
| اندازه | قطر داخلی قبل از انقباض در اینچ | قطر داخلی قبل از انقباض در میلی متر | قطر داخلی پس از انقباض در اینچ | قطر داخلی پس از انقباض در میلی متر | ضخامت دیواره نام کل در اینچ | ضخامت دیواره نام کل به میلی متر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دیوار استاندارد sw | ||||||
| ZDS-S-036 | 0,036 | 0,91 | 0,000 | 0,00 | 0,023 | 0,58 |
| ZDS-S-060 | 0,060 | 1,52 | 0,000 | 0,00 | 0,028 | 0,71 |
| ZDS-S-130 | 0,130 | 3,30 | 0,000 | 0,00 | 0,032 | 0,81 |
| ZDS-S-160 | 0,160 | 4,06 | 0,000 | 0,00 | 0,032 | 0,81 |
| ZDS-S-190 | 0,190 | 4,83 | 0,062 | 1,57 | 0,035 | 0,89 |
| ZDS-S-250 | 0,250 | 6,35 | 0,125 | 3,17 | 0,035 | 0,89 |
| ZDS-S-350 | 0,350 | 8,81 | 0,190 | 4,83 | 0,035 | 0,89 |
| ZDS-S-450 | 0,450 | 11,43 | 0,312 | 7,92 | 0,055 | 1,40 |
| ZDS-S-700 | 0,700 | 17,78 | 0,440 | 11,18 | 0,055 | 1,40 |
| ZDS-S-950 | 0,950 | 24,13 | 0,630 | 16,00 | 0,065 | 1,65 |
| دیوار سبک LW | ||||||
| ZDS-L-065 | 0,065 | 1,65 | 0,000 | 0,00 | 0,015 | 0,38 |
| ZDS-L-115 | 0,115 | 2,92 | 0,045 | 1,14 | 0,015 | 0,38 |
| ZDS-L-130 | 0,130 | 3,30 | 0,060 | 1,52 | 0,015 | 0,38 |
| ZDS-L-180 | 0,180 | 4,57 | 0,065 | 1,65 | 0,015 | 0,38 |
| ZDS-L-190 | 0,190 | 4,83 | 0,070 | 1,78 | 0,015 | 0,38 |
| ZDS-L-240 | 0,240 | 6,10 | 0,150 | 3,81 | 0,020 | 0,51 |
| ZDS-L-350 | 0,350 | 8,89 | 0,210 | 5,33 | 0,025 | 0,63 |
| ZDS-L-480 | 0,480 | 12,19 | 0,315 | 8,00 | 0,032 | 0,81 |
| ZDS-L-700 | 0,700 | 17,78 | 0,500 | 12,70 | 0,040 | 1,02 |
| ZDS-L-1000 | 1,000 | 25,46 | 0,700 | 17,78 | 0,045 | 1,14 |

