
| مواد | PTFE | |
| نام شیمیایی | - | پلی تترافلوئورواتیلن |
| چگالی | D 792 | 2.15 |
| کشیدگی% | D 1708 | 350% |
| مقاومت ضربه j/m | + 23 درجه سانتیگراد | شکسته نشده است |
| مقاومت ضربه j/m | -54 درجه سانتیگراد | 490 |
| سختی ساحل | D 2240 | D-55 |
| دمای کار مداوم | - | 260 درجه سانتیگراد |
| نقطه ذوب | - | 327 درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر شعله | U-94 | 94 V-O |
| شاخص اکسیژن٪ | D 2863 | >95% |
| مقاومت دی الکتریک | دین 53451 | 40-80 کیلوولت در میلی متر |
| مقاومت در برابر حلال | D 543 | عالی است |
| مقاومت شیمیایی | D 543 | عالی است |
| جذب آب | D 570 | 0% |
| سازگاری | - | روس، برسید |


