
| اندازه awg | قطر داخلی دقیق قبل از انقباض در میلی متر | قطر داخلی حداکثر بعد از انقباض در میلی متر | ضخامت دیواره پس از انقباض نام در میلی متر | تول. +/- | تحمل میلی متر |
|---|---|---|---|---|---|
| دیوار استاندارد sw db 9 | |||||
| 30 | 0,863 | 0,381 | 0,228 | ± | 0,05 |
| 28 | 0,965 | 0,457 | 0,228 | ± | 0,05 |
| 26 | 1,17 | 0,56 | 0,25 | ± | 0,05 |
| 24 | 1,27 | 0,68 | 0,30 | ± | 0,05 |
| 22 | 1,40 | 0,81 | 0,30 | ± | 0,05 |
| 20 | 1,52 | 0,99 | 0,41 | ± | 0,08 |
| 19 | 1,65 | 1,09 | 0,41 | ± | 0,08 |
| 18 | 1,93 | 1,24 | 0,41 | ± | 0,08 |
| 17 | 2,13 | 1,37 | 0,41 | ± | 0,08 |
| 16 | 2,29 | 1,55 | 0,41 | ± | 0,08 |
| 15 | 2,79 | 1,70 | 0,41 | ± | 0,08 |
| 14 | 3,05 | 1,83 | 0,41 | ± | 0,08 |
| 13 | 3,56 | 2,03 | 0,41 | ± | 0,08 |
| 12 | 3,81 | 2,26 | 0,41 | ± | 0,08 |
| 11 | 4,32 | 2,57 | 0,41 | ± | 0,08 |
| 10 | 4,85 | 2,84 | 0,41 | ± | 0,08 |
| 9 | 5,21 | 3,15 | 0,51 | ± | 0,10 |
| 8 | 6,10 | 3,58 | 0,51 | ± | 0,10 |
| 7 | 6,86 | 4,01 | 0,51 | ± | 0,10 |
| 6 | 7,67 | 4,52 | 0,51 | ± | 0,10 |
| 5 | 8,22 | 5,03 | 0,51 | ± | 0,10 |
| 4 | 9,40 | 5,69 | 0,51 | ± | 0,10 |
| 3 | 9,91 | 6,32 | 0,51 | ± | 0,10 |
| 2 | 10,92 | 7,06 | 0,51 | ± | 0,10 |
| 1 | 11,43 | 7,90 | 0,51 | ± | 0,10 |
| 0 | 11,94 | 8,81 | 0,51 | ± | 0,10 |
| اندازه awg | قطر داخلی دقیق قبل از انقباض در میلی متر | قطر داخلی حداکثر بعد از انقباض در میلی متر | ضخامت دیواره پس از انقباض نام در میلی متر | تول. +/- | تحمل میلی متر |
|---|---|---|---|---|---|
| Tw دیواره نازک db 10 | |||||
| 30 | 0,863 | 0,381 | 0,228 | ± | 0,05 |
| 28 | 0,965 | 0,457 | 0,228 | ± | 0,05 |
| 26 | 1,17 | 0,56 | 0,25 | ± | 0,05 |
| 24 | 1,27 | 0,68 | 0,25 | ± | 0,05 |
| 22 | 1,40 | 0,81 | 0,30 | ± | 0,05 |
| 20 | 1,52 | 0,99 | 0,30 | ± | 0,08 |
| 19 | 1,65 | 1,09 | 0,30 | ± | 0,08 |
| 18 | 1,93 | 1,24 | 0,30 | ± | 0,08 |
| 17 | 2,13 | 1,37 | 0,30 | ± | 0,08 |
| 16 | 2,36 | 1,55 | 0,30 | ± | 0,08 |
| 15 | 2,79 | 1,70 | 0,30 | ± | 0,08 |
| 14 | 3,05 | 1,83 | 0,30 | ± | 0,08 |
| 13 | 3,56 | 2,03 | 0,30 | ± | 0,08 |
| 12 | 3,81 | 2,26 | 0,30 | ± | 0,08 |
| 11 | 4,32 | 2,57 | 0,30 | ± | 0,08 |
| 10 | 4,85 | 2,84 | 0,30 | ± | 0,08 |
| 9 | 5,21 | 3,15 | 0,38 | ± | 0,10 |
| 8 | 6,10 | 3,58 | 0,38 | ± | 0,10 |
| 7 | 6,86 | 4,01 | 0,38 | ± | 0,10 |
| 6 | 7,67 | 4,52 | 0,38 | ± | 0,10 |
| 5 | 8,22 | 5,03 | 0,38 | ± | 0,10 |
| 4 | 9,40 | 5,69 | 0,38 | ± | 0,10 |
| 3 | 9,91 | 6,32 | 0,38 | ± | 0,10 |
| 2 | 10,92 | 7,06 | 0,38 | ± | 0,10 |
| 1 | 11,43 | 7,90 | 0,38 | ± | 0,10 |
| 0 | 11,94 | 8,81 | 0,38 | ± | 0,10 |
| اندازه awg | قطر داخلی دقیق قبل از انقباض در میلی متر | قطر داخلی حداکثر بعد از انقباض در میلی متر | ضخامت دیواره پس از انقباض نام در میلی متر | تول. +/- | تحمل میلی متر |
|---|---|---|---|---|---|
| دیواره سبک lw db 10m | |||||
| 30 | 0,863 | 0,381 | 0,152 | ± | 0,05 |
| 28 | 0,965 | 0,457 | 0,152 | ± | 0,05 |
| 26 | 1,17 | 0,56 | 0,152 | ± | 0,05 |
| 24 | 1,27 | 0,68 | 0,152 | ± | 0,05 |
| 22 | 1,40 | 0,81 | 0,152 | ± | 0,05 |
| 20 | 1,52 | 0,99 | 0,152 | ± | 0,05 |
| 19 | 1,65 | 1,09 | 0,152 | ± | 0,05 |
| 18 | 1,93 | 1,24 | 0,152 | ± | 0,05 |
| 17 | 2,13 | 1,37 | 0,152 | ± | 0,05 |
| 16 | 2,36 | 1,55 | 0,152 | ± | 0,05 |
| 15 | 2,79 | 1,70 | 0,152 | ± | 0,05 |
| 14 | 3,05 | 1,83 | 0,203 | ± | 0,05 |
| 13 | 3,56 | 2,03 | 0,203 | ± | 0,05 |
| 12 | 3,81 | 2,26 | 0,203 | ± | 0,05 |
| 11 | 4,32 | 2,57 | 0,203 | ± | 0,05 |
| 10 | 4,85 | 2,84 | 0,203 | ± | 0,05 |
| 9 | 5,21 | 3,15 | 0,203 | ± | 0,05 |
| 8 | 6,10 | 3,58 | 0,203 | ± | 0,05 |
| 7 | 6,86 | 4,01 | 0,203 | ± | 0,05 |
| 6 | 7,67 | 4,52 | 0,25 | ± | 0,08 |
| 5 | 8,22 | 5,03 | 0,25 | ± | 0,08 |
| 4 | 9,40 | 5,69 | 0,25 | ± | 0,08 |
| 3 | 9,91 | 6,32 | 0,25 | ± | 0,08 |
| 2 | 10,92 | 7,06 | 0,25 | ± | 0,08 |
| 1 | 11,43 | 7,90 | 0,25 | ± | 0,08 |
| 0 | 11,94 | 8,81 | 0,30 | ± | 0,08 |
| اندازه اینچ | قطر داخلی دقیق قبل از انقباض در میلی متر | قطر داخلی حداکثر بعد از انقباض در میلی متر | ضخامت دیواره پس از انقباض نام در میلی متر | تول. +/- | تحمل میلی متر |
|---|---|---|---|---|---|
| دیوار استاندارد sw db 11 | |||||
| 1/8″ | 5,46 | 3,30 | 0,51 | ± | 0,10 |
| 1/4″ | 10,41 | 6,60 | 0,51 | ± | 0,10 |
| 5/16″ | 11,94 | 8,36 | 0,51 | ± | 0,10 |
| 3/8″ | 14,22 | 10,13 | 0,64 | ± | 0,15 |
| 7/16″ | 16,64 | 11,73 | 0,64 | ± | 0,15 |
| 1/2″ | 19,05 | 13,31 | 0,64 | ± | 0,15 |
| 5/8″ | 23,62 | 16,64 | 0,76 | ± | 0,15 |
| 3/4″ | 28,58 | 19,96 | 0,89 | ± | 0,20 |
| 7/8″ | 33,27 | 23,14 | 0,89 | ± | 0,20 |
| 1″ | 38,10 | 26,31 | 0,89 | ± | 0,20 |
| اندازه اینچ | قطر داخلی دقیق قبل از انقباض در میلی متر | قطر داخلی حداکثر بعد از انقباض در میلی متر | ضخامت دیواره پس از انقباض نام در میلی متر | تول. +/- | تحمل میلی متر |
|---|---|---|---|---|---|
| Tw دیواره نازک db 12 | |||||
| 1/8″ | 5,46 | 3,30 | 0,38 | ± | 0,08 |
| 1/4″ | 10,41 | 6,60 | 0,38 | ± | 0,08 |
| 5/16″ | 11,94 | 8,36 | 0,38 | ± | 0,08 |
| 3/8″ | 14,22 | 10,13 | 0,38 | ± | 0,08 |
| 7/16″ | 16,64 | 11,73 | 0,46 | ± | 0,10 |
| 1/2″ | 19,05 | 13,31 | 0,46 | ± | 0,10 |
| 5/8″ | 23,62 | 16,64 | 0,51 | ± | 0,10 |
| 3/4″ | 28,58 | 19,96 | 0,64 | ± | 0,13 |
| 7/8″ | 33,27 | 23,14 | 0,76 | ± | 0,15 |
| 1″ | 38,10 | 26,31 | 0,76 | ± | 0,15 |
| اندازه اینچ | قطر داخلی دقیق قبل از انقباض در میلی متر | قطر داخلی حداکثر بعد از انقباض در میلی متر | ضخامت دیواره پس از انقباض نام در میلی متر | تول. +/- | تحمل میلی متر |
|---|---|---|---|---|---|
| دیوار صنعتی iw db 13 | |||||
| 1/8″ | 4,22 | 3,30 | 0,76 | ± | 0,13 |
| 3/16″ | 6,35 | 4,90 | 0,76 | ± | 0,13 |
| 1/4″ | 8,46 | 6,53 | 0,76 | ± | 0,13 |
| 5/16″ | 10,54 | 8,13 | 0,76 | ± | 0,13 |
| 3/8″ | 12,65 | 9,73 | 0,76 | ± | 0,13 |
| 7/16″ | 14,73 | 11,38 | 0,76 | ± | 0,15 |
| 1/2″ | 16,92 | 12,95 | 0,76 | ± | 0,15 |
| 9/16″ | 19,00 | 14,53 | 0,76 | ± | 0,15 |
| 5/8″ | 21,08 | 16,18 | 0,76 | ± | 0,15 |
| 11/16″ | 23,24 | 17,78 | 0,81 | ± | 0,15 |
| 3/4″ | 25,40 | 19,40 | 1,02 | ± | 0,18 |
| 7/8″ | 29,72 | 22,63 | 1,14 | ± | 0,18 |
| 1″ | 33,78 | 25,91 | 1,27 | ± | 0,20 |


