
| پارامتر فیزیکی | 01a. چیپ SMT (SBA 2512) | 01b. توان بالا (SBA 2550) | ۰۲. جریان بالا (SBB 5930) | 03. کلوین ۴ سیمی (SBC 4026) | ۰۴. مدار باز (SBD 4512/4524) | ۰۵. شین (جوشکاری الکترواستاتیک) | ۰۶. پانچ و خمکاری سفارشی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقاومت نامی (R) | 0.2 میلیاوم - 10 میلیاوم | 0.045 میلیاوم - 0.50 میلیاوم | 0.1 میلیاوم - 3.0 میلیاوم | 0.2 میلیاوم - 5.0 میلیاوم | ۱ میلیاوم - ۵۰ میلیاوم | ویژه پروژه | ویژه پروژه |
| توان نامی (P70) | ۱.۵ وات - ۶.۰ وات | تا ۱۲ وات | ۵.۰ وات - ۱۵.۰ وات | ۳.۰ وات - ۱۲.۰ وات | ۲.۰ وات - ۵.۰ وات | همانطور که تفسیر شده است | ویژهٔ کاربرد |
| جریان پیوسته (Imax) | طبق برگه داده | طبق برگه داده | طبق برگه داده | طبق برگه داده | طبق برگه داده | ویژه پروژه | همانطور که تفسیر شده است |
| ضریب دما (TCR) | طبق برگه داده استاندارد / بسته به جنس و نوع | طبق برگه داده استاندارد / بسته به جنس و نوع | طبق برگه داده استاندارد / بسته به جنس و نوع | طبق برگه داده استاندارد / بسته به جنس و نوع | طبق برگه داده استاندارد / بسته به جنس و نوع | طبق برگه داده استاندارد / بسته به جنس و نوع | طبق برگه داده استاندارد / بسته به جنس و نوع |
| توان گرمایی در مقابل مس | پایین، بسته به آلیاژ و نوع، همانطور که در برگه اطلاعات مشخص شده است. | پایین، بسته به آلیاژ و نوع، همانطور که در برگه اطلاعات مشخص شده است. | پایین، بسته به آلیاژ و نوع، همانطور که در برگه اطلاعات مشخص شده است. | پایین، بسته به آلیاژ و نوع، همانطور که در برگه اطلاعات مشخص شده است. | پایین، بسته به آلیاژ و نوع، همانطور که در برگه اطلاعات مشخص شده است. | پایین، بسته به آلیاژ و نوع، همانطور که در برگه اطلاعات مشخص شده است. | پایین، بسته به آلیاژ و نوع، همانطور که در برگه اطلاعات مشخص شده است. |
| کلاسهای تحمل | بسته به سری و مقدار مقاومت | 1 %, 2 %, 5 % | 1 %, 5 % | 1 %, 2 %, 5 % | 1 %, 3 %, 5 % | ویژه پروژه | ویژه پروژه |
| خودالقایی (L) | کمانگیزی | کمانگیزی | کمانگیزی | کاهشیافته (۴-سیمه) | کمانگیزی | وابسته به هندسه | وابسته به هندسه |
| فرآیندهای جوشکاری / مواد | مانگنین/آلوکروم | مانگنین/آلوکروم | مس-منگنز / نیکل-کروم | مانگانین / OF-Cu | شعاع الکترونی | جوشکاری الکترواستاتیک خلأ | مهرزنی و خمکاری / منگانین |
| ویژگی متمایز | طراحی تراشه تخت | خدمات تکمیلی | بلوک جامد مس | اتصال جداگانه ولتاژ | هندسهٔ جداشده | ریل یکپارچه | نصب مستقیم رلهها/کنتورهای برق |
| کاربرد اصلی | الکترونیک / مونتاژها | الکترونیک قدرت | اینورترهای رانش / خودروی الکتریکی | سیستمهای اندازهگیری / مترها | کیس بدون فن | باتری BMS / کشش | رلهٔ قفلشونده / ایمتر |
| استانداردها / سیستم مدیریت کیفیت | IATF 16949 (سیستم مدیریت کیفیت) | IATF 16949 (سیستم مدیریت کیفیت) | IATF 16949 (سیستم مدیریت کیفیت) | IATF 16949 (سیستم مدیریت کیفیت) | IATF 16949 (سیستم مدیریت کیفیت) | IATF 16949 (سیستم مدیریت کیفیت) | ISO 9001 (QMS) |
| دامنه مقاومت درجهبندیشده | ویژه پروژه (مثلاً زیر میلیاُهم) |
| میزان جریان پیوسته | طراحیشده بهطور خاص برای هر پروژه مطابق با نیازمندیها |
| فرآیند اتصال نوارهای تماس | جوشکاری الکترواستاتیک خلأ |
| ترکیب مواد | OF-CU / Manganin / Aluchrom |
| اتصال مکانیکی | اتصال پیچشده یا جوششده مطابق با نقشه CAD |
| تolerances & TCR | مطابق با مشخصات پروژه و برگه داده |
| انطباق با استانداردها | ارزیابیهای صلاحیت مبتنی بر پروژه |
| دامنه مقاومت درجهبندیشده | از ۰.۲ میلیاوم تا ۱۰.۰ میلیاوم |
| توان نامی (P70) | ۱.۵ وات تا ۶.۰ وات (بسته به اندازه) |
| طبقات تلرانس مقاومت | بسته به سری و مقدار مقاومت |
| ضریب دما (TCR) | مطابق با برگه اطلاعات مربوطه |
| استرس حرارتی در برابر مس | < 1 µV/K |
| دامنه دمای کارکرد | -۵۵ °C تا +۱۷۰ °C |
| طراحی مسکن | SMD / SMT 2512 |
| مادهٔ مقاومتی | Cu-Mn-Sn / Cu-Mn / آلوکروم / نیکروم (بسته به نوع) |
| استاندارد تولید | سیستم مدیریت کیفیت سازنده: IATF 16949 / ISO 9001 |
| دامنه مقاومت درجهبندیشده | از ۰.۱ میلیاوم تا ۱.۰ میلیاوم |
| توان نامی (P70) | تا ۱۲ وات در محدوده استاندارد |
| طبقات تلرانس مقاومت | 1 %, 2 %, 5 % |
| ضریب دما (TCR) | مطابق با برگه اطلاعات محصول مربوطه |
| استرس حرارتی در برابر مس | < 1 µV/K |
| طراحی مسکن | SMD / SMT 2550 |
| مادهٔ مقاومتی | مانگنین / آلوکروم |
| استاندارد تولید | دارای گواهینامه تولیدکننده مطابق با IATF 16949 / ISO 9001 |
| دامنه مقاومت درجهبندیشده | از ۰.۱ میلیاوم تا ۳.۰ میلیاوم |
| توان نامی (P70) | ۵٫۰ وات تا ۱۵٫۰ وات |
| طبقات تلرانس مقاومت | 1 %, 5 % |
| ضریب دما (TCR) | مطابق با برگه اطلاعات مربوطه |
| طراحی مسکن | SMD / SMT 5930 |
| مادهٔ مقاومتی | Cu-Mn-Sn / Cu-Mn / NiCr / آلوکروم (بسته به نوع) |
| مقادیر محدوده / قرارگیری در معرض پالس | مطابق با برگه مشخصات تأییدشده سازنده |
| گواهی تولید | سیستم مدیریت کیفیت IATF 16949 |
| استاندارد تولید | SMD 4026 |
| دامنه مقاومت درجهبندیشده | از ۰.۲ میلیاوم تا ۵.۰ میلیاوم |
| توان نامی (P70) | ۳.۰ وات تا ۱۲.۰ وات |
| طبقات تلرانس مقاومت | چهارسیمه (اصل کلوین) |
| ضریب دما (TCR) | یک درصد، دو درصد، پنج درصد |
| طراحی مسکن | مطابق با برگه اطلاعات مربوطه |
| توپولوژی اتصال | دارای گواهینامه تولیدکننده مطابق با IATF 16949 / ISO 9001 |
| دامنه مقاومت درجهبندیشده | 1,0 - 50,0 mΩ |
| توان نامی (P70) | ۲.۰ وات تا ۵.۰ وات |
| توپولوژی اتصال | چهارسیمه (اصل کلوین) |
| طبقات تلرانس مقاومت | 1 %, 3 %, 5 % |
| ضریب دما (TCR) | بسته به اندازه و نوع، مطابق با برگه داده استاندارد |
| طراحی مسکن | بسته به اندازه و نوع، مطابق با برگه داده استاندارد |
| استاندارد تولید | بسته به اندازه و نوع، مطابق با برگه داده استاندارد |


| پارامتر / پارامتر فیزیکی | محدوده خدمات مشخصشده (پورتفوی ROTIMA) |
|---|---|
| محدوده مقاومت درجهبندیشده (R) | از 0.025 میلیاوم؛ مقادیر سفارشی بسته به پروژه |
| توان نامی (P70) | ۱.۵ وات تا ۱۵.۰ وات (محدوده استاندارد SMD)؛ توانهای بالاتر به صورت موردی و پروژهای در دسترس است. |
| ضریب دما (TCR) | مقادیر کم TCR بسته به جنس و سری، طبق مشخصات جدول دادهها |
| الکترومغناطیس حرارتی در مقابل مس (الکترومغناطیس حرارتی) | تنشهای حرارتی کم، بسته به آلیاژ مقاومتی |
| طبقات تلرانس مقاومت | بسته به سری و مقدار مقاومت، همانطور که در برگهٔ دادهٔ استاندارد مشخص شده است؛ محدودهٔ استاندارد شامل، از جمله، ۱ درصد، ۲ درصد، ۳ درصد، ۴ درصد، ۵ درصد و ۱۰ درصد است. |
| خودالقایی پارازیتی (L) | جئومتریهای کمالقابلیت القایی برای عملیات سوئیچینگ فرکانس بالا |
| دامنه دمای کارکرد | -۵۵ °C تا +۱۷۰ °C (مطابق با مشخصات سری) |

