
| Eigenschaft | Wert / Beschreibung |
| Werkstoff | Polyimid (PI), duroplastisch |
| PFAS | PFAS-frei |
| Varianten | Electrical Grade & Medical Grade |
| Dauergebrauchstemperatur | bis +220 °C |
| Durchschlagsfestigkeit | 22 kV/mm |
| Wandstärken | ab 0.0064 mm |
| Innendurchmesser | ab 0.051 mm |
| Chemische Beständigkeit | sehr hoch gegen meiste Chemikalien, Lösungen und Öle |
| Strahlenbeständigkeit | UV & ionisierend |
| Fertigung | Dip-Coat / Filmgiessen |
| Verfügbarkeit | Sofort ab Lager und Sonderanfertigungen |
| Īpašības | Temperatūra | Vienība | Testa specifikācija ASTM | Pamatmateriāls SP-1 |
| Darba temperatūra bez mehāniskās spriedzes, gaisā, īslaicīgi, nepārtraukti | °C | 400260 | ||
| Izmēru stabilitāte karstumā (HDT 1,85 N/mm2) | °C | D 648 | 280 - 360 | |
| lineārās izplešanās koeficients | K-1 x 106 | D 696 | 50 - 63 | |
| Siltumvadītspēja | W / mK | C 177 | 0,29 - 0,35 |
| Īpašības | Temperatūra | Vienība | Testa specifikācija ASTM | Pamatmateriāls SP-1 |
| Tilpuma pretestība | Ω cm | D 257 | 1016' - 1017 | |
| Virsmas pretestība | Ω | D 257 | 1015' - 1016 | |
| Dielektriskā konstante (105 Hz) | 23 °C 263 °C | D 150 | 3,413,01 | |
| Dielektriskās izkliedes koeficients (tanṐ 105 Hz) | 23 °C 263 °C | 0,00520,0011 | ||
| Dielektriskā izturība (2 mm paraugs) | kV / mm | D 149 | 22 | |
| Noplūdes strāvas pretestība (līmenis) | KAKBKC | DIN 53 480 | 31 > 300 > 380 | |
| Izturība pret loku | s | D 495 | 230 | |
| Ūdens absorbcija (24 h.) Piesātinājums | % | D 570 | 0,323,0 |
| AWG izmērs | Medicīniskā versija | Elektriskā versija |
|---|---|---|
| 10 - 32 | 6,35 - 1829 mm | 6,35 - 3658 mm |
| 33 - 35 | 6,35 - 1524 mm | 6,35 - 2439 mm |
| 36 - 40 | 6,35 - 914 mm | 6,35 - 1219 mm |
| 41 - 44 | 6,35 - 153 mm | 6,35 - 153 mm |
| AWG izmērs | Iekšējais diametrs mm | Standarta sienu biezums mm | Sienu biezums mm / no līdz | Pieejamie garumi |
|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 2.588 +/- 0.018 | 0.100 +/- 0.025 | 0.076 0.178 | 1.82 m |
| 11.0 | 2.304 +/- 0.018 | 0.100 +/- 0.025 | 0.076 0.178 | 1.82 m |
| 12.0 | 2.052 +/- 0.018 | 0.100 +/- 0.025 | 0.076 0.178 | 1.82 m |
| 13.0 | 1.829 +/- 0.018 | 0.076 +/- 0.020 | 0.038 0.178 | 1.82 m |
| 14.0 | 1.628 +/- 0.018 | 0.076 +/- 0.020 | 0.038 0.178 | 1.82 m |
| 14.5 | 1.537 +/- 0.018 | 0.076 +/- 0.020 | 0.038 0.178 | 1.82 m |
| 15.0 | 1.450 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 m |
| 15.5 | 1.369 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 m |
| 16.0 | 1.290 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 m |
| 16.5 | 1.219 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 m |
| 17.0 | 1.151 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 m |
| 17.5 | 1.085 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 m |
| 18.0 | 1.024 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 m |
| 18.5 | 0.965 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 m |
| 19.0 | 0.912 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 m |
| 19.5 | 0.861 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 m |
| 20.0 | 0.813 +/- 0.008 | 0.051 +/- 0.013 | 0.019 0.178 | 1.82 m |
| 20.5 | 0.767 +/- 0.008 | 0.051 +/- 0.013 | 0.019 0.178 | 1.82 m |
| 21.0 | 0.724 +/- 0.008 | 0.051 +/- 0.013 | 0.019 0.178 | 1.82 m |
| 21.5 | 0.683 +/- 0.008 | 0.051 +/- 0.013 | 0.019 0.178 | 1.82 m |
| 22.0 | 0.643 +/- 0.008 | 0.051 +/- 0.013 | 0.019 0.178 | 1.82 m |
| 22.5 | 0.607 +/- 0.008 | 0.051 +/- 0.013 | 0.019 0.178 | 1.82 m |
| 23.0 | 0.574 +/- 0.008 | 0.051 +/- 0.013 | 0.019 0.178 | 1.82 m |
| 23.5 | 0.541 +/- 0.008 | 0.051 +/- 0.013 | 0.019 0.178 | 1.82 m |
| 24.0 | 0.511 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 m |
| 24.5 | 0.483 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 m |
| 25.0 | 0.455 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 m |
| 25.5 | 0.429 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 m |
| 26.0 | 0.404 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 m |
| 26.5 | 0.381 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 m |
| 27.0 | 0.361 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 m |
| 27.5 | 0.340 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 m |
| 28.0 | 0.320 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 m |
| 28.5 | 0.302 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 m |
| 29.0 | 0.287 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 m |
| 29.5 | 0.269 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 m |
| 30.0 | 0.254 +/- 0.007 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.076 | 1.82 m |
| 30.5 | 0.241 +/- 0.007 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.076 | 1.82 m |
| 31.0 | 0.226 +/- 0.007 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.076 | 1.82 m |
| 31.5 | 0.213 +/- 0.007 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.076 | 1.82 m |
| 32.0 | 0.203 +/- 0.007 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.076 | 1.82 m |
| 32.5 | 0.191 +/- 0.007 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.076 | 1.82 m |
| 33.0 | 0.180 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.038 | 1.52 m |
| 33.5 | 0.170 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.038 | 1.52 m |
| 34.0 | 0.160 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.038 | 1.52 m |
| 34.5 | 0.150 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.038 | 1.52 m |
| 35.0 | 0.142 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.038 | 1.52 m |
| 35.5 | 0.135 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.038 | 1.52 m |
| 36.0 | 0.127 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 m |
| 36.5 | 0.119 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 m |
| 37.0 | 0.114 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 m |
| 37.5 | 0.107 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 m |
| 38.0 | 0.102 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 m |
| 38.5 | 0.094 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 m |
| 39.0 | 0.089 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 m |
| 39.5 | 0.084 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 m |
| 40.0 | 0.079 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 m |
| 40.5 | 0.076 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 m |
| 41.0 | 0.071 +/- 0.006 | 0.013 +/- 0.006 | 0.006 0.013 | 0.152 m |
| 41.5 | 0.066 +/- 0.006 | 0.013 +/- 0.006 | 0.006 0.013 | 0.152 m |
| 42.0 | 0.064 +/- 0.006 | 0.013 +/- 0.006 | 0.006 0.013 | 0.152 m |
| 42.5 | 0.061 +/- 0.006 | 0.013 +/- 0.006 | 0.006 0.013 | 0.152 m |
| 43.0 | 0.056 +/- 0.006 | 0.013 +/- 0.006 | 0.006 0.013 | 0.152 m |
| 43.5 | 0.053 +/- 0.006 | 0.013 +/- 0.006 | 0.006 0.013 | 0.152 m |
| 44.0 | 0.051 +/- 0.006 | 0.013 +/- 0.006 | 0.006 0.013 | 0.152 m |


