
| Eigenschaft | Wert / Beschreibung |
| Werkstoff | Polyimid (PI), duroplastisch |
| PFAS | PFAS-frei |
| Varianten | Electrical Grade & Medical Grade |
| Dauergebrauchstemperatur | bis +220 °C |
| Durchschlagsfestigkeit | 22 kV/mm |
| Wandstärken | ab 0.0064 mm |
| Innendurchmesser | ab 0.051 mm |
| Chemische Beständigkeit | sehr hoch gegen meiste Chemikalien, Lösungen und Öle |
| Strahlenbeständigkeit | UV & ionisierend |
| Fertigung | Dip-Coat / Filmgiessen |
| Verfügbarkeit | Sofort ab Lager und Sonderanfertigungen |
| 物业 | 温度 | 单位 | 试验规范ASTM | 基材SP-1 |
| 工作温度无机械应力,在空气中短期连续 | °C | 400260 | ||
| 热尺寸稳定性(HDT 1.85 N/mm2 | °C | D 648 | 280-360 | |
| 线膨胀系数 | K-1 x 106 | D 696 | 50-63 | |
| 导热系数 | W/mK | C 177 | 0,29-0,35 |
| 物业 | 温度 | 单位 | 试验规范ASTM | 基材SP-1 |
| 体积电阻率 | Ω cm | D 257 | 1016'-1017 | |
| 表面电阻 | Ω | D 257 | 1015'-1016 | |
| 介电常数(105 Hz) | 23°C 263°C | D 150 | 3,413,01 | |
| 介电耗散因子(TAN 105 Hz) | 23°C 263°C | 0,00520,0011 | ||
| 介电强度(2 mm样品) | 千伏/毫米 | D 149 | 22 | |
| 漏电流电阻(电平) | KAKBKC | DIN 53 480 | 31>300>380 | |
| 电弧电阻 | s | D 495 | 230 | |
| 吸水率(24小时)饱和度 | % | D 570 | 0,323,0 |
| AWG尺寸 | 医学版 | 电动版 |
|---|---|---|
| 10-32 | 6.35-1829毫米 | 6.35-3658毫米 |
| 33-35 | 6.35-1524毫米 | 6.35-2439毫米 |
| 36-40 | 6.35-914毫米 | 6.35-1219毫米 |
| 41-44 | 6.35-153毫米 | 6.35-153毫米 |
| AWG尺寸 | 内径(mm) | 标准壁厚(毫米) | 壁厚(毫米/至) | 可用长度 |
|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 2.588+/-0.018 | 0.100+/-0.025 | 0.076 0.178 | 1.82米 |
| 11.0 | 2.304+/-0.018 | 0.100+/-0.025 | 0.076 0.178 | 1.82米 |
| 12.0 | 2.052+/-0.018 | 0.100+/-0.025 | 0.076 0.178 | 1.82米 |
| 13.0 | 1.829+/-0.018 | 0.076+/-0.020 | 0.038 0.178 | 1.82米 |
| 14.0 | 1.628+/-0.018 | 0.076+/-0.020 | 0.038 0.178 | 1.82米 |
| 14.5 | 1.537+/-0.018 | 0.076+/-0.020 | 0.038 0.178 | 1.82米 |
| 15.0 | 1.450+/-0.013 | 0.051+/-0.013 | 0.025 0.178 | 1.82米 |
| 15.5 | 1.369+/-0.013 | 0.051+/-0.013 | 0.025 0.178 | 1.82米 |
| 16.0 | 1.290+/-0.013 | 0.051+/-0.013 | 0.025 0.178 | 1.82米 |
| 16.5 | 1.219+/-0.013 | 0.051+/-0.013 | 0.025 0.178 | 1.82米 |
| 17.0 | 1.151+/-0.013 | 0.051+/-0.013 | 0.025 0.178 | 1.82米 |
| 17.5 | 1.085+/-0.013 | 0.051+/-0.013 | 0.025 0.178 | 1.82米 |
| 18.0 | 1.024+/-0.013 | 0.051+/-0.013 | 0.025 0.178 | 1.82米 |
| 18.5 | 0.965+/-0.013 | 0.051+/-0.013 | 0.025 0.178 | 1.82米 |
| 19.0 | 0.912+/-0.013 | 0.051+/-0.013 | 0.025 0.178 | 1.82米 |
| 19.5 | 0.861+/-0.013 | 0.051+/-0.013 | 0.025 0.178 | 1.82米 |
| 20.0 | 0.813+/-0.008 | 0.051+/-0.013 | 0.019 0.178 | 1.82米 |
| 20.5 | 0.767+/-0.008 | 0.051+/-0.013 | 0.019 0.178 | 1.82米 |
| 21.0 | 0.724+/-0.008 | 0.051+/-0.013 | 0.019 0.178 | 1.82米 |
| 21.5 | 0.683+/-0.008 | 0.051+/-0.013 | 0.019 0.178 | 1.82米 |
| 22.0 | 0.643+/-0.008 | 0.051+/-0.013 | 0.019 0.178 | 1.82米 |
| 22.5 | 0.607+/-0.008 | 0.051+/-0.013 | 0.019 0.178 | 1.82米 |
| 23.0 | 0.574+/-0.008 | 0.051+/-0.013 | 0.019 0.178 | 1.82米 |
| 23.5 | 0.541+/-0.008 | 0.051+/-0.013 | 0.019 0.178 | 1.82米 |
| 24.0 | 0.511+/-0.008 | 0.025+/-0.007 | 0.013 0.127 | 1.82米 |
| 24.5 | 0.483+/-0.008 | 0.025+/-0.007 | 0.013 0.127 | 1.82米 |
| 25.0 | 0.455+/-0.008 | 0.025+/-0.007 | 0.013 0.127 | 1.82米 |
| 25.5 | 0.429+/-0.008 | 0.025+/-0.007 | 0.013 0.127 | 1.82米 |
| 26.0 | 0.404+/-0.008 | 0.025+/-0.007 | 0.013 0.127 | 1.82米 |
| 26.5 | 0.381+/-0.008 | 0.025+/-0.007 | 0.013 0.127 | 1.82米 |
| 27.0 | 0.361+/-0.008 | 0.025+/-0.007 | 0.013 0.127 | 1.82米 |
| 27.5 | 0.340+/-0.008 | 0.025+/-0.007 | 0.013 0.127 | 1.82米 |
| 28.0 | 0.320+/-0.008 | 0.025+/-0.007 | 0.013 0.127 | 1.82米 |
| 28.5 | 0.302+/-0.008 | 0.025+/-0.007 | 0.013 0.127 | 1.82米 |
| 29.0 | 0.287+/-0.008 | 0.025+/-0.007 | 0.013 0.127 | 1.82米 |
| 29.5 | 0.269+/-0.008 | 0.025+/-0.007 | 0.013 0.127 | 1.82米 |
| 30.0 | 0.254+/-0.007 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.076 | 1.82米 |
| 30.5 | 0.241+/-0.007 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.076 | 1.82米 |
| 31.0 | 0.226+/-0.007 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.076 | 1.82米 |
| 31.5 | 0.213+/-0.007 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.076 | 1.82米 |
| 32.0 | 0.203+/-0.007 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.076 | 1.82米 |
| 32.5 | 0.191+/-0.007 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.076 | 1.82米 |
| 33.0 | 0.180+/-0.006 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.038 | 1.52米 |
| 33.5 | 0.170+/-0.006 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.038 | 1.52米 |
| 34.0 | 0.160+/-0.006 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.038 | 1.52米 |
| 34.5 | 0.150+/-0.006 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.038 | 1.52米 |
| 35.0 | 0.142+/-0.006 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.038 | 1.52米 |
| 35.5 | 0.135+/-0.006 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.038 | 1.52米 |
| 36.0 | 0.127+/-0.006 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.025 | 0.91米 |
| 36.5 | 0.119+/-0.006 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.025 | 0.91米 |
| 37.0 | 0.114+/-0.006 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.025 | 0.91米 |
| 37.5 | 0.107+/-0.006 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.025 | 0.91米 |
| 38.0 | 0.102+/-0.006 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.025 | 0.91米 |
| 38.5 | 0.094+/-0.006 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.025 | 0.91米 |
| 39.0 | 0.089+/-0.006 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.025 | 0.91米 |
| 39.5 | 0.084+/-0.006 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.025 | 0.91米 |
| 40.0 | 0.079+/-0.006 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.025 | 0.91米 |
| 40.5 | 0.076+/-0.006 | 0.019+/-0.006 | 0.013 0.025 | 0.91米 |
| 41.0 | 0.071+/-0.006 | 0.013+/-0.006 | 0.006 0.013 | 0.152米 |
| 41.5 | 0.066+/-0.006 | 0.013+/-0.006 | 0.006 0.013 | 0.152米 |
| 42.0 | 0.064+/-0.006 | 0.013+/-0.006 | 0.006 0.013 | 0.152米 |
| 42.5 | 0.061+/-0.006 | 0.013+/-0.006 | 0.006 0.013 | 0.152米 |
| 43.0 | 0.056+/-0.006 | 0.013+/-0.006 | 0.006 0.013 | 0.152米 |
| 43.5 | 0.053+/-0.006 | 0.013+/-0.006 | 0.006 0.013 | 0.152米 |
| 44.0 | 0.051+/-0.006 | 0.013+/-0.006 | 0.006 0.013 | 0.152米 |
