
| Eigenschaft | Wert / Beschreibung |
| Werkstoff | Polyimid (PI), duroplastisch |
| PFAS | PFAS-frei |
| Varianten | Electrical Grade & Medical Grade |
| Dauergebrauchstemperatur | bis +220 °C |
| Durchschlagsfestigkeit | 22 kV/mm |
| Wandstärken | ab 0.0064 mm |
| Innendurchmesser | ab 0.051 mm |
| Chemische Beständigkeit | sehr hoch gegen meiste Chemikalien, Lösungen und Öle |
| Strahlenbeständigkeit | UV & ionisierend |
| Fertigung | Dip-Coat / Filmgiessen |
| Verfügbarkeit | Sofort ab Lager und Sonderanfertigungen |
| خصائص | درجة الحرارة | وحدة | مواصفات الاختبار ASTM | المادة الأساسية sp-1 |
| درجة حرارة الخدمة دون الإجهاد الميكانيكي ، في الهواء على المدى القصير مستمر | درجة مئوية | 400260 | ||
| الاستقرار الأبعاد في الحرارة (hdt 1.85n/mm2 | درجة مئوية | د 648 | 280-360 | |
| معامل التمدد الخطي | ك-1 × 106 | د 696 | 50-63 | |
| الموصلية الحرارية | مع mK | (ج) 177 | 0,29-0,35 |
| خصائص | درجة الحرارة | وحدة | مواصفات الاختبار ASTM | المادة الأساسية sp-1 |
| مقاومة الحجم | Ω سم | د 257 | 1016'-1017 | |
| مقاومة السطح | () | د 257 | 1015'-1016 | |
| ثابت عازل (105 هرتز) | 23 درجة مئوية 263 درجة مئوية | د 150 | 3,413,01 | |
| عامل تبديد العزل الكهربائي (تان | 23 درجة مئوية 263 درجة مئوية | 0,00520,0011 | ||
| قوة عازلة (عينة 2 مم) | كيلو فولت/مم | د 149 | 22 | |
| تسرب المقاومة الحالية (المستوى) | كاكب كك | دين 53 480 | 31>300>380 | |
| مقاومة القوس | ق | د 495 | 230 | |
| امتصاص الماء (24 ساعة) التشبع | % | د 570 | 0,323,0 |
| حجم awg | النسخة الطبية | نسخة كهربائية |
|---|---|---|
| 10-32 | 6.35-1829 مم | 6.35-3658 مم |
| 33-35 | 6.35-1524 مم | 6.35-2439 مم |
| 36-40 | 6.35-914 مم | 6.35-1219 مم |
| 41-44 | 6.35-153 مم | 6.35-153 مم |
| حجم awg | القطر الداخلي في مم | سمك الجدار القياسية في مم | سمك الجدار في مم/من إلى | الأطوال المتاحة |
|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 2.588 +/- 0.018 | 0.100 +/- 0.025 | 0.076 0.178 | 1.82 متر |
| 11.0 | 2.304 +/- 0.018 | 0.100 +/- 0.025 | 0.076 0.178 | 1.82 متر |
| 12.0 | 2.052 +/- 0.018 | 0.100 +/- 0.025 | 0.076 0.178 | 1.82 متر |
| 13.0 | 1.829 +/- 0.018 | 0.076 +/- 0.020 | 0.038 0.178 | 1.82 متر |
| 14.0 | 1.628 +/- 0.018 | 0.076 +/- 0.020 | 0.038 0.178 | 1.82 متر |
| 14.5 | 1.537 +/- 0.018 | 0.076 +/- 0.020 | 0.038 0.178 | 1.82 متر |
| 15.0 | 1.450 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 متر |
| 15.5 | 1.369 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 متر |
| 16.0 | 1.290 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 متر |
| 16.5 | 1.219 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 متر |
| 17.0 | 1.151 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 متر |
| 17.5 | 1.085 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 متر |
| 18.0 | 1.024 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 متر |
| 18.5 | 0.965 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 متر |
| 19.0 | 0.912 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 متر |
| 19.5 | 0.861 +/- 0.013 | 0.051 +/- 0.013 | 0.025 0.178 | 1.82 متر |
| 20.0 | 0.813 +/- 0.008 | 0.051 +/- 0.013 | 0.019 0.178 | 1.82 متر |
| 20.5 | 0.767 +/- 0.008 | 0.051 +/- 0.013 | 0.019 0.178 | 1.82 متر |
| 21.0 | 0.724 +/- 0.008 | 0.051 +/- 0.013 | 0.019 0.178 | 1.82 متر |
| 21.5 | 0.683 +/- 0.008 | 0.051 +/- 0.013 | 0.019 0.178 | 1.82 متر |
| 22.0 | 0.643 +/- 0.008 | 0.051 +/- 0.013 | 0.019 0.178 | 1.82 متر |
| 22.5 | 0.607 +/- 0.008 | 0.051 +/- 0.013 | 0.019 0.178 | 1.82 متر |
| 23.0 | 0.574 +/- 0.008 | 0.051 +/- 0.013 | 0.019 0.178 | 1.82 متر |
| 23.5 | 0.541 +/- 0.008 | 0.051 +/- 0.013 | 0.019 0.178 | 1.82 متر |
| 24.0 | 0.511 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 متر |
| 24.5 | 0.483 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 متر |
| 25.0 | 0.455 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 متر |
| 25.5 | 0.429 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 متر |
| 26.0 | 0.404 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 متر |
| 26.5 | 0.381 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 متر |
| 27.0 | 0.361 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 متر |
| 27.5 | 0.340 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 متر |
| 28.0 | 0.320 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 متر |
| 28.5 | 0.302 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 متر |
| 29.0 | 0.287 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 متر |
| 29.5 | 0.269 +/- 0.008 | 0.025 +/- 0.007 | 0.013 0.127 | 1.82 متر |
| 30.0 | 0.254 +/- 0.007 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.076 | 1.82 متر |
| 30.5 | 0.241 +/- 0.007 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.076 | 1.82 متر |
| 31.0 | 0.226 +/- 0.007 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.076 | 1.82 متر |
| 31.5 | 0.213 +/- 0.007 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.076 | 1.82 متر |
| 32.0 | 0.203 +/- 0.007 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.076 | 1.82 متر |
| 32.5 | 0.191 +/- 0.007 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.076 | 1.82 متر |
| 33.0 | 0.180 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.038 | 1.52 متر |
| 33.5 | 0.170 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.038 | 1.52 متر |
| 34.0 | 0.160 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.038 | 1.52 متر |
| 34.5 | 0.150 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.038 | 1.52 متر |
| 35.0 | 0.142 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.038 | 1.52 متر |
| 35.5 | 0.135 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.038 | 1.52 متر |
| 36.0 | 0.127 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 متر |
| 36.5 | 0.119 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 متر |
| 37.0 | 0.114 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 متر |
| 37.5 | 0.107 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 متر |
| 38.0 | 0.102 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 متر |
| 38.5 | 0.094 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 متر |
| 39.0 | 0.089 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 متر |
| 39.5 | 0.084 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 متر |
| 40.0 | 0.079 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 متر |
| 40.5 | 0.076 +/- 0.006 | 0.019 +/- 0.006 | 0.013 0.025 | 0.91 متر |
| 41.0 | 0.071 +/- 0.006 | 0.013 +/- 0.006 | 0.006 0.013 | 0.152 متر |
| 41.5 | 0.066 +/- 0.006 | 0.013 +/- 0.006 | 0.006 0.013 | 0.152 متر |
| 42.0 | 0.064 +/- 0.006 | 0.013 +/- 0.006 | 0.006 0.013 | 0.152 متر |
| 42.5 | 0.061 +/- 0.006 | 0.013 +/- 0.006 | 0.006 0.013 | 0.152 متر |
| 43.0 | 0.056 +/- 0.006 | 0.013 +/- 0.006 | 0.006 0.013 | 0.152 متر |
| 43.5 | 0.053 +/- 0.006 | 0.013 +/- 0.006 | 0.006 0.013 | 0.152 متر |
| 44.0 | 0.051 +/- 0.006 | 0.013 +/- 0.006 | 0.006 0.013 | 0.152 متر |


