
| 素材 | PTFE | |
| 化学名 | - | ポリテトラフルオロエチレン |
| 密度 | D 792 | 2.15 |
| 伸び | D 1708 | 350% |
| 衝撃強度 J/m | + 23 °C | 破損なし |
| 衝撃強度 J/m | - 54 °C | 490 |
| ショア硬度 | D 2240 | D-55 |
| 連続使用温度 | - | 260 °C |
| 融点 | - | 327 °C |
| 難燃性 | UL-94 | 94 V-O |
| 酸素指数 | D 2863 | 95 |
| 絶縁耐力 | DIN 53451 | 40 - 80 KV / mm |
| 耐溶剤性 | D 543 | 素晴らしい |
| 耐薬品性 | D 543 | 素晴らしい |
| 吸水 | D 570 | 0% |
| 適合性 | - | RoHS、REACH |

