
| 材料 | 聚四氟乙烯 | |
| 化学名称 | - | 聚四氟乙烯 |
| 密度 | D 792 | 2.15 |
| 伸长率% | D 1708 | 350% |
| 冲击强度J/m | +23°C | 无破损 |
| 冲击强度J/m | -54°C | 490 |
| 肖氏硬度 | D 2240 | D-55 |
| 连续工作温度 | - | 260°C |
| 熔点 | - | 327°C |
| 阻燃性 | UL-94 | 94 V-O |
| 氧指数% | D 2863 | >95% |
| 介电强度 | DIN 53451 | 40-80 kV/mm |
| 耐溶剂性 | D 543 | 优秀 |
| 耐化学性 | D 543 | 优秀 |
| 吸水率 | D 570 | 0% |
| 一致性 | - | RoHs、REACH |

