
| 재료 | PTFE | |
| 화학 이름 | - | 폴리테트라플루오에틸렌 |
| 밀도 | D 792 | 2.15 |
| 신장% | D 1708 | 350% |
| 충격 강도 j/m | + 23 ° C | 부러지지 않음 |
| 충격 강도 j/m | -54 ° C | 490 |
| 해안 경도 | D 2240 | D-55 |
| 연속 작동 온도 | - | 260 ° C |
| 녹점 | - | 327 ° C |
| 내화성 | UL-94 | 94 V-O |
| 산소 지수% | D 2863 | >95% |
| 유전체 강도 | DIN 53451 | 40-80 kv/mm |
| 내용매 | D 543 | 좋다 |
| 내화학 | D 543 | 좋다 |
| 흡수 | D 570 | 0% |
| 합성 | - | 로스, 도달 |

