Typ | Art. Nr. | Innendurchmesser in mm | Wandstärke in mm | Aussendurchmesser in mm |
Industrie Silikon Schlauch | 12786 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12815 | 1.5 | 0.75 | 3.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12787 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12788 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12789 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12790 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12791 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12792 | 4.0 | 1.5 | 7.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12793 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12794 | 5.0 | 1.0 | 7.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12795 | 5.0 | 1.5 | 8.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12796 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12797 | 6.0 | 1.0 | 8.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12798 | 6.0 | 2.0 | 10.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12799 | 7.0 | 1.5 | 10.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12800 | 8.0 | 1.0 | 10.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12801 | 8.0 | 1.5 | 11.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12802 | 8.0 | 2.0 | 12.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12803 | 8.0 | 3.0 | 14.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12804 | 10.0 | 1.0 | 12.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12805 | 10.0 | 2.0 | 14.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12806 | 10.0 | 2.5 | 15.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12807 | 10.0 | 3.0 | 16.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12808 | 12.0 | 2.0 | 16.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12809 | 12.0 | 3.0 | 18.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12810 | 14.0 | 2.0 | 18.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12811 | 15.0 | 2.0 | 19.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12812 | 16.0 | 2.0 | 20.0 |
Industrie Silikon Schlauch | 12813 | 20.0 | 2.0 | 24.0 |
Type | Art. No. | Inner diameter in mm | Wall thickness in mm | Outside diameter in mm |
Industrial silicone hose | 12786 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
Industrial silicone hose | 12815 | 1.5 | 0.75 | 3.0 |
Industrial silicone hose | 12787 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
Industrial silicone hose | 12788 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Industrial silicone hose | 12789 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
Industrial silicone hose | 12790 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
Industrial silicone hose | 12791 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
Industrial silicone hose | 12792 | 4.0 | 1.5 | 7.0 |
Industrial silicone hose | 12793 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
Industrial silicone hose | 12794 | 5.0 | 1.0 | 7.0 |
Industrial silicone hose | 12795 | 5.0 | 1.5 | 8.0 |
Industrial silicone hose | 12796 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
Industrial silicone hose | 12797 | 6.0 | 1.0 | 8.0 |
Industrial silicone hose | 12798 | 6.0 | 2.0 | 10.0 |
Industrial silicone hose | 12799 | 7.0 | 1.5 | 10.0 |
Industrial silicone hose | 12800 | 8.0 | 1.0 | 10.0 |
Industrial silicone hose | 12801 | 8.0 | 1.5 | 11.0 |
Industrial silicone hose | 12802 | 8.0 | 2.0 | 12.0 |
Industrial silicone hose | 12803 | 8.0 | 3.0 | 14.0 |
Industrial silicone hose | 12804 | 10.0 | 1.0 | 12.0 |
Industrial silicone hose | 12805 | 10.0 | 2.0 | 14.0 |
Industrial silicone hose | 12806 | 10.0 | 2.5 | 15.0 |
Industrial silicone hose | 12807 | 10.0 | 3.0 | 16.0 |
Industrial silicone hose | 12808 | 12.0 | 2.0 | 16.0 |
Industrial silicone hose | 12809 | 12.0 | 3.0 | 18.0 |
Industrial silicone hose | 12810 | 14.0 | 2.0 | 18.0 |
Industrial silicone hose | 12811 | 15.0 | 2.0 | 19.0 |
Industrial silicone hose | 12812 | 16.0 | 2.0 | 20.0 |
Industrial silicone hose | 12813 | 20.0 | 2.0 | 24.0 |
Tipo | Art. No. | Diámetro interior en mm | Espesor de pared en mm | Diámetro exterior en mm |
Manguera de silicona industrial | 12786 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
Manguera de silicona industrial | 12815 | 1.5 | 0.75 | 3.0 |
Manguera de silicona industrial | 12787 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
Manguera de silicona industrial | 12788 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Manguera de silicona industrial | 12789 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
Manguera de silicona industrial | 12790 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
Manguera de silicona industrial | 12791 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
Manguera de silicona industrial | 12792 | 4.0 | 1.5 | 7.0 |
Manguera de silicona industrial | 12793 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
Manguera de silicona industrial | 12794 | 5.0 | 1.0 | 7.0 |
Manguera de silicona industrial | 12795 | 5.0 | 1.5 | 8.0 |
Manguera de silicona industrial | 12796 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
Manguera de silicona industrial | 12797 | 6.0 | 1.0 | 8.0 |
Manguera de silicona industrial | 12798 | 6.0 | 2.0 | 10.0 |
Manguera de silicona industrial | 12799 | 7.0 | 1.5 | 10.0 |
Manguera de silicona industrial | 12800 | 8.0 | 1.0 | 10.0 |
Manguera de silicona industrial | 12801 | 8.0 | 1.5 | 11.0 |
Manguera de silicona industrial | 12802 | 8.0 | 2.0 | 12.0 |
Manguera de silicona industrial | 12803 | 8.0 | 3.0 | 14.0 |
Manguera de silicona industrial | 12804 | 10.0 | 1.0 | 12.0 |
Manguera de silicona industrial | 12805 | 10.0 | 2.0 | 14.0 |
Manguera de silicona industrial | 12806 | 10.0 | 2.5 | 15.0 |
Manguera de silicona industrial | 12807 | 10.0 | 3.0 | 16.0 |
Manguera de silicona industrial | 12808 | 12.0 | 2.0 | 16.0 |
Manguera de silicona industrial | 12809 | 12.0 | 3.0 | 18.0 |
Manguera de silicona industrial | 12810 | 14.0 | 2.0 | 18.0 |
Manguera de silicona industrial | 12811 | 15.0 | 2.0 | 19.0 |
Manguera de silicona industrial | 12812 | 16.0 | 2.0 | 20.0 |
Manguera de silicona industrial | 12813 | 20.0 | 2.0 | 24.0 |
Typ | Art. Nr art. | Średnica wewnętrzna w mm | Grubość ścianki w mm | Średnica zewnętrzna w mm |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12786 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12815 | 1.5 | 0.75 | 3.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12787 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12788 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12789 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12790 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12791 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12792 | 4.0 | 1.5 | 7.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12793 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12794 | 5.0 | 1.0 | 7.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12795 | 5.0 | 1.5 | 8.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12796 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12797 | 6.0 | 1.0 | 8.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12798 | 6.0 | 2.0 | 10.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12799 | 7.0 | 1.5 | 10.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12800 | 8.0 | 1.0 | 10.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12801 | 8.0 | 1.5 | 11.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12802 | 8.0 | 2.0 | 12.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12803 | 8.0 | 3.0 | 14.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12804 | 10.0 | 1.0 | 12.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12805 | 10.0 | 2.0 | 14.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12806 | 10.0 | 2.5 | 15.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12807 | 10.0 | 3.0 | 16.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12808 | 12.0 | 2.0 | 16.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12809 | 12.0 | 3.0 | 18.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12810 | 14.0 | 2.0 | 18.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12811 | 15.0 | 2.0 | 19.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12812 | 16.0 | 2.0 | 20.0 |
Przemysłowy wąż silikonowy | 12813 | 20.0 | 2.0 | 24.0 |
Type | Art. No. | Diamètre intérieur en mm | Épaisseur de paroi en mm | Diamètre extérieur en mm |
Tuyau silicone industriel | 12786 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
Tuyau silicone industriel | 12815 | 1.5 | 0.75 | 3.0 |
Tuyau silicone industriel | 12787 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
Tuyau silicone industriel | 12788 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Tuyau silicone industriel | 12789 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
Tuyau silicone industriel | 12790 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
Tuyau silicone industriel | 12791 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
Tuyau silicone industriel | 12792 | 4.0 | 1.5 | 7.0 |
Tuyau silicone industriel | 12793 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
Tuyau silicone industriel | 12794 | 5.0 | 1.0 | 7.0 |
Tuyau silicone industriel | 12795 | 5.0 | 1.5 | 8.0 |
Tuyau silicone industriel | 12796 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
Tuyau silicone industriel | 12797 | 6.0 | 1.0 | 8.0 |
Tuyau silicone industriel | 12798 | 6.0 | 2.0 | 10.0 |
Tuyau silicone industriel | 12799 | 7.0 | 1.5 | 10.0 |
Tuyau silicone industriel | 12800 | 8.0 | 1.0 | 10.0 |
Tuyau silicone industriel | 12801 | 8.0 | 1.5 | 11.0 |
Tuyau silicone industriel | 12802 | 8.0 | 2.0 | 12.0 |
Tuyau silicone industriel | 12803 | 8.0 | 3.0 | 14.0 |
Tuyau silicone industriel | 12804 | 10.0 | 1.0 | 12.0 |
Tuyau silicone industriel | 12805 | 10.0 | 2.0 | 14.0 |
Tuyau silicone industriel | 12806 | 10.0 | 2.5 | 15.0 |
Tuyau silicone industriel | 12807 | 10.0 | 3.0 | 16.0 |
Tuyau silicone industriel | 12808 | 12.0 | 2.0 | 16.0 |
Tuyau silicone industriel | 12809 | 12.0 | 3.0 | 18.0 |
Tuyau silicone industriel | 12810 | 14.0 | 2.0 | 18.0 |
Tuyau silicone industriel | 12811 | 15.0 | 2.0 | 19.0 |
Tuyau silicone industriel | 12812 | 16.0 | 2.0 | 20.0 |
Tuyau silicone industriel | 12813 | 20.0 | 2.0 | 24.0 |
Tipo | Art. No. | Diametro interno in mm | Spessore della parete in mm | Diametro esterno in mm |
Tubo in silicone industriale | 12786 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
Tubo in silicone industriale | 12815 | 1.5 | 0.75 | 3.0 |
Tubo in silicone industriale | 12787 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
Tubo in silicone industriale | 12788 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Tubo in silicone industriale | 12789 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
Tubo in silicone industriale | 12790 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
Tubo in silicone industriale | 12791 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
Tubo in silicone industriale | 12792 | 4.0 | 1.5 | 7.0 |
Tubo in silicone industriale | 12793 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
Tubo in silicone industriale | 12794 | 5.0 | 1.0 | 7.0 |
Tubo in silicone industriale | 12795 | 5.0 | 1.5 | 8.0 |
Tubo in silicone industriale | 12796 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
Tubo in silicone industriale | 12797 | 6.0 | 1.0 | 8.0 |
Tubo in silicone industriale | 12798 | 6.0 | 2.0 | 10.0 |
Tubo in silicone industriale | 12799 | 7.0 | 1.5 | 10.0 |
Tubo in silicone industriale | 12800 | 8.0 | 1.0 | 10.0 |
Tubo in silicone industriale | 12801 | 8.0 | 1.5 | 11.0 |
Tubo in silicone industriale | 12802 | 8.0 | 2.0 | 12.0 |
Tubo in silicone industriale | 12803 | 8.0 | 3.0 | 14.0 |
Tubo in silicone industriale | 12804 | 10.0 | 1.0 | 12.0 |
Tubo in silicone industriale | 12805 | 10.0 | 2.0 | 14.0 |
Tubo in silicone industriale | 12806 | 10.0 | 2.5 | 15.0 |
Tubo in silicone industriale | 12807 | 10.0 | 3.0 | 16.0 |
Tubo in silicone industriale | 12808 | 12.0 | 2.0 | 16.0 |
Tubo in silicone industriale | 12809 | 12.0 | 3.0 | 18.0 |
Tubo in silicone industriale | 12810 | 14.0 | 2.0 | 18.0 |
Tubo in silicone industriale | 12811 | 15.0 | 2.0 | 19.0 |
Tubo in silicone industriale | 12812 | 16.0 | 2.0 | 20.0 |
Tubo in silicone industriale | 12813 | 20.0 | 2.0 | 24.0 |
نوع | الفن. لا. | القطر الداخلي في مم | سمك الجدار في مم | القطر الخارجي في مم |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12786 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12815 | 1.5 | 0.75 | 3.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12787 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12788 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12789 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12790 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12791 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12792 | 4.0 | 1.5 | 7.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12793 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12794 | 5.0 | 1.0 | 7.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12795 | 5.0 | 1.5 | 8.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12796 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12797 | 6.0 | 1.0 | 8.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12798 | 6.0 | 2.0 | 10.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12799 | 7.0 | 1.5 | 10.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12800 | 8.0 | 1.0 | 10.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12801 | 8.0 | 1.5 | 11.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12802 | 8.0 | 2.0 | 12.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12803 | 8.0 | 3.0 | 14.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12804 | 10.0 | 1.0 | 12.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12805 | 10.0 | 2.0 | 14.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12806 | 10.0 | 2.5 | 15.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12807 | 10.0 | 3.0 | 16.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12808 | 12.0 | 2.0 | 16.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12809 | 12.0 | 3.0 | 18.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12810 | 14.0 | 2.0 | 18.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12811 | 15.0 | 2.0 | 19.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12812 | 16.0 | 2.0 | 20.0 |
خرطوم السيليكون الصناعي | 12813 | 20.0 | 2.0 | 24.0 |
유형 | 예술. 아니요. | 내부 지름 (mm) | 벽 두께 (mm) | 외지경 (mm) |
산업용 실리콘 호스 | 12786 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12815 | 1.5 | 0.75 | 3.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12787 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12788 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12789 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12790 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12791 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12792 | 4.0 | 1.5 | 7.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12793 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12794 | 5.0 | 1.0 | 7.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12795 | 5.0 | 1.5 | 8.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12796 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12797 | 6.0 | 1.0 | 8.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12798 | 6.0 | 2.0 | 10.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12799 | 7.0 | 1.5 | 10.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12800 | 8.0 | 1.0 | 10.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12801 | 8.0 | 1.5 | 11.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12802 | 8.0 | 2.0 | 12.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12803 | 8.0 | 3.0 | 14.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12804 | 10.0 | 1.0 | 12.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12805 | 10.0 | 2.0 | 14.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12806 | 10.0 | 2.5 | 15.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12807 | 10.0 | 3.0 | 16.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12808 | 12.0 | 2.0 | 16.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12809 | 12.0 | 3.0 | 18.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12810 | 14.0 | 2.0 | 18.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12811 | 15.0 | 2.0 | 19.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12812 | 16.0 | 2.0 | 20.0 |
산업용 실리콘 호스 | 12813 | 20.0 | 2.0 | 24.0 |
タイプ | Art.No. | 内径 mm | 肉厚 mm | 外径 mm |
工業用シリコーンホース | 12786 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
工業用シリコーンホース | 12815 | 1.5 | 0.75 | 3.0 |
工業用シリコーンホース | 12787 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
工業用シリコーンホース | 12788 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
工業用シリコーンホース | 12789 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
工業用シリコーンホース | 12790 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
工業用シリコーンホース | 12791 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
工業用シリコーンホース | 12792 | 4.0 | 1.5 | 7.0 |
工業用シリコーンホース | 12793 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
工業用シリコーンホース | 12794 | 5.0 | 1.0 | 7.0 |
工業用シリコーンホース | 12795 | 5.0 | 1.5 | 8.0 |
工業用シリコーンホース | 12796 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
工業用シリコーンホース | 12797 | 6.0 | 1.0 | 8.0 |
工業用シリコーンホース | 12798 | 6.0 | 2.0 | 10.0 |
工業用シリコーンホース | 12799 | 7.0 | 1.5 | 10.0 |
工業用シリコーンホース | 12800 | 8.0 | 1.0 | 10.0 |
工業用シリコーンホース | 12801 | 8.0 | 1.5 | 11.0 |
工業用シリコーンホース | 12802 | 8.0 | 2.0 | 12.0 |
工業用シリコーンホース | 12803 | 8.0 | 3.0 | 14.0 |
工業用シリコーンホース | 12804 | 10.0 | 1.0 | 12.0 |
工業用シリコーンホース | 12805 | 10.0 | 2.0 | 14.0 |
工業用シリコーンホース | 12806 | 10.0 | 2.5 | 15.0 |
工業用シリコーンホース | 12807 | 10.0 | 3.0 | 16.0 |
工業用シリコーンホース | 12808 | 12.0 | 2.0 | 16.0 |
工業用シリコーンホース | 12809 | 12.0 | 3.0 | 18.0 |
工業用シリコーンホース | 12810 | 14.0 | 2.0 | 18.0 |
工業用シリコーンホース | 12811 | 15.0 | 2.0 | 19.0 |
工業用シリコーンホース | 12812 | 16.0 | 2.0 | 20.0 |
工業用シリコーンホース | 12813 | 20.0 | 2.0 | 24.0 |
类型 | 艺术编号 | 内径毫米 | 壁厚(毫米) | 外径毫米 |
工业硅胶软管 | 12786 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
工业硅胶软管 | 12815 | 1.5 | 0.75 | 3.0 |
工业硅胶软管 | 12787 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
工业硅胶软管 | 12788 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
工业硅胶软管 | 12789 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
工业硅胶软管 | 12790 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
工业硅胶软管 | 12791 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
工业硅胶软管 | 12792 | 4.0 | 1.5 | 7.0 |
工业硅胶软管 | 12793 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
工业硅胶软管 | 12794 | 5.0 | 1.0 | 7.0 |
工业硅胶软管 | 12795 | 5.0 | 1.5 | 8.0 |
工业硅胶软管 | 12796 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
工业硅胶软管 | 12797 | 6.0 | 1.0 | 8.0 |
工业硅胶软管 | 12798 | 6.0 | 2.0 | 10.0 |
工业硅胶软管 | 12799 | 7.0 | 1.5 | 10.0 |
工业硅胶软管 | 12800 | 8.0 | 1.0 | 10.0 |
工业硅胶软管 | 12801 | 8.0 | 1.5 | 11.0 |
工业硅胶软管 | 12802 | 8.0 | 2.0 | 12.0 |
工业硅胶软管 | 12803 | 8.0 | 3.0 | 14.0 |
工业硅胶软管 | 12804 | 10.0 | 1.0 | 12.0 |
工业硅胶软管 | 12805 | 10.0 | 2.0 | 14.0 |
工业硅胶软管 | 12806 | 10.0 | 2.5 | 15.0 |
工业硅胶软管 | 12807 | 10.0 | 3.0 | 16.0 |
工业硅胶软管 | 12808 | 12.0 | 2.0 | 16.0 |
工业硅胶软管 | 12809 | 12.0 | 3.0 | 18.0 |
工业硅胶软管 | 12810 | 14.0 | 2.0 | 18.0 |
工业硅胶软管 | 12811 | 15.0 | 2.0 | 19.0 |
工业硅胶软管 | 12812 | 16.0 | 2.0 | 20.0 |
工业硅胶软管 | 12813 | 20.0 | 2.0 | 24.0 |
Typ typu | Článek. | Vnitřní průměr v mm | Tloušťka stěny v mm | Vnější průměr v mm |
Průmyslová silikonová hadice | 12786 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12815 | 1.5 | 0.75 | 3.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12787 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12788 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12789 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12790 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12791 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12792 | 4.0 | 1.5 | 7.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12793 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12794 | 5.0 | 1.0 | 7.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12795 | 5.0 | 1.5 | 8.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12796 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12797 | 6.0 | 1.0 | 8.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12798 | 6.0 | 2.0 | 10.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12799 | 7.0 | 1.5 | 10.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12800 | 8.0 | 1.0 | 10.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12801 | 8.0 | 1.5 | 11.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12802 | 8.0 | 2.0 | 12.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12803 | 8.0 | 3.0 | 14.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12804 | 10.0 | 1.0 | 12.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12805 | 10.0 | 2.0 | 14.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12806 | 10.0 | 2.5 | 15.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12807 | 10.0 | 3.0 | 16.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12808 | 12.0 | 2.0 | 16.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12809 | 12.0 | 3.0 | 18.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12810 | 14.0 | 2.0 | 18.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12811 | 15.0 | 2.0 | 19.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12812 | 16.0 | 2.0 | 20.0 |
Průmyslová silikonová hadice | 12813 | 20.0 | 2.0 | 24.0 |
Tipo | Art. Não. | Diâmetro interior em mm | Espessura da parede em mm | Diâmetro exterior em mm |
Mangueira de silicone industrial | 12786 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12815 | 1.5 | 0.75 | 3.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12787 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12788 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12789 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12790 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12791 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12792 | 4.0 | 1.5 | 7.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12793 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12794 | 5.0 | 1.0 | 7.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12795 | 5.0 | 1.5 | 8.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12796 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12797 | 6.0 | 1.0 | 8.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12798 | 6.0 | 2.0 | 10.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12799 | 7.0 | 1.5 | 10.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12800 | 8.0 | 1.0 | 10.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12801 | 8.0 | 1.5 | 11.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12802 | 8.0 | 2.0 | 12.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12803 | 8.0 | 3.0 | 14.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12804 | 10.0 | 1.0 | 12.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12805 | 10.0 | 2.0 | 14.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12806 | 10.0 | 2.5 | 15.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12807 | 10.0 | 3.0 | 16.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12808 | 12.0 | 2.0 | 16.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12809 | 12.0 | 3.0 | 18.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12810 | 14.0 | 2.0 | 18.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12811 | 15.0 | 2.0 | 19.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12812 | 16.0 | 2.0 | 20.0 |
Mangueira de silicone industrial | 12813 | 20.0 | 2.0 | 24.0 |
Тип | Арт. Нет. | Внутренний диаметр в мм | Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм |
Промышленный силиконовый шланг | 12786 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
Промышленный силиконовый шланг | 12815 | 1.5 | 0.75 | 3.0 |
Промышленный силиконовый шланг | 12787 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
Промышленный силиконовый шланг | 12788 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Промышленный силиконовый шланг | 12789 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
Промышленный силиконовый шланг | 12790 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
Промышленный силиконовый шланг | 12791 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
Промышленный силиконовый шланг | 12792 | 4.0 | 1.5 | 7.0 |
Промышленный силиконовый шланг | 12793 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
Промышленный силиконовый шланг | 12794 | 5.0 | 1.0 | 7.0 |
Промышленный силиконовый шланг | 12795 | 5.0 | 1.5 | 8.0 |
Промышленный силиконовый шланг | 12796 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
Промышленный силиконовый шланг | 12797 | 6.0 | 1.0 | 8.0 |
Промышленный силиконовый шланг | 12798 | 6.0 | 2.0 | 10.0 |
Промышленный силиконовый шланг | 12799 | 7.0 | 1.5 | 10.0 |
