
| Savybės | Bandymo metodas | Vienetas | PEEK 450G |
| Lankstumo tamprumo modulis ( 23 °C)(250 °C) | ASTM D 790 | GP aGP a | 3,660,3 |
| Tempimo stipris (23 °C) | ASTM D 638 | MP a | 92 (Y) |
| Lūžio arba takumo įtempis (250 °C) | ASTM D 638 Bandymo greitis 5 mm / min. | MP a | 12 (Y) |
| Pailgėjimas nutrūkus 23 °C temperatūroje | ASTM D 638 Bandymo greitis 5 mm / min. | % | 50 |
| Šlyties stipris | ASTM D 3846 | MP a | 95 |
| Tempimo tamprumo modulis 1 % (sekantinis modulis) 23 °C | ASTM D 638 | GP a | 3,6 |
| Stipris gniuždant (23 °C) 0°(23 °C) 90° | ASTM D 695 | MP aMP a | 118119 |
| Smūgio stipris pagal Charpy 23 °C0,25 mm įpjovos spindulys | BS 2782 351A metodas | KJ / m2 | 8,2 |
| Poissono santykis (23 °C) | ASTM D 638 | 0,42 | |
| Rokvelo kietumo R skalė | STM D 785 | 126 |
| Savybės | Temperatūra | Vienetas | Bandymo specifikacija ASTM | Pagrindinė medžiaga SP-1 |
| Tūrio varža | Ω cm | D 257 | 1016' - 1017 | |
| Atsparumas paviršiui | Ω | D 257 | 1015' - 1016 | |
| Dielektrinė skvarba (105 Hz) | 23 °C 263 °C | D 150 | 3,413,01 | |
| Dielektrinės sklaidos koeficientas (tanṐ 105 Hz) | 23 °C 263 °C | 0,00520,0011 | ||
| Dielektrinė varža (2 mm bandinys) | kV / mm | D 149 | 22 | |
| Varža nuotėkio srovei (lygis) | KAKBKC | DIN 53 480 | 31 > 300 > 380 | |
| Atsparumas lankui | s | D 495 | 230 | |
| Vandens įgeriamumas (24 val.) | % | D 570 | 0,323,0 |
| Savybės | Bandymo metodas | Vienetas | PEEK 450G |
| Lydymosi temperatūra | °C | 334 | |
| Stiklėjimo temperatūra | °C | 143 | |
| Savitoji šiluma | cal / g °C | 0,32 | |
| Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas | ASTM D 6996 | m / m °C | 47 x 10-6 |
| Matmenų stabilumas karštyje (1,81 MPa) | ASTM D 648 | °C | 160 |
| Šilumos laidumas | ASTM C 177 | W / m °C | 0,25 |
| Maksimali nuolatinė darbinė temperatūra (apskaičiuota, bandymas pagal UL) | °C | 250 |
| Savybės | Bandymo metodas | Vienetas | PEEK 450G |
| Klasifikacija | |||
| 1,45 mm storio mėginys | UL 94 | V-0 | |
| Deguonies indeksas (0,4 mm storio bandinys) | ASTM D 2863 | % O2 | 24 |
| Temperatūros indeksas (3,2 mm storio bandinys) | pagal ASTM D 2863 | °C | >325 |
| Dūmų tankis (DM)c | BS 6401, ASTM E 662 | ||
| Toksiškumo indeksas (10 g mėginio) | |||
| CO | NES 713 | 0,074 | |
| CO2 | ant kabelio | 0,146 | |
| Iš viso visų tirtų dujų | 0,22 |


