
| Variantas | Susitraukimo greitis | Siena | Maks. temperatūra | Ypatumas |
|---|---|---|---|---|
| PTFE 2:1 | 2:1 | Standartinis | +260 °C | Universalus apsaugos įtaisas |
| PTFE 4:1 | 4:1 | Standartinis | +260 °C | Sudėtingos formos |
| „Sub-Lite-Wall“ | 2:1 / 4:1 | Itin plonas | +260 °C | Mažai vietos užimanti izoliacija |
| PTFE/FEP | Kintamas | Dviguba siena | +204 °C | Atsparus vandeniui išilgine kryptimi |
| Parametrai | Aprašymas |
|---|---|
| Struktūra | PTFE išorinė sienelė / FEP vidinė sienelė |
| Funkcija | Apsauga nuo drėgmės ir hermetizavimas |
| Ypatumas | FEP lydosi (sukibimo efektas), PTFE susitraukia |
| Maks. temperatūra | +204 °C (ribojama FEP dalies) |
| Parametrai | Techninė vertė |
|---|---|
| Medžiaga | PTFE (politetrafluoretilenas) |
| Susitraukimo koeficientas | 2:1 |
| Nuolatinė darbo temperatūra | nuo −200 °C iki +260 °C |
| Susitraukimo temperatūra | nuo +330 °C iki +350 °C |
| Degumas | nedegus (UL94 V-0) |
| Trinties koeficientas | 0,1 (statinis) |
| Dielektrinis stipris | maždaug 40-80 kV/mm |
| Parametrai | Techninė vertė |
|---|---|
| Medžiaga | PTFE |
| Susitraukimo koeficientas | 4:1 |
| Nuolatinė darbo temperatūra | nuo −200 °C iki +260 °C |
| Ilgio pokytis | maks. nuo −15 % iki −20 % |
| Standartinė spalva | Natūralus (skaidrus-pieniškas) |
| Parametrai | Techninė vertė |
|---|---|
| Ypatumas | Ypač plonasienis |
| Sienelės storis | nuo maždaug 0,05 mm |
| Dielektrinės savybės | labai didelis, nepaisant plonos sienelės |
| Taikymo sritis | Medicinos technika, jutiklių technika |
| Veikimas | „ROTIMA“ specifikacija |
|---|---|
| Iškirpimas | Tikslūs ilgiai, pradedant nuo kelių milimetrų |
| Matavimo technika | Galima mikroskopinė kontrolė iki 0,01 mm |
| Specialios formos | Išplėsti galai arba žymės - pagal užsakymą |
| Parametrai | 특정 값 | 기술적 분류 |
|---|---|---|
| 직경 공차 | +/- 0.05 mm | 자동화 정밀도 |
| 원형 | 최적화됨 | 공급 안정성 |
| 윤활 코팅 | 선택 사항 (외부) | 삽입 힘 감소 |
| 식별 | 레이저 마킹 가능 | 추적 가능성 |
| 사이클 타임 적합성 | 최적의 열전도 | 더 빠른 소결 |
| 가공 | 로봇 호환 가능 | 비용 효율성 시리즈 |
| 강성 | 정의됨 | 취급 안전성 |
| 품질 관리 | 100% 인라인 측정 | 무결점 전략 |
| Parametrai | Konkretus dydis | Techninė klasifikacija |
|---|---|---|
| Atsparumas paviršiui | < 10⁶ omų | Elektrinė laidumas |
| Darbo aplinka | ATEX / ESD zonos | Apsauga nuo sprogimo |
| Spalva | Juoda | Identifikavimas - laidus |
| Mechaninis stiprumas | Kaip ir standartiniame variante | Visapusiškas PTFE našumas |
| Nuolatinė naudojimo temperatūra. | +260 °C | Nėra apribojimų dėl karščio |
| Cheminis inertiškumas | Išsaugota | Priedai, pasižymintys chemine stabilumu |
| Paraiška | Kuro vamzdžiai | Apsauga nuo ESD iškrovos |
| Atitiktis standartams | Atitinka ATEX reikalavimus | Saugumas pavojingose zonose |
| Parametrai | Konkretus dydis | Techninė klasifikacija |
|---|---|---|
| Struktūra | Išorė iš PTFE / vidus iš FEP | Hibridinė struktūra |
| Veikimo principas | Sukepinimas + lydymas | Integruotas sandarinimas |
| Nuolatinė naudojimo temperatūra. | maks. +204 °C | Apribota FEP vidiniu sluoksniu |
| Apsaugos klasė | Atitinka IP67 / IP68 standartą | Apsauga nuo drėgmės |
| Taikymo sritis | Jutiklių dangteliai | Apsauga nuo korozijos |
| Atsparumas cheminėms medžiagoms | Puikus | Lydomojo klijų apsauga |
| Sienelių struktūra | Dvigubos sienos | Atsparus didelėms mechaninėms apkrovoms |
| Sandariškumas | Visiškai atsparus vandeniui išilgine kryptimi | Kontaktinių vietų apsauga |
| Parametrai | Konkretus dydis | Techninė klasifikacija |
|---|---|---|
| Pristatymo forma | Didžiosios ritės / Begalinės | Gyvenimo ciklo efektyvumas |
| Ilgio nuokrypis | Sumažinta | Matmenų tikslumas išlaikomas per visą atstumą |
| Paviršiaus lygumas | Optimizuota įkėlimui | Paprastas naudojimas |
| Atsparumas pjovimui | Aukštas | Apsauga atliekant įrenginių modernizavimą |
| Tempimo apkrova | Padidinta įkėlimo metu | Mechaninė sauga |
| Matmenų tikslumas | Ypač tvirtas | Ilgalaikis vertės išsaugojimas |
| Sienų storio vienodumas | < 5 % nuokrypis | Homogeninė izoliacija |
| Pakuotė | Apsaugotas nuo dulkių | Paviršiaus apsauga |
| Parametrai | Konkretus dydis | Techninė klasifikacija |
|---|---|---|
| Atitiktis | FDA / USP VI klasė | Reguliavimo saugumas |
| Švaros klasė | Pagal kliento reikalavimus | Dalelių kiekio mažinimas |
| Ekstrahavimo rodikliai | Minimalus | Žiniasklaidos saugumas |
| Galimybė sterilizuoti | Autoklavas / ETO | Galimybė pakartotinai naudoti |
| Paviršiaus energija | Itin žemas | Biofilmų prevencija |
| Kvapas/skonis | Neutralus | Tinkamumas maistui |
| Skaidrumas | Aukštas (Clear-Grade) | Medžiagos vizualinė apžiūra |
| Patvirtinimas | Sertifikuota | Atitiktis E-E-A-T reikalavimams |
| Parametrai | Konkretus dydis | Techninė klasifikacija |
|---|---|---|
| Susitraukimo koeficientas | 4:1 | Didelis sujungimo pajėgumas |
| Ilgio pokytis | max. -15 % bis -20 % | Ašinis susitraukimo koeficientas |
| Sienelės storis (susitraukus) | Nuo standartinio iki vidutinio | Apsauginis poveikis po grąžinimo į pradinę padėtį |
| Dielektrinis stipris | maždaug 40-80 kV/mm | Didelis atsparumas įtampai |
| Taikymo sritis | Sudėtingos galinės jungtys | Montavimo privalumas |
| Procesų valdymas | Tikslus šilumos tiekimas | Medžiagos įtempių išvengimas |
| Standartinis AWG | Įvairių variantų | Standartus atitinkantys matmenys |
| Cheminis inertiškumas | Visiškai pateikta | Agresyvių sąsajų apsauga |
| Parametrai | Konkretus dydis | Techninė klasifikacija |
|---|---|---|
| Susitraukimo koeficientas | 2:1 | Standartinis pritaikymas |
| Nuolatinė darbo temperatūra | nuo -200 °C iki +260 °C | Maksimalus terminis stabilumas |
| Susitraukimo temperatūra | nuo +330 °C iki +350 °C | Aukštos temperatūros sukepinimas |
| Tempimo stipris | 17,2 - 34,5 MPa | Mechaninis rezervas |
| Dielektrinis koeficientas | 2.1 | Puikūs izoliacijos rodikliai |
| Trinties koeficientas | 0,1 (statinis) | Mažiausia sukibimo trintis |
| Degumas | UL 94 V-0 | Iš prigimties nedegus |
| Atsparumas cheminėms medžiagoms | Beveik visuotinai | Apsauga nuo rūgščių ir šarmų |
| Atsparumas UV spinduliams | Puikus | Nesusidėvi lauke |
| Spalva | Gamta / Pieniškas | Optinė patikra įmanoma tam tikromis sąlygomis |
| Parametrai | Konkretus dydis | Techninė klasifikacija |
|---|---|---|
| Sienelės storis (min.) | nuo 0,05 mm | Tema: mikro-miniatiūrizacija |
| Tolerancija (siena) | +/- 0,013 mm | Aukščiausias gamybos tikslumas |
| Biokompatibilumas | USP VI klasė | Medicininis leidimas |
| Atsparumas smūgiams | Aukštas (nepaisant plonos sienelės) | Mažiausių laidininkų apsauga |
| Dielektrinės savybės | Labai aukštas | Saugumas mažiausioje erdvėje |
| Paviršiaus apdaila | Itin glotnus | Trinties mažinimas zonduose |
| Skersmens diapazonas | Mikro sritis | Tikslioji izoliacija |
| Galimybė sterilizuoti | Visiškai pateikta | Tinka ETO/autoklavavimui |
| Parametrai | 특정 값 | 기술적 분류 |
|---|---|---|
| 직경 공차 | +/- 0.05 mm | 자동화 정밀도 |
| 원형 | 최적화됨 | 공급 안정성 |
| 윤활 코팅 | 선택 사항 (외부) | 삽입 힘 감소 |
| 식별 | 레이저 마킹 가능 | 추적 가능성 |
| 사이클 타임 적합성 | 최적의 열전도 | 더 빠른 소결 |
| 가공 | 로봇 호환 가능 | 비용 효율성 시리즈 |
| 강성 | 정의됨 | 취급 안전성 |
| 품질 관리 | 100% 인라인 측정 | 무결점 전략 |
| Parametrai | Konkretus dydis | Techninė klasifikacija |
|---|---|---|
| Atsparumas paviršiui | < 10⁶ omų | Elektrinė laidumas |
| Darbo aplinka | ATEX / ESD zonos | Apsauga nuo sprogimo |
| Spalva | Juoda | Identifikavimas - laidus |
| Mechaninis stiprumas | Kaip ir standartiniame variante | Visapusiškas PTFE našumas |
| Nuolatinė naudojimo temperatūra. | +260 °C | Nėra apribojimų dėl karščio |
| Cheminis inertiškumas | Išsaugota | Priedai, pasižymintys chemine stabilumu |
| Paraiška | Kuro vamzdžiai | Apsauga nuo ESD iškrovos |
| Atitiktis standartams | Atitinka ATEX reikalavimus | Saugumas pavojingose zonose |
| Parametrai | Konkretus dydis | Techninė klasifikacija |
|---|---|---|
| Struktūra | Išorė iš PTFE / vidus iš FEP | Hibridinė struktūra |
| Veikimo principas | Sukepinimas + lydymas | Integruotas sandarinimas |
| Nuolatinė naudojimo temperatūra. | maks. +204 °C | Apribota FEP vidiniu sluoksniu |
| Apsaugos klasė | Atitinka IP67 / IP68 standartą | Apsauga nuo drėgmės |
| Taikymo sritis | Jutiklių dangteliai | Apsauga nuo korozijos |
| Atsparumas cheminėms medžiagoms | Puikus | Lydomojo klijų apsauga |
| Sienelių struktūra | Dvigubos sienos | Atsparus didelėms mechaninėms apkrovoms |
| Sandariškumas | Visiškai atsparus vandeniui išilgine kryptimi | Kontaktinių vietų apsauga |
| Parametrai | Konkretus dydis | Techninė klasifikacija |
|---|---|---|
| Pristatymo forma | Didžiosios ritės / Begalinės | Gyvenimo ciklo efektyvumas |
| Ilgio nuokrypis | Sumažinta | Matmenų tikslumas išlaikomas per visą atstumą |
| Paviršiaus lygumas | Optimizuota įkėlimui | Paprastas naudojimas |
| Atsparumas pjovimui | Aukštas | Apsauga atliekant įrenginių modernizavimą |
| Tempimo apkrova | Padidinta įkėlimo metu | Mechaninė sauga |
| Matmenų tikslumas | Ypač tvirtas | Ilgalaikis vertės išsaugojimas |
| Sienų storio vienodumas | < 5 % nuokrypis | Homogeninė izoliacija |
| Pakuotė | Apsaugotas nuo dulkių | Paviršiaus apsauga |
| Parametrai | Konkretus dydis | Techninė klasifikacija |
|---|---|---|
| Atitiktis | FDA / USP VI klasė | Reguliavimo saugumas |
| Švaros klasė | Pagal kliento reikalavimus | Dalelių kiekio mažinimas |
| Ekstrahavimo rodikliai | Minimalus | Žiniasklaidos saugumas |
| Galimybė sterilizuoti | Autoklavas / ETO | Galimybė pakartotinai naudoti |
| Paviršiaus energija | Itin žemas | Biofilmų prevencija |
| Kvapas/skonis | Neutralus | Tinkamumas maistui |
| Skaidrumas | Aukštas (Clear-Grade) | Medžiagos vizualinė apžiūra |
| Patvirtinimas | Sertifikuota | Atitiktis E-E-A-T reikalavimams |
| Parametrai | Konkretus dydis | Techninė klasifikacija |
|---|---|---|
| Susitraukimo koeficientas | 4:1 | Didelis sujungimo pajėgumas |
| Ilgio pokytis | max. -15 % bis -20 % | Ašinis susitraukimo koeficientas |
| Sienelės storis (susitraukus) | Nuo standartinio iki vidutinio | Apsauginis poveikis po grąžinimo į pradinę padėtį |
| Dielektrinis stipris | maždaug 40-80 kV/mm | Didelis atsparumas įtampai |
| Taikymo sritis | Sudėtingos galinės jungtys | Montavimo privalumas |
| Procesų valdymas | Tikslus šilumos tiekimas | Medžiagos įtempių išvengimas |
| Standartinis AWG | Įvairių variantų | Standartus atitinkantys matmenys |
| Cheminis inertiškumas | Visiškai pateikta | Agresyvių sąsajų apsauga |
| Parametrai | Konkretus dydis | Techninė klasifikacija |
|---|---|---|
| Susitraukimo koeficientas | 2:1 | Standartinis pritaikymas |
| Nuolatinė darbo temperatūra | nuo -200 °C iki +260 °C | Maksimalus terminis stabilumas |
| Susitraukimo temperatūra | nuo +330 °C iki +350 °C | Aukštos temperatūros sukepinimas |
| Tempimo stipris | 17,2 - 34,5 MPa | Mechaninis rezervas |
| Dielektrinis koeficientas | 2.1 | Puikūs izoliacijos rodikliai |
| Trinties koeficientas | 0,1 (statinis) | Mažiausia sukibimo trintis |
| Degumas | UL 94 V-0 | Iš prigimties nedegus |
| Atsparumas cheminėms medžiagoms | Beveik visuotinai | Apsauga nuo rūgščių ir šarmų |
| Atsparumas UV spinduliams | Puikus | Nesusidėvi lauke |
| Spalva | Gamta / Pieniškas | Optinė patikra įmanoma tam tikromis sąlygomis |
| Parametrai | Konkretus dydis | Techninė klasifikacija |
|---|---|---|
| Sienelės storis (min.) | nuo 0,05 mm | Tema: mikro-miniatiūrizacija |
| Tolerancija (siena) | +/- 0,013 mm | Aukščiausias gamybos tikslumas |
| Biokompatibilumas | USP VI klasė | Medicininis leidimas |
| Atsparumas smūgiams | Aukštas (nepaisant plonos sienelės) | Mažiausių laidininkų apsauga |
| Dielektrinės savybės | Labai aukštas | Saugumas mažiausioje erdvėje |
| Paviršiaus apdaila | Itin glotnus | Trinties mažinimas zonduose |
| Skersmens diapazonas | Mikro sritis | Tikslioji izoliacija |
| Galimybė sterilizuoti | Visiškai pateikta | Tinka ETO/autoklavavimui |

