
| Variante | Wandung | Kleber | Schrumpfverhältnis | Dauerbetriebstemperatur | Mindest-Schrumpftemperatur | Durchschlagfestigkeit | Brennbarkeit / Halogen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTW | dünnwandig | nein | 2:1 | −55 bis +135 °C | 135 °C | 21-45 kV/mm | selbstverlöschend |
| GTI 3000 | dünnwandig | nein | 3:1 | −55 bis +135 °C | 120 °C | 350 kV/cm | halogenfrei, nicht selbstverlöschend |
| ETW-803 | dünnwandig | ja | 3:1 | −55 bis +125 °C | 120 °C | 18 kV/mm | selbstverlöschend |
| ETW-804 | dünnwandig | ja | 4:1 | −55 bis +110 °C | 120 °C | 18 kV/mm | selbstverlöschend |
| MDT | mittelwandig | nein | 4,5:1 | −55 bis +130 °C | 135 °C | 16 kV/mm | selbstverlöschend |
| MDT-A | mittelwandig | ja | 4,5:1 | −55 bis +130 °C | 135 °C | 16 kV/mm | nicht selbstverlöschend |
| HDT-A | dickwandig | ja | 4,5:1 | −55 bis +110 °C | 135 °C | 11 kV/mm | halogenfrei, selbstverlöschend |
| Leistung | Angabe |
|---|---|
| Zuschnitt | ab 3 mm Länge |
| Durchmesserbereich für Zuschnitt | 1 mm bis 10 cm |
| Mindest-Schneidtoleranz | ±0,25 mm |
| Messung | Schublehre oder mikroskopisch bis 0,01 mm |
| Prüfprotokoll | auf Wunsch |
| Lieferformen | Rollen, Teilmengen, Meterstücke, Speziallängen |
| Zusatzservice | Abrollen, Umspulen, Wickeln, Umverpackung |
| Parameter | Techninė vertė |
|---|---|
| Siena | storių sienelių |
| Klijai | su vidiniu klijais |
| Susitraukimo koeficientas | 4,5:1 |
| Mažiausia susitraukimo temperatūra | 135 °C |
| Nuolatinė darbo temperatūra | nuo −55 °C iki +110 °C |
| Tempimo stipris | 10-13 N/mm² |
| Tempimo pailgėjimas | 300-500 % |
| Ilgio pokytis | ne daugiau kaip −10 % |
| Dielektrinis stipris | 11 kV/mm |
| Savitasis varžumas | 10¹⁴ omų·cm |
| Degumas | savaime užgesantis |
| Halogeninės lempos | be halogenų |
| Standartinė spalva | juoda |
| Pristatymo forma | Metriniai ruošiniai, specialaus ilgio |
| Parameter | Techninė vertė |
|---|---|
| Medžiaga | poliolefinas |
| Siena | plonasienių |
| Klijai | be vidinio klijų sluoksnio |
| Susitraukimo koeficientas | 2:1 |
| Mažiausia susitraukimo temperatūra | 135 °C |
| Nuolatinė darbo temperatūra | nuo −55 °C iki +135 °C |
| Tempimo stipris | 14-24 N/mm² |
| Tempimo pailgėjimas | 400-450 % |
| Ilgio pokytis | ne daugiau kaip −5 % |
| Dielektrinis stipris | 21-45 kV/mm |
| Savitasis varžumas | 10¹⁴ omų·cm |
| Degumas | savaime užgesantis |
| Parameter | Vertė |
|---|---|
| Medžiaga | poliolefinas |
| Siena | plonasienių |
| Klijai | termoplastinis vidinis klijas |
| Susitraukimo koeficientas | 3:1 arba 4:1 |
| Funkcija | Sandarinimas, apsauga, hermetizavimas |
| Savybės | sukietintas spinduliais, nesusidaro šaltojo tekėjimo |
| Taikymo sritys | Kabelinės jungtys, perėjimai |
| Pateikimo formos | Ritės, metriniai gabalai |
| Variantai | ETW-803, ETW-804 |
| Paraiška | Apsauga nuo drėgmės |
| Parameter | Techninė vertė |
|---|---|
| Medžiaga | poliolefinas |
| Siena | plonasienių |
| Klijai | be vidinio klijų sluoksnio |
| Susitraukimo koeficientas | 3:1 |
| Nuolatinė darbo temperatūra | nuo −55 °C iki +135 °C |
| Mažiausia susitraukimo temperatūra | 120 °C |
| Tempimo stipris | 18 N/mm² |
| Tempimo pailgėjimas | 400 % |
| Išilginis susitraukimas | ne daugiau kaip −5 % |
| Dielektrinis stipris | 350 kV/cm |
| Halogenas | be halogenų |
| Savaime gesinantis | nesavaime užgesantis |
| Standartinė spalva | juoda |
| Pristatymo forma | Metriniai ruošiniai, specialaus ilgio < 1 m |
| Parameter | Aprašymas |
|---|---|
| Produktų šeima | SPS-300 / SPS-400 |
| Medžiaga | lankstus poliolefinas |
| Siena | plonasienių |
| Klijai | termoplastinis vidinis klijų sluoksnis |
| Spalva | Skaidrus |
| Funkcija | Užbaigimas, apsauga, klijavimas, sandarinimas |
| Taikymo sritys | Kabelinių jungčių komplektai, kabelinių jungčių mazgai, jungiamosios vietos |
| Pristatymo forma | Originalūs ritiniai, daliniai kiekiai, 1,22 m ilgio atkarpos, specialaus ilgio ritiniai |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Medžiaga | halogenų neturintis poliolefinas (LSZH) |
| Susitraukimo koeficientas | nuo 2:1 iki 3:1 |
| Darbinė temperatūra | nuo −55 °C iki +135 °C |
| Susitraukimo temperatūra | maždaug nuo +120 °C iki +200 °C |
| Degimo savybės | savaime užgesinantis (priklausomai nuo tipo) |
| Dūmų susidarymas | sumažintas |
| Korozinis poveikis | mažas |
| Mechaninės savybės | vidutinis iki aukšto |
| Naudokite | Elektros skydų gamyba, pastatų elektros instaliacija |
| Ypatumas | gaisro atveju neišsiskiria halogenų turinčių dujų |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Medžiaga | spinduliniu būdu sukryžmintas poliolefinas |
| Variantas | be halogenų (pasirenkama) |
| Susitraukimo koeficientas | nuo 2:1 iki 4:1 |
| Darbinė temperatūra | maždaug nuo −55 °C iki +135 °C |
| Susitraukimo temperatūra | maždaug nuo +120 °C iki +200 °C |
| Mechaninės savybės | atsparus vibracijoms ir dilimui |
| Atsparumas cheminėms medžiagoms | atsparus aliejui, degalams, valymo priemonėms (priklausomai nuo modelio) |
| Lankstumas | lankstus, priklausomai nuo sienos storio |
| Sandarinimas | pasirinktinai su vidiniu klijais |
| Naudokite | Kabelio apsauga, jungtys, ženklinimas |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Medžiaga | specialiai susietas poliolefinas |
| Susitraukimo koeficientas | nuo 2:1 iki 3:1 |
| Darbinė temperatūra | nuo −55 °C iki +135 °C |
| Susitraukimo temperatūra | maždaug nuo +120 °C iki +180 °C |
| Sienelės storis | plonasienių |
| Lankstumas | Labai aukštas |
| Tikslumas | didelis |
| Atsparumas cheminėms medžiagoms | Kuro rūšys, alyvos (priklausomai nuo modelio) |
| Naudokite | Elektronika, valdymo technika |
| Ypatumas | mažas svoris |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Medžiaga | Poliolefinas, vidutinio storio arba storasienis |
| Susitraukimo koeficientas | nuo 3:1 iki 4:1 |
| Darbinė temperatūra | nuo −55 °C iki +135 °C |
| Susitraukimo temperatūra | maždaug nuo +120 °C iki +200 °C |
| Mechaninis atsparumas | didelis |
| Atsparumas dilimui | didelis |
| Atsparumas cheminėms medžiagoms | Alyva, hidraulinės medžiagos (priklausomai nuo modelio) |
| Sandarinimas | galima naudoti su vidiniu klijais |
| Naudokite | Kabelinės jungtys, perėjimai |
| Paraiška | Mašinų gamyba, energetikos įrenginiai |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Medžiaga | Poliolefinas (gali būti be halogenų) |
| Susitraukimo koeficientas | 2:1 |
| Darbinė temperatūra | nuo −55 °C iki +135 °C |
| Susitraukimo temperatūra | maždaug nuo +120 °C iki +180 °C |
| Sienelės storis | plonasienių |
| Lankstumas | Labai aukštas |
| Paviršius | lygus |
| Atsparumas cheminėms medžiagoms | prieš valymo ir dezinfekavimo priemones |
| Naudokite | Įrenginių laidų montavimas, jutikliai |
| Ypatumas | tikslus apdirbimas |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Medžiaga | poliolefinas |
| Susitraukimo koeficientas | nuo 3:1 iki 4:1 |
| Darbinė temperatūra | nuo −55 °C iki +135 °C |
| Susitraukimo temperatūra | maždaug nuo +120 °C iki +200 °C |
| Nuoseklumas | atsparus jūros vandeniui ir UV spinduliams (priklausomai nuo modelio) |
| Atsparumas dilimui | didelis |
| Sandarinimas | su vidiniu klijais |
| Apsauginė funkcija | mechaninis + atsparus drėgmei |
| Naudokite | Išorinis kabelių montavimas |
| Paraiška | Laivų statyba, jūrinė pramonė |
| Parameter | Specifikacija |
|---|---|
| Medžiaga | Poliolefinas, gali būti be halogenų |
| Susitraukimo koeficientas | nuo 3:1 iki 4:1 |
| Darbinė temperatūra | nuo −55 °C iki +135 °C |
| Susitraukimo temperatūra | maždaug +120 °C |
| Atsparumas dilimui | didelis |
| Atsparumas cheminėms medžiagoms | Dirvožemio drėgnumas, aplinkos terpės |
| Sandarinimas | su vidiniu klijais |
| Apsauginė funkcija | mechaninis ir elektrinis |
| Naudokite | Kabelio apsauga |
| Paraiška | Tunelis, infrastruktūra |

