

| Variantas | Siena | Klijai | Susitraukimo koeficientas | Nuolatinė darbo temperatūra | Mažiausia susitraukimo temperatūra | Dielektrinis stipris | Degumas / Halogenai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTW | plonasienių | ne | 2:1 | nuo −55 iki +135 °C | 135 °C | 21-45 kV/mm | savaime užgesantis |
| GTI 3000 | plonasienių | ne | 3:1 | nuo −55 iki +135 °C | 120 °C | 350 kV/cm | be halogenų, nesavaime užgesantis |
| ETW-803 | plonasienių | Taip | 3:1 | nuo −55 iki +125 °C | 120 °C | 18 kV/mm | savaime užgesantis |
| ETW-804 | plonasienių | Taip | 4:1 | nuo −55 iki +110 °C | 120 °C | 18 kV/mm | savaime užgesantis |
| MDT | vidutinio storio | ne | 4,5:1 | nuo −55 iki +130 °C | 135 °C | 16 kV/mm | savaime užgesantis |
| MDT-A | vidutinio storio | Taip | 4,5:1 | nuo −55 iki +130 °C | 135 °C | 16 kV/mm | nesavaime užgesantis |
| HDT-A | storių sienelių | Taip | 4,5:1 | nuo −55 iki +110 °C | 135 °C | 11 kV/mm | be halogenų, savaime gesinantis |
| Veikimas | Duomenys |
|---|---|
| Iškirpimas | nuo 3 mm ilgio |
| Pjaustymo skersmens diapazonas | nuo 1 mm iki 10 cm |
| Mažiausias pjovimo nuokrypis | ±0,25 mm |
| Matavimas | Stumiamasis matuoklis arba mikroskopinis iki 0,01 mm |
| Bandymo protokolas | pagal pageidavimą |
| Pateikimo formos | Ritės, daliniai kiekiai, metriniai gabalai, specialūs ilgiai |
| Papildomos paslaugos | Išvyniavimas, pervyniojimas, suvyniojimas, perpakavimas |
| Parameter | Techninė vertė |
|---|---|
| Siena | storių sienelių |
| Klijai | su vidiniu klijais |
| Susitraukimo koeficientas | 4,5:1 |
| Mažiausia susitraukimo temperatūra | 135 °C |
| Nuolatinė darbo temperatūra | nuo −55 °C iki +110 °C |
| Tempimo stipris | 10-13 N/mm² |
| Tempimo pailgėjimas | 300-500 % |
| Ilgio pokytis | ne daugiau kaip −10 % |
| Dielektrinis stipris | 11 kV/mm |
| Savitasis varžumas | 10¹⁴ omų·cm |
| Degumas | savaime užgesantis |
| Halogeninės lempos | be halogenų |
| Standartinė spalva | juoda |
| Pristatymo forma | Metriniai ruošiniai, specialaus ilgio |
| Parameter | Techninė vertė |
|---|---|
| Medžiaga | poliolefinas |
| Siena | plonasienių |
| Klijai | be vidinio klijų sluoksnio |
| Susitraukimo koeficientas | 2:1 |
| Mažiausia susitraukimo temperatūra | 135 °C |
| Nuolatinė darbo temperatūra | nuo −55 °C iki +135 °C |
| Tempimo stipris | 14-24 N/mm² |
| Tempimo pailgėjimas | 400-450 % |
| Ilgio pokytis | ne daugiau kaip −5 % |
| Dielektrinis stipris | 21-45 kV/mm |
| Savitasis varžumas | 10¹⁴ omų·cm |
| Degumas | savaime užgesantis |
| Parameter | Vertė |
|---|---|
| Medžiaga | poliolefinas |
| Siena | plonasienių |
| Klijai | termoplastinis vidinis klijas |
| Susitraukimo koeficientas | 3:1 arba 4:1 |
| Funkcija | Sandarinimas, apsauga, hermetizavimas |
| Savybės | sukietintas spinduliais, nesusidaro šaltojo tekėjimo |
| Taikymo sritys | Kabelinės jungtys, perėjimai |
| Pateikimo formos | Ritės, metriniai gabalai |
| Variantai | ETW-803, ETW-804 |
| Paraiška | Apsauga nuo drėgmės |
| Parameter | Techninė vertė |
|---|---|
| Medžiaga | poliolefinas |
| Siena | plonasienių |
| Klijai | be vidinio klijų sluoksnio |
| Susitraukimo koeficientas | 3:1 |
| Nuolatinė darbo temperatūra | nuo −55 °C iki +135 °C |
| Mažiausia susitraukimo temperatūra | 120 °C |
| Tempimo stipris | 18 N/mm² |
| Tempimo pailgėjimas | 400 % |
| Išilginis susitraukimas | ne daugiau kaip −5 % |
| Dielektrinis stipris | 350 kV/cm |
| Halogenas | be halogenų |
| Savaime gesinantis | nesavaime užgesantis |
| Standartinė spalva | juoda |
| Pristatymo forma | Metriniai ruošiniai, specialaus ilgio < 1 m |
| Parameter | Aprašymas |
|---|---|
| Produktų šeima | SPS-300 / SPS-400 |
| Medžiaga | lankstus poliolefinas |
| Siena | plonasienių |
| Klijai | termoplastinis vidinis klijų sluoksnis |
| Spalva | Skaidrus |
| Funkcija | Užbaigimas, apsauga, klijavimas, sandarinimas |
| Taikymo sritys | Kabelinių jungčių komplektai, kabelinių jungčių mazgai, jungiamosios vietos |
| Pristatymo forma | Originalūs ritiniai, daliniai kiekiai, 1,22 m ilgio atkarpos, specialaus ilgio ritiniai |
| Parametrai | Specifikacija |
|---|---|
| Medžiaga | halogenų neturintis poliolefinas (LSZH) |
| Susitraukimo koeficientas | nuo 2:1 iki 3:1 |
| Darbinė temperatūra | nuo −55 °C iki +135 °C |
| Susitraukimo temperatūra | maždaug nuo +120 °C iki +200 °C |
| Degimo savybės | savaime užgesinantis (priklausomai nuo tipo) |
| Dūmų susidarymas | sumažintas |
| Korozinis poveikis | mažas |
| Mechaninės savybės | vidutinis iki aukšto |
| Naudokite | Elektros skydų gamyba, pastatų elektros instaliacija |
| Ypatumas | gaisro atveju neišsiskiria halogenų turinčių dujų |
| Parametrai | Specifikacija |
|---|---|
| Medžiaga | spinduliniu būdu sukryžmintas poliolefinas |
| Variantas | be halogenų (pasirenkama) |
| Susitraukimo koeficientas | nuo 2:1 iki 4:1 |
| Darbinė temperatūra | maždaug nuo −55 °C iki +135 °C |
| Susitraukimo temperatūra | maždaug nuo +120 °C iki +200 °C |
| Mechaninės savybės | atsparus vibracijoms ir dilimui |
| Atsparumas cheminėms medžiagoms | atsparus aliejui, degalams, valymo priemonėms (priklausomai nuo modelio) |
| Lankstumas | lankstus, priklausomai nuo sienos storio |
| Sandarinimas | pasirinktinai su vidiniu klijais |
| Naudokite | Kabelio apsauga, jungtys, ženklinimas |
| Parametrai | Specifikacija |
|---|---|
| Medžiaga | specialiai susietas poliolefinas |
| Susitraukimo koeficientas | nuo 2:1 iki 3:1 |
| Darbinė temperatūra | nuo −55 °C iki +135 °C |
| Susitraukimo temperatūra | maždaug nuo +120 °C iki +180 °C |
| Sienelės storis | plonasienių |
| Lankstumas | Labai aukštas |
| Tikslumas | didelis |
| Atsparumas cheminėms medžiagoms | Kuro rūšys, alyvos (priklausomai nuo modelio) |
| Naudokite | Elektronika, valdymo technika |
| Ypatumas | mažas svoris |
| Parametrai | Specifikacija |
|---|---|
| Medžiaga | Poliolefinas, vidutinio storio arba storasienis |
| Susitraukimo koeficientas | nuo 3:1 iki 4:1 |
| Darbinė temperatūra | nuo −55 °C iki +135 °C |
| Susitraukimo temperatūra | maždaug nuo +120 °C iki +200 °C |
| Mechaninis atsparumas | didelis |
| Atsparumas dilimui | didelis |
| Atsparumas cheminėms medžiagoms | Alyva, hidraulinės medžiagos (priklausomai nuo modelio) |
| Sandarinimas | galima naudoti su vidiniu klijais |
| Naudokite | Kabelinės jungtys, perėjimai |
| Paraiška | Mašinų gamyba, energetikos įrenginiai |
| Parametrai | Specifikacija |
|---|---|
| Medžiaga | Poliolefinas (gali būti be halogenų) |
| Susitraukimo koeficientas | 2:1 |
| Darbinė temperatūra | nuo −55 °C iki +135 °C |
| Susitraukimo temperatūra | maždaug nuo +120 °C iki +180 °C |
| Sienelės storis | plonasienių |
| Lankstumas | Labai aukštas |
| Paviršius | lygus |
| Atsparumas cheminėms medžiagoms | prieš valymo ir dezinfekavimo priemones |
| Naudokite | Įrenginių laidų montavimas, jutikliai |
| Ypatumas | tikslus apdirbimas |
| Parametrai | Specifikacija |
|---|---|
| Medžiaga | poliolefinas |
| Susitraukimo koeficientas | nuo 3:1 iki 4:1 |
| Darbinė temperatūra | nuo −55 °C iki +135 °C |
| Susitraukimo temperatūra | maždaug nuo +120 °C iki +200 °C |
| Nuoseklumas | atsparus jūros vandeniui ir UV spinduliams (priklausomai nuo modelio) |
| Atsparumas dilimui | didelis |
| Sandarinimas | su vidiniu klijais |
| Apsauginė funkcija | mechaninis + atsparus drėgmei |
| Naudokite | Išorinis kabelių montavimas |
| Paraiška | Laivų statyba, jūrinė pramonė |
| Parametrai | Specifikacija |
|---|---|
| Medžiaga | Poliolefinas, gali būti be halogenų |
| Susitraukimo koeficientas | nuo 3:1 iki 4:1 |
| Darbinė temperatūra | nuo −55 °C iki +135 °C |
| Susitraukimo temperatūra | maždaug +120 °C |
| Atsparumas dilimui | didelis |
| Atsparumas cheminėms medžiagoms | Dirvožemio drėgnumas, aplinkos terpės |
| Sandarinimas | su vidiniu klijais |
| Apsauginė funkcija | mechaninis ir elektrinis |
| Naudokite | Kabelio apsauga |
| Paraiška | Tunelis, infrastruktūra |

