
| Varyant | Büzülme oranı | Duvar | Maks. Sıcaklık | Özelliği |
|---|---|---|---|---|
| PTFE 2:1 | 2:1 | Standart | +260 °C | Evrensel koruma |
| PTFE 4:1 | 4:1 | Standart | +260 °C | Karmaşık şekiller |
| Sub-Lite Duvarı | 2:1 / 4:1 | Son derece ince | +260 °C | Yer tasarrufu sağlayan yalıtım |
| PTFE/FEP | Değişken | Çift cidarlı | +204 °C | Boyuna su geçirmez |
| Parametreler | Açıklama |
|---|---|
| Yapı | PTFE dış cidarı / FEP iç cidarı |
| Fonksiyon | Kaplama ve nem koruması |
| Özelliği | FEP erir (yapışma etkisi), PTFE büzülür |
| Maks. sıcaklık | +204 °C (FEP içeriği nedeniyle sınırlıdır) |
| Parametreler | Teknik değer |
|---|---|
| Malzeme | PTFE (Politetrafluoroetilen) |
| Büzülme oranı | 2:1 |
| Sürekli çalışma sıcaklığı | −200 °C ile +260 °C arası |
| Küçülme sıcaklığı | +330 °C ile +350 °C arası |
| Yanıcılık | yanmaz (UL94 V-0) |
| Sürtünme katsayısı | 0,1 (statik) |
| Dielektrik mukavemet | yaklaşık 40-80 kV/mm |
| Parametreler | Teknik değer |
|---|---|
| Malzeme | PTFE |
| Büzülme oranı | 4:1 |
| Sürekli çalışma sıcaklığı | −200 °C ile +260 °C arası |
| Uzunluk değişimi | maks. −15 % ila −20 % |
| Standart renk | Doğal (şeffaf-süt rengi) |
| Parametreler | Teknik değer |
|---|---|
| Özelliği | Son derece ince cidarlı |
| Duvar kalınlığı | yaklaşık 0,05 mm\'den itibaren |
| Dielektrik Kalitesi | duvar kalınlığı az olmasına rağmen çok yüksek |
| Uygulama alanı | Tıbbi teknoloji, sensör teknolojisi |
| Performans | ROTIMA Teknik Özellikleri |
|---|---|
| Kesim | Birkaç milimetreden başlayan hassas uzunluklar |
| Ölçüm Tekniği | 0,01 mm\'ye kadar mikroskobik kontrol mümkündür |
| Özel şekiller | Talep üzerine genişletilmiş uçlar veya işaretlemeler |
| Parametreler | 특정 값 | 기술적 분류 |
|---|---|---|
| 직경 공차 | +/- 0.05 mm | 자동화 정밀도 |
| 원형 | 최적화됨 | 공급 안정성 |
| 윤활 코팅 | 선택 사항 (외부) | 삽입 힘 감소 |
| 식별 | 레이저 마킹 가능 | 추적 가능성 |
| 사이클 타임 적합성 | 최적의 열전도 | 더 빠른 소결 |
| 가공 | 로봇 호환 가능 | 비용 효율성 시리즈 |
| 강성 | 정의됨 | 취급 안전성 |
| 품질 관리 | 100% 인라인 측정 | 무결점 전략 |
| Parametreler | Belirli değer | Teknik sınıflandırma |
|---|---|---|
| Yüzey direnci | < 10^6 ohm | İletkenlik |
| Çalışma ortamı | ATEX / ESD bölgeleri | Patlamaya karşı koruma |
| Renk | Siyah | İletkenlik belirlemesi |
| Mekanik mukavemet | Standarda benzer şekilde | Tam PTFE performansı |
| Sürekli çalışma sıcaklığı | +260 °C | Sıcaklıkta herhangi bir kısıtlama yok |
| Kimyasal inertlik | Korunur | Kimyasal olarak kararlı katkı maddeleri |
| Uygulama | Yakıt hatları | ESD deşarjına karşı koruma |
| Standartlara uygunluk | ATEX ile ilgili | Tehlike bölgelerinde güvenlik |
| Parametreler | Belirli değer | Teknik sınıflandırma |
|---|---|---|
| Yapı | Dış yüzey PTFE / İç yüzey FEP | Hibrit yapı |
| Çalışma prensibi | Sinterleme + Erime akışı | Entegre sızdırmazlık |
| Sürekli çalışma sıcaklığı | maks. +204 °C | FEP iç katman nedeniyle sınırlıdır |
| Koruma sınıfı | IP67 / IP68 eşdeğeri | Nemden koruma |
| Kullanım alanı | Sensör kapakları | Korozyon koruması |
| Kimyasal Direnç | Mükemmel | Eritme yapıştırıcısının korunması |
| Duvar yapısı | Çift cidarlı | Mekanik olarak yüksek yük kapasiteli |
| Sızdırmazlık | Tamamen uzunlamasına su geçirmez | Temas noktalarının korunması |
| Parametreler | Belirli değer | Teknik sınıflandırma |
|---|---|---|
| Teslimatı formu | Büyük bobinler / Sürekli | Yaşam Döngüsü Verimliliği |
| Uzunluk toleransı | Minimize edildi | Uzaktan boyut kararlılığı |
| Yüzey pürüzsüzlüğü | Taşınmaya uygun | Kolay kullanım |
| Kesilme mukavemeti | Yüksek | Tesis Modernizasyonunda Koruma |
| Çekme dayanımı | Taşınma için yükseltildi | Mekanik güvenlik |
| Boyutsal doğruluk | Son derece sağlam | Uzun vadeli değer koruması |
| Duvar kalınlıklarının eşitliği | < %5 sapma | Homojen izolasyon |
| Paketleme | Toz geçirmez | Yüzeyin korunması |
| Parametreler | Belirli değer | Teknik sınıflandırma |
|---|---|---|
| Uygunluk | FDA / USP Sınıf VI | Mevzuata uygunluk |
| Temiz oda sınıfı | Müşterinin talebine göre | Parçacıkların en aza indirilmesi |
| Ekstraksiyon değerleri | Minimal | Medya güvenliği |
| Sterilize edilebilirlik | Otoklav / ETO | Yeniden kullanılabilirlik |
| Yüzey enerjisi | Son derece düşük | Biyofilmlerin önlenmesi |
| Koku/Tat | Nötr | Gıda ile Uyumluluk |
| Şeffaflık | Yüksek (Clear-Grade) | Ortamın gözle kontrolü |
| Doğrulama | Sertifikalı | E-E-A-T Uyumluluğu |
| Parametreler | Belirli değer | Teknik sınıflandırma |
|---|---|---|
| Büzülme oranı | 4:1 | Yüksek geçici yük taşıma kapasitesi |
| Uzunluk değişimi | max. -15 % bis -20 % | Eksenel büzülme katsayısı |
| Duvar kalınlığı (büzülmüş) | Standart - Orta | Geri ayarlama sonrası koruyucu etki |
| Dielektrik mukavemet | yaklaşık 40-80 kV/mm | Yüksek dielektrik dayanımı |
| Uygulama alanı | Karmaşık uç kapakları | Montaj kolaylığı |
| Proses kontrolü | Hassas ısı dağıtımı | Malzeme geriliminin önlenmesi |
| Standart AWG | Çeşitli seçenekler mevcuttur | Standartlara uygun boyutlar |
| Kimyasal inertlik | Tamamen verilmiştir | Agresif arayüzlerin korunması |
| Parametreler | Belirli değer | Teknik sınıflandırma |
|---|---|---|
| Büzülme oranı | 2:1 | Standart ayarlama |
| Sürekli çalışma sıcaklığı | -200 °C ile +260 °C arası | Maksimum termal kararlılık |
| Küçülme sıcaklığı | +330 °C ile +350 °C arası | Yüksek sıcaklıkta sinterleme |
| Çekme mukavemeti | 17,2 - 34,5 MPa | Mekanik rezerv |
| Dielektrik sabiti | 2.1 | Mükemmel yalıtım değerleri |
| Sürtünme katsayısı | 0,1 (statik) | Minimum statik sürtünme |
| Yanıcılık | UL 94 V-0 | Doğası gereği yanmaz |
| Kimyasal Direnç | Neredeyse evrensel | Asitlere/bazlara karşı koruma |
| UV direnci | Mükemmel | Dış mekânda eskime olmaz |
| Renk | Doğa / Süt rengi | Gözle kontrol kısmen mümkündür |
| Parametreler | Belirli değer | Teknik sınıflandırma |
|---|---|---|
| Duvar kalınlığı (min.) | 0,05 mm\'den itibaren | Odak: Mikro-minyatürleştirme |
| Tolerans (Duvar) | +/- 0,013 mm | En yüksek üretim hassasiyeti |
| Biyouyumluluk | USP Sınıf VI | Tıbbi Onay |
| Darbe dayanımı | Yüksek (ince cidarlı olmasına rağmen) | En küçük iletkenlerin korunması |
| Dielektrik Kalitesi | Çok yüksek | En dar alanda güvenlik |
| Yüzey kaplaması | Son derece pürüzsüz | Problarda sürtünmenin en aza indirilmesi |
| Çap aralığı | Mikro alan | Hassas Yalıtım |
| Sterilize edilebilirlik | Tamamen verilmiştir | ETO/Otoklavlanabilir |
| Parametreler | 특정 값 | 기술적 분류 |
|---|---|---|
| 직경 공차 | +/- 0.05 mm | 자동화 정밀도 |
| 원형 | 최적화됨 | 공급 안정성 |
| 윤활 코팅 | 선택 사항 (외부) | 삽입 힘 감소 |
| 식별 | 레이저 마킹 가능 | 추적 가능성 |
| 사이클 타임 적합성 | 최적의 열전도 | 더 빠른 소결 |
| 가공 | 로봇 호환 가능 | 비용 효율성 시리즈 |
| 강성 | 정의됨 | 취급 안전성 |
| 품질 관리 | 100% 인라인 측정 | 무결점 전략 |
| Parametreler | Belirli değer | Teknik sınıflandırma |
|---|---|---|
| Yüzey direnci | < 10^6 ohm | İletkenlik |
| Çalışma ortamı | ATEX / ESD bölgeleri | Patlamaya karşı koruma |
| Renk | Siyah | İletkenlik belirlemesi |
| Mekanik mukavemet | Standarda benzer şekilde | Tam PTFE performansı |
| Sürekli çalışma sıcaklığı | +260 °C | Sıcaklıkta herhangi bir kısıtlama yok |
| Kimyasal inertlik | Korunur | Kimyasal olarak kararlı katkı maddeleri |
| Uygulama | Yakıt hatları | ESD deşarjına karşı koruma |
| Standartlara uygunluk | ATEX ile ilgili | Tehlike bölgelerinde güvenlik |
| Parametreler | Belirli değer | Teknik sınıflandırma |
|---|---|---|
| Yapı | Dış yüzey PTFE / İç yüzey FEP | Hibrit yapı |
| Çalışma prensibi | Sinterleme + Erime akışı | Entegre sızdırmazlık |
| Sürekli çalışma sıcaklığı | maks. +204 °C | FEP iç katman nedeniyle sınırlıdır |
| Koruma sınıfı | IP67 / IP68 eşdeğeri | Nemden koruma |
| Kullanım alanı | Sensör kapakları | Korozyon koruması |
| Kimyasal Direnç | Mükemmel | Eritme yapıştırıcısının korunması |
| Duvar yapısı | Çift cidarlı | Mekanik olarak yüksek yük kapasiteli |
| Sızdırmazlık | Tamamen uzunlamasına su geçirmez | Temas noktalarının korunması |
| Parametreler | Belirli değer | Teknik sınıflandırma |
|---|---|---|
| Teslimatı formu | Büyük bobinler / Sürekli | Yaşam Döngüsü Verimliliği |
| Uzunluk toleransı | Minimize edildi | Uzaktan boyut kararlılığı |
| Yüzey pürüzsüzlüğü | Taşınmaya uygun | Kolay kullanım |
| Kesilme mukavemeti | Yüksek | Tesis Modernizasyonunda Koruma |
| Çekme dayanımı | Taşınma için yükseltildi | Mekanik güvenlik |
| Boyutsal doğruluk | Son derece sağlam | Uzun vadeli değer koruması |
| Duvar kalınlıklarının eşitliği | < %5 sapma | Homojen izolasyon |
| Paketleme | Toz geçirmez | Yüzeyin korunması |
| Parametreler | Belirli değer | Teknik sınıflandırma |
|---|---|---|
| Uygunluk | FDA / USP Sınıf VI | Mevzuata uygunluk |
| Temiz oda sınıfı | Müşterinin talebine göre | Parçacıkların en aza indirilmesi |
| Ekstraksiyon değerleri | Minimal | Medya güvenliği |
| Sterilize edilebilirlik | Otoklav / ETO | Yeniden kullanılabilirlik |
| Yüzey enerjisi | Son derece düşük | Biyofilmlerin önlenmesi |
| Koku/Tat | Nötr | Gıda ile Uyumluluk |
| Şeffaflık | Yüksek (Clear-Grade) | Ortamın gözle kontrolü |
| Doğrulama | Sertifikalı | E-E-A-T Uyumluluğu |
| Parametreler | Belirli değer | Teknik sınıflandırma |
|---|---|---|
| Büzülme oranı | 4:1 | Yüksek geçici yük taşıma kapasitesi |
| Uzunluk değişimi | max. -15 % bis -20 % | Eksenel büzülme katsayısı |
| Duvar kalınlığı (büzülmüş) | Standart - Orta | Geri ayarlama sonrası koruyucu etki |
| Dielektrik mukavemet | yaklaşık 40-80 kV/mm | Yüksek dielektrik dayanımı |
| Uygulama alanı | Karmaşık uç kapakları | Montaj kolaylığı |
| Proses kontrolü | Hassas ısı dağıtımı | Malzeme geriliminin önlenmesi |
| Standart AWG | Çeşitli seçenekler mevcuttur | Standartlara uygun boyutlar |
| Kimyasal inertlik | Tamamen verilmiştir | Agresif arayüzlerin korunması |
| Parametreler | Belirli değer | Teknik sınıflandırma |
|---|---|---|
| Büzülme oranı | 2:1 | Standart ayarlama |
| Sürekli çalışma sıcaklığı | -200 °C ile +260 °C arası | Maksimum termal kararlılık |
| Küçülme sıcaklığı | +330 °C ile +350 °C arası | Yüksek sıcaklıkta sinterleme |
| Çekme mukavemeti | 17,2 - 34,5 MPa | Mekanik rezerv |
| Dielektrik sabiti | 2.1 | Mükemmel yalıtım değerleri |
| Sürtünme katsayısı | 0,1 (statik) | Minimum statik sürtünme |
| Yanıcılık | UL 94 V-0 | Doğası gereği yanmaz |
| Kimyasal Direnç | Neredeyse evrensel | Asitlere/bazlara karşı koruma |
| UV direnci | Mükemmel | Dış mekânda eskime olmaz |
| Renk | Doğa / Süt rengi | Gözle kontrol kısmen mümkündür |
| Parametreler | Belirli değer | Teknik sınıflandırma |
|---|---|---|
| Duvar kalınlığı (min.) | 0,05 mm\'den itibaren | Odak: Mikro-minyatürleştirme |
| Tolerans (Duvar) | +/- 0,013 mm | En yüksek üretim hassasiyeti |
| Biyouyumluluk | USP Sınıf VI | Tıbbi Onay |
| Darbe dayanımı | Yüksek (ince cidarlı olmasına rağmen) | En küçük iletkenlerin korunması |
| Dielektrik Kalitesi | Çok yüksek | En dar alanda güvenlik |
| Yüzey kaplaması | Son derece pürüzsüz | Problarda sürtünmenin en aza indirilmesi |
| Çap aralığı | Mikro alan | Hassas Yalıtım |
| Sterilize edilebilirlik | Tamamen verilmiştir | ETO/Otoklavlanabilir |

