
| Fiziksel parametre | 01a. SMT yongası (SBA 2512) | 01b. Yüksek Güç (SBA 2550) | 02. Yüksek Akım (SBB 5930) | 03. 4-kablolu Kelvin (SBC 4026) | 04. Açık Çerçeve (SBD 4512/4524) | 05. Barası (EB-Welding) | 06. Özel Kesme-Bükme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal direnç (R) | 0,2 mΩ - 10 mΩ | 0,045 mΩ - 0,50 mΩ | 0,1 mΩ - 3,0 mΩ | 0,2 mΩ - 5,0 mΩ | 1 mΩ - 50 mΩ | Projeye özel | Projeye özel |
| Anma gücü (P70) | 1,5 W - 6,0 W | 12 W\'a kadar | 5,0 W - 15,0 W | 3,0 W - 12,0 W | 2,0 W - 5,0 W | yorumuna göre | uygulamaya özgü |
| Sürekli akım (Imax) | teknik data sheet\'e göre | teknik data sheet\'e göre | teknik data sheet\'e göre | teknik data sheet\'e göre | teknik data sheet\'e göre | Projeye özel | yorumuna göre |
| Sıcaklık katsayısı (TCR) | Seri teknik verilerine göre / malzeme ve modele bağlı olarak | Seri teknik verilerine göre / malzeme ve modele bağlı olarak | Seri teknik verilerine göre / malzeme ve modele bağlı olarak | Seri teknik verilerine göre / malzeme ve modele bağlı olarak | Seri teknik verilerine göre / malzeme ve modele bağlı olarak | Seri teknik verilerine göre / malzeme ve modele bağlı olarak | Seri teknik verilerine göre / malzeme ve modele bağlı olarak |
| Termik santral, bakır karşısında | düşük; teknik veriler tablosuna göre alaşım ve tipe bağlı olarak | düşük; teknik veriler tablosuna göre alaşım ve tipe bağlı olarak | düşük; teknik veriler tablosuna göre alaşım ve tipe bağlı olarak | düşük; teknik veriler tablosuna göre alaşım ve tipe bağlı olarak | düşük; teknik veriler tablosuna göre alaşım ve tipe bağlı olarak | düşük; teknik veriler tablosuna göre alaşım ve tipe bağlı olarak | düşük; teknik veriler tablosuna göre alaşım ve tipe bağlı olarak |
| Tolerans sınıfları | seriye ve direnç değerine bağlı olarak | 1 %, 2 %, 5 % | 1 %, 5 % | 1 %, 2 %, 5 % | 1 %, 3 %, 5 % | Projeye özel | Projeye özel |
| Özindüktans (L) | düşük indüksiyonlu | düşük indüksiyonlu | düşük indüksiyonlu | azaltılmış (4 iletkenli) | düşük indüksiyonlu | geometriye bağlı | geometriye bağlı |
| Birleştirme yöntemi / Malzeme | Manganin/Alukrom | Manganin/Alukrom | Cu-Mn / NiCr | Manganin / OF-Cu | Elektron ışını | Vakumlu EB Kaynağı | Kesme-Bükme / Manganin |
| Özel özellik | Düz yonga yapısı | Genişletilmiş hizmet | Masif bakır kütle | Ayrı voltaj çıkışı | Bağımsız geometri | Monolitik ray | Röle/elektrik sayacının doğrudan montajı |
| Başlıca kullanım alanı | Elektronik / Montaj grupları | Güç elektroniği | Sürüş invertörü / EV | Ölçüm sistemleri / Sayaçlar | Fanı olmayan kasa | BMS / Traksiyon aküsü | Kilitli röle / e-Meter |
| Standartlar / Kalite Yönetim Sistemi | IATF 16949 (Kalite Yönetim Sistemi) | IATF 16949 (Kalite Yönetim Sistemi) | IATF 16949 (Kalite Yönetim Sistemi) | IATF 16949 (Kalite Yönetim Sistemi) | IATF 16949 (Kalite Yönetim Sistemi) | IATF 16949 (Kalite Yönetim Sistemi) | ISO 9001 (QMS) |
| Nominal direnç aralığı | projeye özgü (örn. bir miliohm'un altında) |
| Sürekli akım taşıma kapasitesi | projeye özel olarak gereksinimlere göre tasarlanmış |
| Kontak rayının birleştirme yöntemi | Vakumlu EB Kaynağı |
| Malzeme Kombinasyonu | OF-CU / Manganin / Aluchrom |
| Mekanik bağlantı | CAD çizimine göre vidalı bağlantı veya kaynaklı bağlantı |
| Toleranslar ve TCR | proje şartnamesi ve teknik özellik belgesine göre |
| Standartlara Uygunluk | Projeye dayalı yeterlilik sınavları |
| Nominal direnç aralığı | 0,2 mΩ ile 10,0 mΩ arası |
| Anma gücü (P70) | 1,5 W ila 6,0 W (boyuta bağlı olarak) |
| Direnç Tolerans Sınıfları | seri ve direnç değerine bağlı olarak |
| Sıcaklık katsayısı (TCR) | seriye ait teknik veriler tablosuna göre |
| Bakır karşı termogerginlik | < 1 µV/K |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -55 °C ila +170 °C |
| Gövde tasarımı | SMD / SMT 2512 |
| Direnç malzemesi | Cu-Mn-Sn / Cu-Mn / Aluchrom / NiCr (modele bağlı olarak) |
| Üretim standardı | Üretici Kalite Yönetim Sistemi: IATF 16949 / ISO 9001 |
| Nominal direnç aralığı | 0,1 mΩ ile 1,0 mΩ arası |
| Anma gücü (P70) | standart ürün yelpazesinde 12 W'a kadar |
| Direnç Tolerans Sınıfları | 1 %, 2 %, 5 % |
| Sıcaklık katsayısı (TCR) | seriye ait teknik özellik belgesine göre |
| Bakır karşı termogerginlik | < 1 µV/K |
| Gövde tasarımı | SMD / SMT 2550 |
| Direnç malzemesi | Manganin / Aluchrom |
| Üretim standardı | IATF 16949 / ISO 9001 sertifikalı üretici |
| Nominal direnç aralığı | 0,1 mΩ ila 3,0 mΩ |
| Anma gücü (P70) | 5,0 W ila 15,0 W |
| Direnç Tolerans Sınıfları | 1 %, 5 % |
| Sıcaklık katsayısı (TCR) | seriye ait teknik veriler tablosuna göre |
| Gövde tasarımı | SMD / SMT 5930 |
| Direnç malzemesi | Cu-Mn-Sn / Cu-Mn / NiCr / Aluchrom (modele göre) |
| Sınır değerler / Darbe yükü | doğrulanmış üretici teknik özellik belgesine göre |
| Üretim Sertifikasyonu | IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi |
| Üretim standardı | SMD 4026 |
| Nominal direnç aralığı | 0,2 mΩ ile 5,0 mΩ arası |
| Anma gücü (P70) | 3,0 W ila 12,0 W |
| Direnç Tolerans Sınıfları | 4-kablolu (Kelvin ilkesi) |
| Sıcaklık katsayısı (TCR) | %1, %2, %5 |
| Gövde tasarımı | seriye ait teknik veriler tablosuna göre |
| Bağlantı topolojisi | IATF 16949 / ISO 9001 sertifikalı üretici |
| Nominal direnç aralığı | 1,0 - 50,0 mΩ |
| Anma gücü (P70) | 2,0 W ile 5,0 W arası |
| Bağlantı topolojisi | 4-kablolu (Kelvin ilkesi) |
| Direnç Tolerans Sınıfları | 1 %, 3 %, 5 % |
| Sıcaklık katsayısı (TCR) | seri veri sayfasına göre boyut/tipe bağlı olarak |
| Gövde tasarımı | seri veri sayfasına göre boyut/tipe bağlı olarak |
| Üretim standardı | seri veri sayfasına göre boyut/tipe bağlı olarak |


| Parametre / Fiziksel özellik | Belirtilen hizmet kapsamı (ROTIMA portföyü) |
|---|---|
| Nominal direnç aralığı (R) | 0,025 mΩ\'dan itibaren; projeye göre müşteri özelinde değerler |
| Anma gücü (P70) | 1,5 W ile 15,0 W arası (standart SMD ürün yelpazesi); daha yüksek güç değerleri projeye göre belirlenir |
| Sıcaklık katsayısı (TCR) | Malzemeye ve seriye bağlı olarak teknik veri sayfasına göre düşük TCR değerleri |
| Bakır karşısındaki termal gerilim (Termal EMF) | Direnç alaşımına bağlı olarak düşük termal gerilimler |
| Direnç Tolerans Sınıfları | seri ve direnç değerine bağlı olarak seri veri sayfasına göre; standart ürün yelpazesinde, diğerlerinin yanı sıra %1, %2, %3, %4, %5 ve %10 |
| Parazitik endüktans (L) | Yüksek frekanslı anahtarlama işlemleri için düşük indüksiyonlu geometriler |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -55 °C ila +170 °C (seri spesifikasyonuna göre) |

