
| Variant | Kahanemismäär | Sein | Maks. temperatuur | Eripära |
|---|---|---|---|---|
| PTFE 2:1 | 2:1 | Standard | +260 °C | Universaalne kaitse |
| PTFE 4:1 | 4:1 | Standard | +260 °C | Keerukad kujundid |
| Sub-Lite-Wall | 2:1 / 4:1 | Äärmiselt õhuke | +260 °C | Ruumi säästev isolatsioon |
| PTFE/FEP | Muutuv | Kahekihiline sein | +204 °C | Pikisuunas veekindel |
| Parameetrid | Kirjeldus |
|---|---|
| Struktuur | PTFE-välissein / FEP-sisesein |
| Funktsioon | Kapseldamine ja niiskuskaitse |
| Eripära | FEP sulab (kleepuv toime), PTFE kahaneb |
| Maksimaalne temperatuur | +204 °C (piiranguks on FEP-sisaldus) |
| Parameetrid | Tehniline väärtus |
|---|---|
| Materjal | PTFE (polütetrafluoroetüleen) |
| Kahanemissuhe | 2:1 |
| Pidev töötemperatuur | −200 °C kuni +260 °C |
| Kokkutõmbumistemperatuur | +330 °C kuni +350 °C |
| Süttivus | mittesüttiv (UL94 V-0) |
| Hõõrdetegur | 0,1 (staatiline) |
| Dielektriline tugevus | u. 40-80 kV/mm |
| Parameetrid | Tehniline väärtus |
|---|---|
| Materjal | PTFE |
| Kahanemissuhe | 4:1 |
| Pidev töötemperatuur | −200 °C kuni +260 °C |
| Pikkuse muutus | kuni −15 % kuni −20 % |
| Standardvärv | Looduslik (läbipaistev-piimjas) |
| Parameetrid | Tehniline väärtus |
|---|---|
| Eripära | Äärmiselt õhukese seinaga |
| Seina paksus | alates umbes 0,05 mm |
| Dielektriline kvaliteet | väga kõrge, hoolimata õhukesest seinast |
| Rakendusvaldkond | Meditsiinitehnika, anduritehnika |
| Tulemuslikkus | ROTIMA spetsifikatsioon |
|---|---|
| Lõikamine | Täpsed pikkused alates mõnest millimeetrist |
| Mõõtetehnika | Võimalik on mikroskoopiline kontroll kuni 0,01 mm täpsusega |
| Erivormid | Laiendatud otsad või märgistused vastavalt soovile |
| Parameetrid | 특정 값 | 기술적 분류 |
|---|---|---|
| 직경 공차 | +/- 0.05 mm | 자동화 정밀도 |
| 원형 | 최적화됨 | 공급 안정성 |
| 윤활 코팅 | 선택 사항 (외부) | 삽입 힘 감소 |
| 식별 | 레이저 마킹 가능 | 추적 가능성 |
| 사이클 타임 적합성 | 최적의 열전도 | 더 빠른 소결 |
| 가공 | 로봇 호환 가능 | 비용 효율성 시리즈 |
| 강성 | 정의됨 | 취급 안전성 |
| 품질 관리 | 100% 인라인 측정 | 무결점 전략 |
| Parameetrid | Konkreetne väärtus | Tehniline klassifikatsioon |
|---|---|---|
| Pinnatakistus | < 10⁶ oomi | Juhivus |
| Tegevuskeskkond | ATEX / ESD-tsoonid | Plahvatuskaitse |
| Värv | Must | Juhtivuse tuvastamine |
| Mehaaniline tugevus | Sarnaselt standardiga | PTFE-materjali täielik jõudlus |
| Pidev kasutustemperatuur | +260 °C | Kuumuse piiranguid ei ole |
| Keemiline inertsus | Säilitatud | Lisandid on keemiliselt stabiilsed |
| Taotlus | Kütusetorud | Kaitse ESD-läbilöögide eest |
| Standarditele vastavus | ATEX-iga seotud | Ohutus ohtlikes piirkondades |
| Parameetrid | Konkreetne väärtus | Tehniline klassifikatsioon |
|---|---|---|
| Struktuur | Väliskülg PTFE / sisekülg FEP | Hübriidstruktuur |
| Tööpõhimõte | Paagutamine + sulavool | Integreeritud veekindlus |
| Pidev kasutustemperatuur | maks. +204 °C | Piiratud FEP-sisekihi tõttu |
| Kaitseklass | IP67 / IP68-ga võrdväärne | Niiskuskaitse |
| Kasutusalad | Andurite otsakatted | Korrosioonikaitse |
| Keemiline vastupidavus | Suurepärane | Sulatustüübi kaitse |
| Seina struktuur | Kahe seinaga | Suure mehaanilise koormusvõimega |
| Tihendus | Täiesti pikisuunas veekindel | Kontaktpunktide kaitse |
| Parameetrid | Konkreetne väärtus | Tehniline klassifikatsioon |
|---|---|---|
| Tarne vorm | Suured rullid / lõputu | Elutsükli tõhusus |
| Pikkuse tolerants | Minimeeritud | Mõõtmete stabiilsus kaugusel |
| Pinna siledus | Optimeeritud sissetoomiseks | Lihtne käsitsemine |
| Lõikekindlus | Kõrge | Kaitse seadmete moderniseerimisel |
| Tõmbejõud | Kõrgendatud sisseminekuks | Mehaaniline ohutus |
| Mõõtmete täpsus | Äärmiselt stabiilne | Väärtuse säilitamine pikas perspektiivis |
| Seina paksuse ühtlus | < 5 % kõrvalekalle | Homogeenne isolatsioon |
| Pakend | Tolmukindel | Pinna kaitse |
| Parameetrid | Konkreetne väärtus | Tehniline klassifikatsioon |
|---|---|---|
| Vastavus | FDA / USP VI klass | Regulatiivne turvalisus |
| Puhastusklassi tase | Vastavalt kliendi soovile | Osakeste vähendamine |
| Ekstraktsiooniväärtused | Minimaalne | Meediajulgeolek |
| Steriliseeritavus | Autoklaav / ETO | Taaskasutatavus |
| Pinnaenergia | Äärmiselt madal | Biofilmide tekke vältimine |
| Lõhn/maitse | Neutraalne | Toidukõlblikkus |
| Läbipaistvus | Kõrge (Clear-Grade) | Keskkonna visuaalne kontroll |
| Valideerimine | Sertifitseeritud | E-E-A-T-nõuetele vastavus |
| Parameetrid | Konkreetne väärtus | Tehniline klassifikatsioon |
|---|---|---|
| Kahanemissuhe | 4:1 | Suur ülekandevõime |
| Pikkuse muutus | max. -15 % bis -20 % | Aksiaalne kokkutõmbumistegur |
| Seina paksus (kokkutõmbumise järel) | Standard kuni keskmine | Kaitsev toime pärast taastamist |
| Dielektriline tugevus | u. 40-80 kV/mm | Kõrge pingetaluvus |
| Kohaldamisala | Komplekssed otsakorkid | Paigaldamise eelis |
| Protsessi juhtimine | Täpne soojuse juurdevool | Materjali pingete vältimine |
| Standard-AWG | Saadaval mitmesugustes variantides | Standarditele vastavad mõõtmed |
| Keemiline inertsus | Täielikult antud | Agressiivsete liideste kaitse |
| Parameetrid | Konkreetne väärtus | Tehniline klassifikatsioon |
|---|---|---|
| Kahanemissuhe | 2:1 | Standardseadistuste kohandamine |
| Pidev töötemperatuur | -200 °C kuni +260 °C | Maksimaalne termostabiilsus |
| Kokkutõmbumistemperatuur | +330 °C kuni +350 °C | Kõrgtemperatuuriline paagutamine |
| Tõmbetugevus | 17,2 - 34,5 MPa | Mehaaniline reserv |
| Dielektriline konstant | 2.1 | Suurepärased soojusisolatsiooni näitajad |
| Hõõrdetegur | 0,1 (staatiline) | Minimaalne hõõrdumistakistus |
| Süttivus | UL 94 V-0 | Loomult mittesüttiv |
| Keemiline vastupidavus | Peaaegu universaalne | Kaitse hapete/aluste eest |
| UV-kindlus | Suurepärane | Välistingimustes ei vanane |
| Värv | Loodus / Piimjas | Visuaalne kontroll on teatud tingimustel võimalik |
| Parameetrid | Konkreetne väärtus | Tehniline klassifikatsioon |
|---|---|---|
| Seina paksus (min.) | alates 0,05 mm | Fookus: mikro-miniaturiseerimine |
| Tolerants (sein) | +/- 0,013 mm | Kõrgeim tootmistäpsus |
| Bioloogiline sobivus | USP VI klass | Meditsiiniline luba |
| Löögikindlus | Kõrge (hoolimata õhukesest seinast) | Kõige väiksemate juhtide kaitse |
| Dielektriline kvaliteet | Väga kõrge | Turvalisus väga piiratud ruumis |
| Pinna viimistlus | Ülimalt sile | Sondide hõõrdumise vähendamine |
| Läbimõõduvahemik | Mikrovaldkond | Täppisisolatsioon |
| Steriliseeritavus | Täielikult antud | ETO/autoklaavi jaoks sobiv |
| Parameetrid | 특정 값 | 기술적 분류 |
|---|---|---|
| 직경 공차 | +/- 0.05 mm | 자동화 정밀도 |
| 원형 | 최적화됨 | 공급 안정성 |
| 윤활 코팅 | 선택 사항 (외부) | 삽입 힘 감소 |
| 식별 | 레이저 마킹 가능 | 추적 가능성 |
| 사이클 타임 적합성 | 최적의 열전도 | 더 빠른 소결 |
| 가공 | 로봇 호환 가능 | 비용 효율성 시리즈 |
| 강성 | 정의됨 | 취급 안전성 |
| 품질 관리 | 100% 인라인 측정 | 무결점 전략 |
| Parameetrid | Konkreetne väärtus | Tehniline klassifikatsioon |
|---|---|---|
| Pinnatakistus | < 10⁶ oomi | Juhivus |
| Tegevuskeskkond | ATEX / ESD-tsoonid | Plahvatuskaitse |
| Värv | Must | Juhtivuse tuvastamine |
| Mehaaniline tugevus | Sarnaselt standardiga | PTFE-materjali täielik jõudlus |
| Pidev kasutustemperatuur | +260 °C | Kuumuse piiranguid ei ole |
| Keemiline inertsus | Säilitatud | Lisandid on keemiliselt stabiilsed |
| Taotlus | Kütusetorud | Kaitse ESD-läbilöögide eest |
| Standarditele vastavus | ATEX-iga seotud | Ohutus ohtlikes piirkondades |
| Parameetrid | Konkreetne väärtus | Tehniline klassifikatsioon |
|---|---|---|
| Struktuur | Väliskülg PTFE / sisekülg FEP | Hübriidstruktuur |
| Tööpõhimõte | Paagutamine + sulavool | Integreeritud veekindlus |
| Pidev kasutustemperatuur | maks. +204 °C | Piiratud FEP-sisekihi tõttu |
| Kaitseklass | IP67 / IP68-ga võrdväärne | Niiskuskaitse |
| Kasutusalad | Andurite otsakatted | Korrosioonikaitse |
| Keemiline vastupidavus | Suurepärane | Sulatustüübi kaitse |
| Seina struktuur | Kahe seinaga | Suure mehaanilise koormusvõimega |
| Tihendus | Täiesti pikisuunas veekindel | Kontaktpunktide kaitse |
| Parameetrid | Konkreetne väärtus | Tehniline klassifikatsioon |
|---|---|---|
| Tarne vorm | Suured rullid / lõputu | Elutsükli tõhusus |
| Pikkuse tolerants | Minimeeritud | Mõõtmete stabiilsus kaugusel |
| Pinna siledus | Optimeeritud sissetoomiseks | Lihtne käsitsemine |
| Lõikekindlus | Kõrge | Kaitse seadmete moderniseerimisel |
| Tõmbejõud | Kõrgendatud sisseminekuks | Mehaaniline ohutus |
| Mõõtmete täpsus | Äärmiselt stabiilne | Väärtuse säilitamine pikas perspektiivis |
| Seina paksuse ühtlus | < 5 % kõrvalekalle | Homogeenne isolatsioon |
| Pakend | Tolmukindel | Pinna kaitse |
| Parameetrid | Konkreetne väärtus | Tehniline klassifikatsioon |
|---|---|---|
| Vastavus | FDA / USP VI klass | Regulatiivne turvalisus |
| Puhastusklassi tase | Vastavalt kliendi soovile | Osakeste vähendamine |
| Ekstraktsiooniväärtused | Minimaalne | Meediajulgeolek |
| Steriliseeritavus | Autoklaav / ETO | Taaskasutatavus |
| Pinnaenergia | Äärmiselt madal | Biofilmide tekke vältimine |
| Lõhn/maitse | Neutraalne | Toidukõlblikkus |
| Läbipaistvus | Kõrge (Clear-Grade) | Keskkonna visuaalne kontroll |
| Valideerimine | Sertifitseeritud | E-E-A-T-nõuetele vastavus |
| Parameetrid | Konkreetne väärtus | Tehniline klassifikatsioon |
|---|---|---|
| Kahanemissuhe | 4:1 | Suur ülekandevõime |
| Pikkuse muutus | max. -15 % bis -20 % | Aksiaalne kokkutõmbumistegur |
| Seina paksus (kokkutõmbumise järel) | Standard kuni keskmine | Kaitsev toime pärast taastamist |
| Dielektriline tugevus | u. 40-80 kV/mm | Kõrge pingetaluvus |
| Kohaldamisala | Komplekssed otsakorkid | Paigaldamise eelis |
| Protsessi juhtimine | Täpne soojuse juurdevool | Materjali pingete vältimine |
| Standard-AWG | Saadaval mitmesugustes variantides | Standarditele vastavad mõõtmed |
| Keemiline inertsus | Täielikult antud | Agressiivsete liideste kaitse |
| Parameetrid | Konkreetne väärtus | Tehniline klassifikatsioon |
|---|---|---|
| Kahanemissuhe | 2:1 | Standardseadistuste kohandamine |
| Pidev töötemperatuur | -200 °C kuni +260 °C | Maksimaalne termostabiilsus |
| Kokkutõmbumistemperatuur | +330 °C kuni +350 °C | Kõrgtemperatuuriline paagutamine |
| Tõmbetugevus | 17,2 - 34,5 MPa | Mehaaniline reserv |
| Dielektriline konstant | 2.1 | Suurepärased soojusisolatsiooni näitajad |
| Hõõrdetegur | 0,1 (staatiline) | Minimaalne hõõrdumistakistus |
| Süttivus | UL 94 V-0 | Loomult mittesüttiv |
| Keemiline vastupidavus | Peaaegu universaalne | Kaitse hapete/aluste eest |
| UV-kindlus | Suurepärane | Välistingimustes ei vanane |
| Värv | Loodus / Piimjas | Visuaalne kontroll on teatud tingimustel võimalik |
| Parameetrid | Konkreetne väärtus | Tehniline klassifikatsioon |
|---|---|---|
| Seina paksus (min.) | alates 0,05 mm | Fookus: mikro-miniaturiseerimine |
| Tolerants (sein) | +/- 0,013 mm | Kõrgeim tootmistäpsus |
| Bioloogiline sobivus | USP VI klass | Meditsiiniline luba |
| Löögikindlus | Kõrge (hoolimata õhukesest seinast) | Kõige väiksemate juhtide kaitse |
| Dielektriline kvaliteet | Väga kõrge | Turvalisus väga piiratud ruumis |
| Pinna viimistlus | Ülimalt sile | Sondide hõõrdumise vähendamine |
| Läbimõõduvahemik | Mikrovaldkond | Täppisisolatsioon |
| Steriliseeritavus | Täielikult antud | ETO/autoklaavi jaoks sobiv |

