
| Variante | Schrumpfrate | Wandung | Max. Temp. | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| PTFE 2:1 | 2:1 | Standard | +260 °C | Universalschutz |
| PTFE 4:1 | 4:1 | Standard | +260 °C | Komplexe Formen |
| Sub-Lite-Wall | 2:1 / 4:1 | Extrem dünn | +260 °C | Platzsparende Isolation |
| PTFE/FEP | Variabel | Doppelwand | +204 °C | Längswasserdicht |
| Parameter | Beskrivning av |
|---|---|
| Struktur | Yttervägg av PTFE / innervägg av FEP |
| Funktion | Inkapsling och fuktskydd |
| Särdrag | FEP smälter (vidhäftningseffekt), PTFE krymper |
| Max. temperatur | +204 °C (begränsat av FEP-halten) |
| Parameter | Tekniskt värde |
|---|---|
| Material | PTFE (polytetrafluoretylen) |
| Krympningsgrad | 2:1 |
| Kontinuerlig driftstemperatur | −200 °C till +260 °C |
| Krympningstemperatur | +330 °C till +350 °C |
| Brännbarhet | svårantändligt (UL94 V-0) |
| Friktionskoefficient | 0,1 (statiskt) |
| Dielektrisk hållfasthet | ca 40-80 kV/mm |
| Parameter | Tekniskt värde |
|---|---|
| Material | PTFE |
| Krympningsgrad | 4:1 |
| Kontinuerlig driftstemperatur | −200 °C till +260 °C |
| Längdförändring | max. −15 % bis −20 % |
| Standardfärg | Natur (transparent-mjölkvit) |
| Parameter | Tekniskt värde |
|---|---|
| Särdrag | Extremt tunnväggig |
| Väggtjocklek | från ca 0,05 mm |
| Dielektrisk kvalitet | mycket hög trots den tunna väggen |
| Användningsområde | Medicinsk teknik, sensorteknik |
| Prestanda | ROTIMA-specifikation |
|---|---|
| Tillskärning | Exakta längder från några få millimeter |
| Mätteknik | Mikroskopisk kontroll upp till 0,01 mm möjlig |
| Särskilda former | Utvidgade ändar eller märkningar på begäran |
| Parameter | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Ytmotstånd | < 10^6 ohm | Ledningsförmåga |
| Driftsmiljö | ATEX-/ESD-zoner | Explosionsskydd |
| Färg | Svart | Identifiering av ledande material |
| Mekanisk hållfasthet | På samma sätt som standarden | Full PTFE-prestanda |
| Kontinuerlig driftstemperatur | +260 °C | Ingen begränsning av värmen |
| Kemisk inertitet | Bevarad | Tillsatser, kemiskt stabila |
| Tillämpning | Bränsleledningar | Skydd mot ESD-genomslag |
| Överensstämmelse med standarder | ATEX-relevant | Säkerhet i riskzoner |
| Parameter | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
| Diametertolerans | +/- 0,05 mm | Precision inom automatisering |
| Rundhet | Optimerad | Matningssäkerhet |
| Glidbeläggning | Valfritt (externt) | Minskning av inmatningskrafterna |
| Identifiering | Lasermärkning möjlig | Spårbarhet |
| Lämplighet för cykeltid | Optimal värmeledning | Snabbare sintring |
| Bearbetning | Robotkompatibel | Kostnadseffektivitetsserien |
| Styvhet | Definierad | Säker hantering |
| Kvalitetskontroll | 100 % mätt inline | Nollfel-strategi |
| Parameter | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Struktur | PTFE på utsidan / FEP på insidan | Hybridstruktur |
| Funktionsprincip | Sintring + smältflöde | Integrerad tätning |
| Kontinuerlig driftstemperatur | max. +204 °C | Begränsad av FEP-innerlager |
| Skyddsklass | Motsvarar IP67/IP68 | Fuktskydd |
| Användningsområde | Sensorkåpor | Korrosionsskydd |
| Kemisk beständighet | Utmärkt | Skydd av smältlimmet |
| Väggstruktur | Dubbelväggig | Hög mekanisk belastbarhet |
| Täthet | Helt vattentät i längdriktningen | Skydd av kontaktpunkterna |
| Parameter | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Leveransformulär | Storspolar / Oändliga | Livslängdseffektivitet |
| Längdtolerans | Minimerad | Måttstabilitet över avstånd |
| Ytglatthet | Optimerad för införande | Enkel hantering |
| Skärhållfasthet | Hög | Skydd vid modernisering av anläggningar |
| Dragbelastningskapacitet | Förhöjd för inflyttning | Mekanisk säkerhet |
| Dimensionell noggrannhet | Extremt stabil | Värdebevarande på lång sikt |
| Likformig väggtjocklek | < 5 % avvikelse | Homogen isolering |
| Förpackning | Dammtät | Skydd av ytan |
| Parameter | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Överensstämmelse | FDA / USP klass VI | Regulatorisk säkerhet |
| Renrumsklass | Enligt kundens önskemål | Partikelminimering |
| Extraktionsvärden | Minimal | Mediesäkerhet |
| Steriliserbarhet | Autoklav / ETO | Återanvändbarhet |
| Ytenergi | Extremt låg | Förebyggande av biofilmer |
| Lukt/smak | Neutral | Lämplighet för livsmedel |
| Öppenhet | Hög (Clear-Grade) | Visuell kontroll av mediet |
| Validering | Certifierad | E-E-A-T-överensstämmelse |
| Parameter | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Krympningsgrad | 4:1 | Hög överbryggningsförmåga |
| Längdförändring | max. -15 % bis -20 % | Axial krympningsfaktor |
| Väggtjocklek (efter krympning) | Standard till Medium | Skyddseffekt efter återställning |
| Dielektrisk hållfasthet | ca 40-80 kV/mm | Hög spänningshållfasthet |
| Tillämpningsområde | Komplexa ändförslutningar | Monteringsfördel |
| Processstyrning | Exakt värmetillförsel | Undvikande av materialspänningar |
| Standard-AWG | Finns i många olika varianter | Mått som uppfyller standarderna |
| Kemisk inertitet | Fullständigt angivet | Skydd av utsatta gränssnitt |
| Parameter | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Krympningsgrad | 2:1 | Standardjustering |
| Kontinuerlig driftstemperatur | -200 °C till +260 °C | Maximal termisk stabilitet |
| Krympningstemperatur | +330 °C till +350 °C | Högtemperatursintring |
| Draghållfasthet | 17,2 - 34,5 MPa | Gångreserv |
| Dielektricitetskonstant | 2.1 | Utmärkta isoleringsvärden |
| Friktionskoefficient | 0,1 (statisk) | Minimal friktion vid vidhäftning |
| Brännbarhet | UL 94 V-0 | I sig själv icke-brännbart |
| Kemisk beständighet | Nästan universellt | Skydd mot syror/baser |
| UV-beständighet | Utmärkt | Ingen åldring vid utomhusbruk |
| Färg | Natur / Mjölkaktig | Optisk kontroll är möjlig under vissa förutsättningar |
| Parameter | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Väggtjocklek (min.) | från 0,05 mm | Fokus: Mikrominiatyrisering |
| Tolerans (vägg) | +/- 0,013 mm | Högsta tillverkningsprecision |
| Biokompatibilitet | USP klass VI | Medicinsk godkännande |
| Slaghållfasthet | Hög (trots den tunna väggen) | Skydd av de minsta ledarna |
| Dielektrisk kvalitet | Mycket hög | Säkerhet på minsta möjliga utrymme |
| Ytfinish | Ultraglatt | Minimering av friktionen hos sonder |
| Diameterintervall | Mikroområdet | Precisionsisolering |
| Steriliserbarhet | Fullständigt angivet | ETO/autoklaverbar |
| Parameter | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Ytmotstånd | < 10^6 ohm | Ledningsförmåga |
| Driftsmiljö | ATEX-/ESD-zoner | Explosionsskydd |
| Färg | Svart | Identifiering av ledande material |
| Mekanisk hållfasthet | På samma sätt som standarden | Full PTFE-prestanda |
| Kontinuerlig driftstemperatur | +260 °C | Ingen begränsning av värmen |
| Kemisk inertitet | Bevarad | Tillsatser, kemiskt stabila |
| Tillämpning | Bränsleledningar | Skydd mot ESD-genomslag |
| Överensstämmelse med standarder | ATEX-relevant | Säkerhet i riskzoner |
| Parameter | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
| Diametertolerans | +/- 0,05 mm | Precision inom automatisering |
| Rundhet | Optimerad | Matningssäkerhet |
| Glidbeläggning | Valfritt (externt) | Minskning av inmatningskrafterna |
| Identifiering | Lasermärkning möjlig | Spårbarhet |
| Lämplighet för cykeltid | Optimal värmeledning | Snabbare sintring |
| Bearbetning | Robotkompatibel | Kostnadseffektivitetsserien |
| Styvhet | Definierad | Säker hantering |
| Kvalitetskontroll | 100 % mätt inline | Nollfel-strategi |
| Parameter | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Struktur | PTFE på utsidan / FEP på insidan | Hybridstruktur |
| Funktionsprincip | Sintring + smältflöde | Integrerad tätning |
| Kontinuerlig driftstemperatur | max. +204 °C | Begränsad av FEP-innerlager |
| Skyddsklass | Motsvarar IP67/IP68 | Fuktskydd |
| Användningsområde | Sensorkåpor | Korrosionsskydd |
| Kemisk beständighet | Utmärkt | Skydd av smältlimmet |
| Väggstruktur | Dubbelväggig | Hög mekanisk belastbarhet |
| Täthet | Helt vattentät i längdriktningen | Skydd av kontaktpunkterna |
| Parameter | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Leveransformulär | Storspolar / Oändliga | Livslängdseffektivitet |
| Längdtolerans | Minimerad | Måttstabilitet över avstånd |
| Ytglatthet | Optimerad för införande | Enkel hantering |
| Skärhållfasthet | Hög | Skydd vid modernisering av anläggningar |
| Dragbelastningskapacitet | Förhöjd för inflyttning | Mekanisk säkerhet |
| Dimensionell noggrannhet | Extremt stabil | Värdebevarande på lång sikt |
| Likformig väggtjocklek | < 5 % avvikelse | Homogen isolering |
| Förpackning | Dammtät | Skydd av ytan |
| Parameter | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Överensstämmelse | FDA / USP klass VI | Regulatorisk säkerhet |
| Renrumsklass | Enligt kundens önskemål | Partikelminimering |
| Extraktionsvärden | Minimal | Mediesäkerhet |
| Steriliserbarhet | Autoklav / ETO | Återanvändbarhet |
| Ytenergi | Extremt låg | Förebyggande av biofilmer |
| Lukt/smak | Neutral | Lämplighet för livsmedel |
| Öppenhet | Hög (Clear-Grade) | Visuell kontroll av mediet |
| Validering | Certifierad | E-E-A-T-överensstämmelse |
| Parameter | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Krympningsgrad | 4:1 | Hög överbryggningsförmåga |
| Längdförändring | max. -15 % bis -20 % | Axial krympningsfaktor |
| Väggtjocklek (efter krympning) | Standard till Medium | Skyddseffekt efter återställning |
| Dielektrisk hållfasthet | ca 40-80 kV/mm | Hög spänningshållfasthet |
| Tillämpningsområde | Komplexa ändförslutningar | Monteringsfördel |
| Processstyrning | Exakt värmetillförsel | Undvikande av materialspänningar |
| Standard-AWG | Finns i många olika varianter | Mått som uppfyller standarderna |
| Kemisk inertitet | Fullständigt angivet | Skydd av utsatta gränssnitt |
| Parameter | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Krympningsgrad | 2:1 | Standardjustering |
| Kontinuerlig driftstemperatur | -200 °C till +260 °C | Maximal termisk stabilitet |
| Krympningstemperatur | +330 °C till +350 °C | Högtemperatursintring |
| Draghållfasthet | 17,2 - 34,5 MPa | Gångreserv |
| Dielektricitetskonstant | 2.1 | Utmärkta isoleringsvärden |
| Friktionskoefficient | 0,1 (statisk) | Minimal friktion vid vidhäftning |
| Brännbarhet | UL 94 V-0 | I sig själv icke-brännbart |
| Kemisk beständighet | Nästan universellt | Skydd mot syror/baser |
| UV-beständighet | Utmärkt | Ingen åldring vid utomhusbruk |
| Färg | Natur / Mjölkaktig | Optisk kontroll är möjlig under vissa förutsättningar |
| Parameter | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Väggtjocklek (min.) | från 0,05 mm | Fokus: Mikrominiatyrisering |
| Tolerans (vägg) | +/- 0,013 mm | Högsta tillverkningsprecision |
| Biokompatibilitet | USP klass VI | Medicinsk godkännande |
| Slaghållfasthet | Hög (trots den tunna väggen) | Skydd av de minsta ledarna |
| Dielektrisk kvalitet | Mycket hög | Säkerhet på minsta möjliga utrymme |
| Ytfinish | Ultraglatt | Minimering av friktionen hos sonder |
| Diameterintervall | Mikroområdet | Precisionsisolering |
| Steriliserbarhet | Fullständigt angivet | ETO/autoklaverbar |

