
| Variant | Krympningsgrad | Vägg | Max. temp. | Särdrag |
|---|---|---|---|---|
| PTFE 2:1 | 2:1 | Standard | +260 °C | Universellt skydd |
| PTFE 4:1 | 4:1 | Standard | +260 °C | Komplexa former |
| Sub-Lite-Wall | 2:1 / 4:1 | Extremt tunn | +260 °C | Utrymmesbesparande isolering |
| PTFE/FEP | Variabel | Dubbelvägg | +204 °C | Vattentät i längdriktningen |
| Parametrar | Beskrivning av |
|---|---|
| Struktur | Yttervägg av PTFE / innervägg av FEP |
| Funktion | Inkapsling och fuktskydd |
| Särdrag | FEP smälter (vidhäftningseffekt), PTFE krymper |
| Max. temperatur | +204 °C (begränsat av FEP-halten) |
| Parametrar | Tekniskt värde |
|---|---|
| Material | PTFE (polytetrafluoretylen) |
| Krympningsgrad | 2:1 |
| Kontinuerlig driftstemperatur | −200 °C till +260 °C |
| Krympningstemperatur | +330 °C till +350 °C |
| Brännbarhet | svårantändligt (UL94 V-0) |
| Friktionskoefficient | 0,1 (statiskt) |
| Dielektrisk hållfasthet | ca 40-80 kV/mm |
| Parametrar | Tekniskt värde |
|---|---|
| Material | PTFE |
| Krympningsgrad | 4:1 |
| Kontinuerlig driftstemperatur | −200 °C till +260 °C |
| Längdförändring | högst −15 % till −20 % |
| Standardfärg | Natur (transparent-mjölkvit) |
| Parametrar | Tekniskt värde |
|---|---|
| Särdrag | Extremt tunnväggig |
| Väggtjocklek | från ca 0,05 mm |
| Dielektrisk kvalitet | mycket hög trots den tunna väggen |
| Användningsområde | Medicinsk teknik, sensorteknik |
| Prestanda | ROTIMA-specifikation |
|---|---|
| Tillskärning | Exakta längder från några få millimeter |
| Mätteknik | Mikroskopisk kontroll upp till 0,01 mm möjlig |
| Särskilda former | Utvidgade ändar eller märkningar på begäran |
| Parametrar | 특정 값 | 기술적 분류 |
|---|---|---|
| 직경 공차 | +/- 0.05 mm | 자동화 정밀도 |
| 원형 | 최적화됨 | 공급 안정성 |
| 윤활 코팅 | 선택 사항 (외부) | 삽입 힘 감소 |
| 식별 | 레이저 마킹 가능 | 추적 가능성 |
| 사이클 타임 적합성 | 최적의 열전도 | 더 빠른 소결 |
| 가공 | 로봇 호환 가능 | 비용 효율성 시리즈 |
| 강성 | 정의됨 | 취급 안전성 |
| 품질 관리 | 100% 인라인 측정 | 무결점 전략 |
| Parametrar | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Ytmotstånd | < 10^6 ohm | Ledningsförmåga |
| Driftsmiljö | ATEX-/ESD-zoner | Explosionsskydd |
| Färg | Svart | Identifiering av ledande material |
| Mekanisk hållfasthet | På samma sätt som standarden | Full PTFE-prestanda |
| Kontinuerlig driftstemperatur | +260 °C | Ingen begränsning av värmen |
| Kemisk inertitet | Bevarad | Tillsatser, kemiskt stabila |
| Tillämpning | Bränsleledningar | Skydd mot ESD-genomslag |
| Överensstämmelse med standarder | ATEX-relevant | Säkerhet i riskzoner |
| Parametrar | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Struktur | PTFE på utsidan / FEP på insidan | Hybridstruktur |
| Funktionsprincip | Sintring + smältflöde | Integrerad tätning |
| Kontinuerlig driftstemperatur | max. +204 °C | Begränsad av FEP-innerlager |
| Skyddsklass | Motsvarar IP67/IP68 | Fuktskydd |
| Användningsområde | Sensorkåpor | Korrosionsskydd |
| Kemisk beständighet | Utmärkt | Skydd av smältlimmet |
| Väggstruktur | Dubbelväggig | Hög mekanisk belastbarhet |
| Täthet | Helt vattentät i längdriktningen | Skydd av kontaktpunkterna |
| Parametrar | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Leveransformulär | Storspolar / Oändliga | Livslängdseffektivitet |
| Längdtolerans | Minimerad | Måttstabilitet över avstånd |
| Ytglatthet | Optimerad för införande | Enkel hantering |
| Skärhållfasthet | Hög | Skydd vid modernisering av anläggningar |
| Dragbelastningskapacitet | Förhöjd för inflyttning | Mekanisk säkerhet |
| Dimensionell noggrannhet | Extremt stabil | Värdebevarande på lång sikt |
| Likformig väggtjocklek | < 5 % avvikelse | Homogen isolering |
| Förpackning | Dammtät | Skydd av ytan |
| Parametrar | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Överensstämmelse | FDA / USP klass VI | Regulatorisk säkerhet |
| Renrumsklass | Enligt kundens önskemål | Partikelminimering |
| Extraktionsvärden | Minimal | Mediesäkerhet |
| Steriliserbarhet | Autoklav / ETO | Återanvändbarhet |
| Ytenergi | Extremt låg | Förebyggande av biofilmer |
| Lukt/smak | Neutral | Lämplighet för livsmedel |
| Öppenhet | Hög (Clear-Grade) | Visuell kontroll av mediet |
| Validering | Certifierad | E-E-A-T-överensstämmelse |
| Parametrar | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Krympningsgrad | 4:1 | Hög överbryggningsförmåga |
| Längdförändring | max. -15 % bis -20 % | Axial krympningsfaktor |
| Väggtjocklek (efter krympning) | Standard till Medium | Skyddseffekt efter återställning |
| Dielektrisk hållfasthet | ca 40-80 kV/mm | Hög spänningshållfasthet |
| Tillämpningsområde | Komplexa ändförslutningar | Monteringsfördel |
| Processstyrning | Exakt värmetillförsel | Undvikande av materialspänningar |
| Standard-AWG | Finns i många olika varianter | Mått som uppfyller standarderna |
| Kemisk inertitet | Fullständigt angivet | Skydd av utsatta gränssnitt |
| Parametrar | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Krympningsgrad | 2:1 | Standardjustering |
| Kontinuerlig driftstemperatur | -200 °C till +260 °C | Maximal termisk stabilitet |
| Krympningstemperatur | +330 °C till +350 °C | Högtemperatursintring |
| Draghållfasthet | 17,2 - 34,5 MPa | Gångreserv |
| Dielektricitetskonstant | 2.1 | Utmärkta isoleringsvärden |
| Friktionskoefficient | 0,1 (statisk) | Minimal friktion vid vidhäftning |
| Brännbarhet | UL 94 V-0 | I sig själv icke-brännbart |
| Kemisk beständighet | Nästan universellt | Skydd mot syror/baser |
| UV-beständighet | Utmärkt | Ingen åldring vid utomhusbruk |
| Färg | Natur / Mjölkaktig | Optisk kontroll är möjlig under vissa förutsättningar |
| Parametrar | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Väggtjocklek (min.) | från 0,05 mm | Fokus: Mikrominiatyrisering |
| Tolerans (vägg) | +/- 0,013 mm | Högsta tillverkningsprecision |
| Biokompatibilitet | USP klass VI | Medicinsk godkännande |
| Slaghållfasthet | Hög (trots den tunna väggen) | Skydd av de minsta ledarna |
| Dielektrisk kvalitet | Mycket hög | Säkerhet på minsta möjliga utrymme |
| Ytfinish | Ultraglatt | Minimering av friktionen hos sonder |
| Diameterintervall | Mikroområdet | Precisionsisolering |
| Steriliserbarhet | Fullständigt angivet | ETO/autoklaverbar |
| Parametrar | 특정 값 | 기술적 분류 |
|---|---|---|
| 직경 공차 | +/- 0.05 mm | 자동화 정밀도 |
| 원형 | 최적화됨 | 공급 안정성 |
| 윤활 코팅 | 선택 사항 (외부) | 삽입 힘 감소 |
| 식별 | 레이저 마킹 가능 | 추적 가능성 |
| 사이클 타임 적합성 | 최적의 열전도 | 더 빠른 소결 |
| 가공 | 로봇 호환 가능 | 비용 효율성 시리즈 |
| 강성 | 정의됨 | 취급 안전성 |
| 품질 관리 | 100% 인라인 측정 | 무결점 전략 |
| Parametrar | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Ytmotstånd | < 10^6 ohm | Ledningsförmåga |
| Driftsmiljö | ATEX-/ESD-zoner | Explosionsskydd |
| Färg | Svart | Identifiering av ledande material |
| Mekanisk hållfasthet | På samma sätt som standarden | Full PTFE-prestanda |
| Kontinuerlig driftstemperatur | +260 °C | Ingen begränsning av värmen |
| Kemisk inertitet | Bevarad | Tillsatser, kemiskt stabila |
| Tillämpning | Bränsleledningar | Skydd mot ESD-genomslag |
| Överensstämmelse med standarder | ATEX-relevant | Säkerhet i riskzoner |
| Parametrar | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Struktur | PTFE på utsidan / FEP på insidan | Hybridstruktur |
| Funktionsprincip | Sintring + smältflöde | Integrerad tätning |
| Kontinuerlig driftstemperatur | max. +204 °C | Begränsad av FEP-innerlager |
| Skyddsklass | Motsvarar IP67/IP68 | Fuktskydd |
| Användningsområde | Sensorkåpor | Korrosionsskydd |
| Kemisk beständighet | Utmärkt | Skydd av smältlimmet |
| Väggstruktur | Dubbelväggig | Hög mekanisk belastbarhet |
| Täthet | Helt vattentät i längdriktningen | Skydd av kontaktpunkterna |
| Parametrar | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Leveransformulär | Storspolar / Oändliga | Livslängdseffektivitet |
| Längdtolerans | Minimerad | Måttstabilitet över avstånd |
| Ytglatthet | Optimerad för införande | Enkel hantering |
| Skärhållfasthet | Hög | Skydd vid modernisering av anläggningar |
| Dragbelastningskapacitet | Förhöjd för inflyttning | Mekanisk säkerhet |
| Dimensionell noggrannhet | Extremt stabil | Värdebevarande på lång sikt |
| Likformig väggtjocklek | < 5 % avvikelse | Homogen isolering |
| Förpackning | Dammtät | Skydd av ytan |
| Parametrar | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Överensstämmelse | FDA / USP klass VI | Regulatorisk säkerhet |
| Renrumsklass | Enligt kundens önskemål | Partikelminimering |
| Extraktionsvärden | Minimal | Mediesäkerhet |
| Steriliserbarhet | Autoklav / ETO | Återanvändbarhet |
| Ytenergi | Extremt låg | Förebyggande av biofilmer |
| Lukt/smak | Neutral | Lämplighet för livsmedel |
| Öppenhet | Hög (Clear-Grade) | Visuell kontroll av mediet |
| Validering | Certifierad | E-E-A-T-överensstämmelse |
| Parametrar | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Krympningsgrad | 4:1 | Hög överbryggningsförmåga |
| Längdförändring | max. -15 % bis -20 % | Axial krympningsfaktor |
| Väggtjocklek (efter krympning) | Standard till Medium | Skyddseffekt efter återställning |
| Dielektrisk hållfasthet | ca 40-80 kV/mm | Hög spänningshållfasthet |
| Tillämpningsområde | Komplexa ändförslutningar | Monteringsfördel |
| Processstyrning | Exakt värmetillförsel | Undvikande av materialspänningar |
| Standard-AWG | Finns i många olika varianter | Mått som uppfyller standarderna |
| Kemisk inertitet | Fullständigt angivet | Skydd av utsatta gränssnitt |
| Parametrar | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Krympningsgrad | 2:1 | Standardjustering |
| Kontinuerlig driftstemperatur | -200 °C till +260 °C | Maximal termisk stabilitet |
| Krympningstemperatur | +330 °C till +350 °C | Högtemperatursintring |
| Draghållfasthet | 17,2 - 34,5 MPa | Gångreserv |
| Dielektricitetskonstant | 2.1 | Utmärkta isoleringsvärden |
| Friktionskoefficient | 0,1 (statisk) | Minimal friktion vid vidhäftning |
| Brännbarhet | UL 94 V-0 | I sig själv icke-brännbart |
| Kemisk beständighet | Nästan universellt | Skydd mot syror/baser |
| UV-beständighet | Utmärkt | Ingen åldring vid utomhusbruk |
| Färg | Natur / Mjölkaktig | Optisk kontroll är möjlig under vissa förutsättningar |
| Parametrar | Specifikt värde | Teknisk klassificering |
|---|---|---|
| Väggtjocklek (min.) | från 0,05 mm | Fokus: Mikrominiatyrisering |
| Tolerans (vägg) | +/- 0,013 mm | Högsta tillverkningsprecision |
| Biokompatibilitet | USP klass VI | Medicinsk godkännande |
| Slaghållfasthet | Hög (trots den tunna väggen) | Skydd av de minsta ledarna |
| Dielektrisk kvalitet | Mycket hög | Säkerhet på minsta möjliga utrymme |
| Ytfinish | Ultraglatt | Minimering av friktionen hos sonder |
| Diameterintervall | Mikroområdet | Precisionsisolering |
| Steriliserbarhet | Fullständigt angivet | ETO/autoklaverbar |

