
| Nominal Capacitance | μF | 0,15-2200 | 
| Rated Voltage | V | 2,5-50 | 
| Rated Temperature | ℃ | 85 | 
| Category Voltage | V | 1,7-33 | 
| Category Temperature | ℃ | 125 | 
| Max. DCL at +25℃ | μA | 0,5-75 | 
| Max. DF at +25℃ 100Hz | % | 4-26 | 
| Max. ESR +25℃ | Ω | 0,2-15 | 
| Ripple Current (A) | +25℃ | 0,07-1,12 | 
| 100KHz Max. | +85℃ | 0,06-1,01 | 
| +125℃ | 0,03-0,45 | 
| Nominal Capacitance | μF | 0,68-1000 | 
| Rated Voltage | V | 4-50 | 
| Rated Temperature | ℃ | 85 | 
| Category Temperature | ℃ | 125 | 
| Category Voltage | V | 2,7-33 | 
| Max. DCL at +25℃ | μA | 0,5-75,2 | 
| Max. DF at +25℃ 100Hz | % | 4-16 | 
| Max. ESR +25℃Ω | mΩ | 100-6000 | 
| Ripple Current (A) 100KHz Max. | +25℃ | 0,1-1,12, 0,79 1 | 
| +85℃ | 0,06-0,67 | 
| +125℃ | 0,04-0,45 | 
| Nominal Capacitance | μF | 10-1000 | 
| Rated Voltage | V | 2,5-10 | 
| Max. DCL at +25℃ | μA | 6-428 | 
| Max. DF at +25℃ 100Hz | % | 6-10 | 
| Max. ESR +25℃ | mΩ | 22-650 | 
| Ripple Current (mA) 100KHz Max. | +25℃ | 439-3795 | 
| Max. Working Temperature | +125℃ | 175-1518 | 
| MSL | ℃ | 125 | 
| +85℃ | 395-3415 | 
| Nominal Capacitance | uF | 22-1000 | 
| Rated Voltage at +85°C | V | 10-63 | 
| Rated Voltage at +125°C | V | 7-42 | 
| Max. DCL at +25°C | uA | 11-100 | 
| Max. DF at +25°C 120Hz | % | 6-20 | 
| Max. ESR at +25°C100kHz | mΩ | 60-250 | 
| Ripple Current (A) 100kHz Max. | A | 1-2,3 | 
| Case Code | A, B, C, D, E, V, H | 
| Nominal Capacitance | μF | 0,68-680 | 
| Rated Voltage | V | 4-50 | 
| Max DCL at +25℃ | μA | 0,5-47 | 
| Max DF at +25℃ 100Hz | % | 4-30 | 
| Max ESR +25℃Ω | Ω | 0,3-12 | 
| Ripple Current (A) 100KHz Max | +25℃ | 0,07-1,12 | 
| Category Temperature | ℃ | 125 | 
| MSL | 1-3 | 
| +85℃ | 0,04-0,67 | 
| +125℃ | 0,03-0,45 | 





