
| القطر الداخلي قبل الانكماش مم | القطر الداخلي بعد الانكماش مم | سمك الجدار بعد الانكماش مم |
|---|---|---|
| 1.5 | 1 | 0.3 |
| 1.6 | 1.1 | 0.25 |
| 2 | 1.5 | 0.3 |
| 2.5 | 1.9 | 0.3 |
| 3.6 | 2.7 | 0.2 |
| 4.8 | 3.6 | 0.27 |
| 6.2 | 4.6 | 0.3 |
| 8 | 6 | 0.3 |
| 9.5 | 7 | 0.5 |
| 12 | 9 | 0.5 |
| 13.5 | 10 | 0.5 |
| 15 | 11 | 0.5 |
| 18 | 13 | 0.5 |
| 19.6 | 14 | 0.5 |
| 22 | 16 | 0.5 |
| 25 | 19 | 0.5 |
| 31 | 23 | 0.5 |
| 36 | 27 | 0.5 |
| 43 | 32 | 0.5 |
| 54 | 40 | 0.5 |
| 62 | 46 | 0.5 |
| 76 | 56 | 0.5 |
| 81 | 65 | 0.5 |
| 96 | 80 | 0.5 |
| 115 | 95 | 0.5 |
| 150 | 113 | 0.7 |
| القطر الداخلي قبل الانكماش مم | القطر الداخلي بعد الانكماش مم | سمك الجدار بعد الانكماش مم |
|---|---|---|
| 1.8 | 1.3 | 0.15 |
| 2.6 | 2 | 0.2 |
| 3.4 | 2.6 | 0.1 |
| 5.1 | 3.8 | 0.25 |
| 7.4 | 5.5 | 0.25 |
| 10.2 | 7.5 | 0.25 |
| 12.8 | 9.5 | 0.25 |
| 18 | 13 | 0.25 |
| 19 | 14 | 0.25 |
| 22 | 16 | 0.25 |
| 25 | 19 | 0.25 |
| 31 | 23 | 0.25 |
| 36 | 27 | 0.25 |
| 43 | 32 | 0.25 |
| 53 | 39 | 0.25 |
| 62 | 46 | 0.25 |
| القطر الداخلي قبل الانكماش مم | القطر الداخلي بعد الانكماش مم | سمك الجدار بعد الانكماش مم |
|---|---|---|
| 31 | 23 | 1.5 |
| 50 | 37 | 1.5 |
| 66 | 49 | 1.5 |
| 82 | 61 | 1.5 |
| 100 | 74 | 1.5 |
| 132 | 98 | 1.5 |

