

| الحجم | القطر الداخلي قبل الانكماش في مم | القطر الداخلي بعد الانكماش في مم | سمك الجدار اسم. المجموع بمم |
|---|---|---|---|
| المحدودة-046 | 1,17 | 0,00 | لا يذكر |
| المحدودة-082 | 2,09 | 0,00 | لا يذكر |
| المحدودة-112 | 2,85 | 0,00 | لا يذكر |
| المحدودة-163 | 4,14 | 0,00 | لا يذكر |
| المحدودة-200 | 5,08 | 0,00 | لا يذكر |
| المحدودة-250 | 6,35 | 3,18 | 1,77 |
| المحدودة-375 | 9,53 | 6,72 | 1,90 |
| المحدودة-413 | 10,49 | 6,35 | 1,50 |

