
| مواد | القطر الداخلي قبل الانكماش | القطر الداخلي بعد الانكماش | الجدار مع ماكس. انكماش | التسامح +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انكماش الحرارة fep | الجمارك | مم | الجمارك | مم | الجمارك | مم | الجمارك | مم |
| فب hs 2: 1 | 0.034 | 0.864 | 0.017 | 0.432 | 0.010 | 0.254 | 0.0020 | 0.0510 |
| فب hs 2: 1 | 0.075 | 1.905 | 0.0375 | 0.953 | 0.010 | 0.254 | 0.0020 | 0.0510 |
| فب hs 2: 1 | 0.125 | 3.175 | 0.063 | 1.600 | 0.010 | 0.254 | 0.0020 | 0.0510 |
| فب hs 2: 1 | 0.190 | 4.826 | 0.095 | 2.413 | 0.013 | 0.330 | 0.0025 | 0.0640 |
| فب hs 2: 1 | 0.290 | 7.366 | 0.145 | 3.683 | 0.013 | 0.330 | 0.0025 | 0.0640 |
| فب hs 2: 1 | 0.385 | 9.779 | 0.1925 | 4.890 | 0.013 | 0.330 | 0.0025 | 0.0640 |

