
| حجم awg | القطر الداخلي قبل الانكماش دقيقة. | القطر الداخلي بعد الانكماش كحد أقصى. | سمك الجدار بعد الانكماش اسم. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمارك | مم | الجمارك | مم | الجمارك | مم | |
| 34 | 0,020 | 0,51 | 0,008 | 0,20 | 0,004 | 0,10 |
| 33 | 0,025 | 0,64 | 0,010 | 0,25 | 0,004 | 0,10 |
| 32 | 0,030 | 0,76 | 0,012 | 0,30 | 0,003 | 0,07 |
| 30 | 0,034 | 0,86 | 0,015 | 0,38 | 0,003 | 0,07 |
| 28 | 0,038 | 0,96 | 0,018 | 0,45 | 0,003 | 0,07 |
| 26 | 0,046 | 1,16 | 0,022 | 0,55 | 0,002 | 0,05 |
| 24 | 0,050 | 1,27 | 0,027 | 0,68 | 0,002 | 0,05 |
| 22 | 0,055 | 1,39 | 0,032 | 0,81 | 0,002 | 0,05 |
| 20 | 0,060 | 1,52 | 0,039 | 0,99 | 0,002 | 0,05 |
| 18 | 0,076 | 1,93 | 0,049 | 1,24 | 0,0015 | 0,03 |
| 16 | 0,093 | 2,36 | 0,061 | 1,54 | 0,0015 | 0,03 |
| 14 | 0,120 | 3,04 | 0,072 | 1,82 | 0,0015 | 0,03 |
| 12 | 0,150 | 3,81 | 0,089 | 2,26 | 0,002 | 0,05 |
| 10 | 0,191 | 4,85 | 0,112 | 2,84 | 0,002 | 0,05 |
| 8 | 0,240 | 6,09 | 0,141 | 3,58 | 0,0025 | 0,06 |
| 6 | 0,302 | 7,67 | 0,178 | 4,52 | 0,0025 | 0,06 |
| 4 | 0,370 | 9,39 | 0,224 | 5,68 | 0,0035 | 0,08 |
| 2 | 0,430 | 10,92 | 0,278 | 7,06 | 0,004 | 0,10 |
| 0 | 0,470 | 11,93 | 0,347 | 8,81 | 0,005 | 0,12 |


