
| الميزة | القيمة |
| المواد | البوليفينات |
| الحائط | متوسطة الجدران |
| الغراء | بدون لاصق داخل |
| نسبة الانكماش | 4.5 : 1 |
| درجة حرارة الانكماش (دقيقة) | 135°C |
| درجة حرارة التشغيل المستمرة | -55ºC - 130ºC |
| قوة الشد (N/mm2) | 25 |
| استطالة عند الكسر (٪) | 600 |
| تغيير الطول | -10% max. |
| قوة عازل | 16 kV/mm |
| مقاومة محددة (أوم × سم) | 10^13 |
| قابلية للاشتعال | إطفاء ذاتي |
| الميزة | القيمة |
| المواد | البوليفينات |
| الحائط | متوسطة الجدران |
| الغراء | مع لاصق داخل |
| نسبة الانكماش | 4.5:1 |
| درجة حرارة الانكماش (دقيقة) | 135°C |
| درجة حرارة التشغيل المستمرة | -55ºC - 130ºC |
| قوة الشد (N/mm2) | 22 |
| استطالة عند الكسر (٪) | 650 |
| تغيير الطول | -10% max. |
| قوة عازل | 16 kV/mm |
| مقاومة محددة (أوم × سم) | 10^13 |
| قابلية للاشتعال | لا إطفاء ذاتي |

