
| الميزة | القيمة |
| المواد | البوليفينات |
| الحائط | رقيقة الجدران |
| الغراء | بدون لاصق داخل |
| نسبة الانكماش | 2:1 |
| تقلص درجة الحرارة (دقيقة) | 135°C |
| درجة حرارة التشغيل المستمرة | -55ºC - 135ºC |
| قوة الشد (N/mm2) | 14-24 |
| استطالة عند الكسر (٪) | 400-450 |
| تغيير الطول | -5% max. |
| قوة عازل | 21-45 kV/mm |
| مقاومة محددة (أوم × سم) | 10^14 |
| قابلية للاشتعال | إطفاء ذاتي |

