
| الميزة | القيمة |
| المواد | البوليفينات |
| الغراء | مع لاصق داخل |
| نسبة الانكماش | 3:1 |
| درجة حرارة الانكماش (دقيقة) | 120°C |
| درجة حرارة التشغيل المستمرة | -55ºC - 125ºC |
| قوة الشد (N/mm2) | 12 |
| استطالة عند الكسر (٪) | 350 |
| تغيير الطول | -10% max. |
| قوة عازل | 18 kV/mm |
| مقاومة محددة (أوم × سم) | 10^14 |
| قابلية للاشتعال | إطفاء ذاتي |
| الميزة | القيمة |
| المواد | البوليفينات |
| الحائط | رقيقة الجدران |
| الغراء | مع لاصق داخل |
| نسبة الانكماش | 4:1 |
| درجة حرارة الانكماش (دقيقة) | (min.)120°C |
| درجة حرارة التشغيل المستمرة | -55ºC - 110ºC |
| قوة الشد (N/mm2) | 17 |
| استطالة عند الكسر (٪) | 350 |
| تغيير الطول | -10% max. |
| قوة عازل | 18 kV/mm |
| مقاومة محددة (أوم × سم) | 10^14 |
| قابلية للاشتعال | إطفاء ذاتي |

