
| Variante | Wandung | Kleber | Schrumpfverhältnis | Dauerbetriebstemperatur | Mindest-Schrumpftemperatur | Durchschlagfestigkeit | Brennbarkeit / Halogen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTW | dünnwandig | nein | 2:1 | −55 bis +135 °C | 135 °C | 21-45 kV/mm | selbstverlöschend |
| GTI 3000 | dünnwandig | nein | 3:1 | −55 bis +135 °C | 120 °C | 350 kV/cm | halogenfrei, nicht selbstverlöschend |
| ETW-803 | dünnwandig | ja | 3:1 | −55 bis +125 °C | 120 °C | 18 kV/mm | selbstverlöschend |
| ETW-804 | dünnwandig | ja | 4:1 | −55 bis +110 °C | 120 °C | 18 kV/mm | selbstverlöschend |
| MDT | mittelwandig | nein | 4,5:1 | −55 bis +130 °C | 135 °C | 16 kV/mm | selbstverlöschend |
| MDT-A | mittelwandig | ja | 4,5:1 | −55 bis +130 °C | 135 °C | 16 kV/mm | nicht selbstverlöschend |
| HDT-A | dickwandig | ja | 4,5:1 | −55 bis +110 °C | 135 °C | 11 kV/mm | halogenfrei, selbstverlöschend |
| Leistung | Angabe |
|---|---|
| Zuschnitt | ab 3 mm Länge |
| Durchmesserbereich für Zuschnitt | 1 mm bis 10 cm |
| Mindest-Schneidtoleranz | ±0,25 mm |
| Messung | Schublehre oder mikroskopisch bis 0,01 mm |
| Prüfprotokoll | auf Wunsch |
| Lieferformen | Rollen, Teilmengen, Meterstücke, Speziallängen |
| Zusatzservice | Abrollen, Umspulen, Wickeln, Umverpackung |
| Parameter | Tehniline väärtus |
|---|---|
| Sein | paksuseinaline |
| Liim | sisemise kleebisega |
| Kahanemissuhe | 4,5:1 |
| Minimaalne kokkutõmbumistemperatuur | 135 °C |
| Pidev töötemperatuur | −55 °C kuni +110 °C |
| Tõmbetugevus | 10-13 N/mm² |
| Venivus murdumisel | 300-500 % |
| Pikkuse muutus | kuni −10 % |
| Dielektriline tugevus | 11 kV/mm |
| Eripakkumine | 10¹⁴ oomi·cm |
| Süttivus | iseenesest kustuv |
| Halogeenlambid | halogeenivaba |
| Standardvärv | must |
| Tarne vorm | Meetrikangid, eripikkused |
| Parameter | Tehniline väärtus |
|---|---|
| Materjal | polüolefiin |
| Sein | õhukese seinaga |
| Liim | ilma sisekleebiseta |
| Kahanemissuhe | 2:1 |
| Minimaalne kokkutõmbumistemperatuur | 135 °C |
| Pidev töötemperatuur | −55 °C kuni +135 °C |
| Tõmbetugevus | 14-24 N/mm² |
| Venivus murdumisel | 400-450 % |
| Pikkuse muutus | kuni −5 % |
| Dielektriline tugevus | 21-45 kV/mm |
| Eripakkumine | 10¹⁴ oomi·cm |
| Süttivus | iseenesest kustuv |
| Parameter | Väärtus |
|---|---|
| Materjal | polüolefiin |
| Sein | õhukese seinaga |
| Liim | termoplastiline siseliim |
| Kahanemissuhe | 3:1 või 4:1 |
| Funktsioon | Hüdroisolatsioon, kaitse, kapseldamine |
| Omadused | kiirgusvõrgustatud, külmvoo-vaba |
| Rakendusvaldkonnad | Kaabelühendused, üleminekud |
| Tarnimisviisid | Rullid, meetrikaup |
| Variandid | ETW-803, ETW-804 |
| Taotlus | Niiskuskaitse |
| Parameter | Tehniline väärtus |
|---|---|
| Materjal | polüolefiin |
| Sein | õhukese seinaga |
| Liim | ilma sisekleebiseta |
| Kahanemissuhe | 3:1 |
| Pidev töötemperatuur | −55 °C kuni +135 °C |
| Minimaalne kokkutõmbumistemperatuur | 120 °C |
| Tõmbetugevus | 18 N/mm² |
| Venivus murdumisel | 400 % |
| Pikisuunaline kokkutõmbumine | kuni −5 % |
| Dielektriline tugevus | 350 kV/cm |
| halogeen | halogeenivaba |
| Isekustuv | ei ole isekustuv |
| Standardvärv | must |
| Tarne vorm | Meetrilised tükid, eripikkus < 1 m |
| Parameter | Kirjeldus |
|---|---|
| Tooteperekond | SPS-300 / SPS-400 |
| Materjal | paindlik polüolefiin |
| Sein | õhukese seinaga |
| Liim | termoplastiline sisemine kleepkiht |
| Värv | Läbipaistev |
| Funktsioon | Viimistlus, kaitse, liimimine, hermetiseerimine |
| Rakendusvaldkonnad | kaabelpundid, kaabelühendused, üleminekukohad |
| Tarne vorm | Originaalrullid, osakogused, 1,22-meetrised tükid, eripikkused |
| Parameter | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Materjal | halogeenivaba polüolefiin (LSZH) |
| Kahanemissuhe | 2:1 kuni 3:1 |
| Kasutustemperatuur | −55 °C kuni +135 °C |
| Kokkutõmbumistemperatuur | u. +120 °C kuni +200 °C |
| Tuleohutusomadused | ise kustuv (sõltuvalt tüübist) |
| suitsu tekkimine | vähendatud |
| korrosiivsus | madal |
| Mehaanilised omadused | keskmine kuni kõrge |
| Kasutage | Elektrikappide ehitamine, hoonete kaabeldus |
| Eripära | tulekahju korral ei eraldu halogeene sisaldavaid gaase |
| Parameter | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Materjal | kiirgusvõrgustatud polüolefiin |
| Variant | halogeenivaba (valikuline) |
| Kahanemissuhe | 2:1 kuni 4:1 |
| Kasutustemperatuur | u. −55 °C kuni +135 °C |
| Kokkutõmbumistemperatuur | u. +120 °C kuni +200 °C |
| Mehaanilised omadused | vibratsiooni- ja kulumiskindel |
| Keemiline vastupidavus | vastupidav õlile, kütustele, puhastusvahenditele (sõltuvalt tüübist) |
| Painduvus | paindlik, sõltuvalt seina paksusest |
| Hüdroisolatsioon | valikuliselt koos sisekleebisega |
| Kasutage | Kaablikaitsed, üleminekud, märgistus |
| Parameter | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Materjal | spetsiaalselt võrgustatud polüolefiin |
| Kahanemissuhe | 2:1 kuni 3:1 |
| Kasutustemperatuur | −55 °C kuni +135 °C |
| Kokkutõmbumistemperatuur | u. +120 °C kuni +180 °C |
| Seina paksus | õhukese seinaga |
| Paindlikkus | Väga kõrge |
| Täpsus | kõrge |
| Keemiline vastupidavus | Kütused, õlid (sõltuvalt mudelist) |
| Kasutage | Elektroonika, juhtimistehnika |
| Eripära | väike kaal |
| Parameter | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Materjal | Polüolefiin, keskmise kuni paksu seinaga |
| Kahanemissuhe | 3:1 kuni 4:1 |
| Kasutustemperatuur | −55 °C kuni +135 °C |
| Kokkutõmbumistemperatuur | u. +120 °C kuni +200 °C |
| Mehaaniline vastupidavus | kõrge |
| Kulumiskindlus | kõrge |
| Keemiline vastupidavus | Õli, hüdraulikavedelikud (sõltuvalt tüübist) |
| Hüdroisolatsioon | võimalik sisekleebisega |
| Kasutage | Kaabelühendused, üleminekud |
| Taotlus | Masinaehitus, energiarajatised |
| Parameter | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Materjal | Polüolefiin (võimalik ka halogeenivaba) |
| Kahanemissuhe | 2:1 |
| Kasutustemperatuur | −55 °C kuni +135 °C |
| Kokkutõmbumistemperatuur | u. +120 °C kuni +180 °C |
| Seina paksus | õhukese seinaga |
| Paindlikkus | Väga kõrge |
| Pind | sile |
| Keemiline vastupidavus | puhastus- ja desinfektsioonivahendite vastu |
| Kasutage | Seadmete juhtmestik, andurid |
| Eripära | täpne töötlus |
| Parameter | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Materjal | polüolefiin |
| Kahanemissuhe | 3:1 kuni 4:1 |
| Kasutustemperatuur | −55 °C kuni +135 °C |
| Kokkutõmbumistemperatuur | u. +120 °C kuni +200 °C |
| Järjepidevus | soolavee- ja UV-kindel (sõltuvalt mudelist) |
| Kulumiskindlus | kõrge |
| Hüdroisolatsioon | sisemise kleebisega |
| Kaitsemehhanism | mehaaniline + niiskuskindel |
| Kasutage | Väliskaabeldus |
| Taotlus | Laevaehitus, avamere |
| Parameter | Spetsifikatsioon |
|---|---|
| Materjal | Polüolefiin, võimalik halogeenivaba |
| Kahanemissuhe | 3:1 kuni 4:1 |
| Kasutustemperatuur | −55 °C kuni +135 °C |
| Kokkutõmbumistemperatuur | u. +120 °C |
| Kulumiskindlus | kõrge |
| Keemiline vastupidavus | Pinnase niiskus, keskkonnakomponendid |
| Hüdroisolatsioon | sisemise kleebisega |
| Kaitsemehhanism | mehaaniliselt ja elektriliselt |
| Kasutage | Kaablikaitse |
| Taotlus | Tunnel, infrastruktuur |

