
| Rated Voltage(V) | 10-125 |
| Category Voltage(V) | 6-75 |
| Surge Voltage(V) | 11-137,5 |
| Nominal Capacitance ( F) | 1100-50000 |
| tg (%) | 35-180 |
| ESR (Ω) 1kHz | 0,05-0,2 |
| Leakage Current max(A) | 25°C | 150-200 |
| Leakage Current max(A) | 85°C 120°C | 2100-3200 |
| Impedance max (Ω) 100Hz | 55°C | 10-24 |
| Capacitance Variation(%) | 85°C | 50-160 |
| Max Weight (g) | 68-125 |
| Rated Voltage(V) | 10-125 |
| Category Voltage(V) | 6-75 |
| Surge Voltage(V) | 11-138 |
| Nominal Capacitan ce (μF) | 160-8000 |
| tg σ (%) | 20-80 |
| ESR (Ω) 1kHz | 0,3-0,6 |
| Leakage Current max( A) | 25°C | 25-155 |
| Leakage Current max( A) | 85°C 120°C | 150-930 |
| Impedance max (Ω) 100Hz | 55°C | 8-192 |
| Capacitance Variation(%) | 85°C | 50-160 |
| Dimension D X H (mm) | 22×8 |
| Max Weight (g) | 28 |
| Rated Voltage (V) | 10-125 |
| Category Voltage (V) | 6-75 |
| Surge Voltage (V) | 11-275 |
| Nominal Capacitance (F) | 160-8000 |
| tg (%) | 20-80 |
| ESR (Ω) 1kHz | 0,3-0,6 |
| Leakage Current max. | 25°C | 25-155 |
| Impedance max. (Ω) 100Hz | 55°C | 8-19,2 |
| Dimension DxH (mm) | 22x8 |
| Max. Weight (g) | 28 |
| 85°C 120°C | 150-930 |
| 85°C | 50-160 |
| Rated Voltage (V) | 10-100 |
| Category Voltage (V) | 6-95 |
| Surge Voltage (V) | 11-385 |
| Nominal Capacitance (F) | 2400-150000 |
| tg (%) | 25°C | 35-180 |
| ESR (Ω) 1kHz | 85°C 120°C | 0,03-0,35 |
| Leakage Current max. | 55°C | 300-500 |
| Impedance max. (Ω) 100Hz | 85°C | 1-18 |
| Dimension DxH (mm) | 35.5×12, 35.5×16, 35.5× 10, 35.5× 12, 35.5× 16 |
| Max. Weight (g) | 62-110 |
| 55°C | 1800-3000 |
| Rated Voltage (V) | 10-125 |
| Category Voltage (V) | 6-75 |
| Surge Voltage (V) | 11-138 |
| Nominal Capacitance (F) | 1100-100000 |
| tg (%) | 30-180 |
| ESR (Ω) 1kHz | 0,04-0,1 |
| Leakage Current max. | 25°C | 300-500 |
| Impedance max. (Ω) 100Hz | -55°C | 1-2,4 |
| Max. Weight (g) | 84-119 |
| 85°C 120°C | 1800-3000 |
| 85°C | 50-160 |
| Rated Voltage (V) | 10-80 |
| Category Voltage (V) | 6-95 |
| Surge Voltage (V) | 11-385 |
| Nominal Capacitance (F) | 5600-150000 |
| tg (%) | 40-180 |
| ESR (Ω) 1kHz | 0,03-0,1 |
| Leakage Current max. | 25°C | 300-500 |
| Impedance max. (Ω) 100Hz | 55°C | 1-1,6 |
| Dimension DxH (mm) | 36×12, 36×16, 36×10 |
| Max. Weight (g) | 76-118 |
| 85°C 120°C | 1800-3000 |
| 85°C | 90-160 |
| Rated Voltage (V) | 10-125 |
| Category Voltage (V) | 6-95 |
| Surge Voltage (V) | 11-385 |
| Nominal Capacitance (F) | 1100-150000 |
| tg (%) | 30-180 |
| ESR (Ω) 1kHz | 0,03-0,35 |
| Leakage Current max. | 25°C | 300-500 |
| Impedance max. (Ω) 100Hz | 55°C | 1-18 |
| Dimension DxH (mm) | 35.5×12, 35.5×16, 35.5× 10, 35.5× 12, 35.5× 16, 35.5× 19 |
| Weight (g) | 62-145 |
| 85°C 120°C | 1800-3000 |
| 85°C | 45-160 |
| Rated Voltage (V) | 50-80 |
| Category Voltage (V) | 30-45 |
| Surge Voltage (V) | 55-88 |
| Nominal Capacitance (F) | 3000-24000 |
| tg (%) | 20-70 |
| ESR (Ω) 1kHz | 0,04-0,06 |
| Leakage Current max. | 25°C | 200-500 |
| Impedance max. (Ω) 100Hz | 55°C | 1,2-1,6 |
| Dimension DxH (mm) | 35.5×16, 35.5×10, 35.5×12 |
| Height of screw h (mm) | 8±0.5, 6-0.5 |
| Negative pole height h1 | 6±0.5, 12min, 14±0.5 |
| Max. Weight (g) | 65-110 |
| 85°C 120°C | 1200-3000 |
| 85°C | 30-135 |
| Rated Voltage (V) | 10-50 |
| Category Voltage (V) | 6-95 |
| Surge Voltage (V) | 11-55 |
| Nominal Capacitance (F) | 8000-230000 |
| tg (%) | 65-190 |
| ESR (Ω) 1kHz | 0,03-0,07 |
| Leakage Current max. | 25°C | 150-400 |
| Impedance max. (Ω) 100Hz | 55°C | 1-1,2 |
| Dimension DxH (mm) | 35.5×8, 35.5×12, 35.5×16, 35.5×20, 35.5×24, 35.5× 12 |
| Weight (g) | 67-180 |
| 85°C 120°C | 900-2400 |
| 85°C | 120-160 |
| Rated Voltage (V) | 10-125 |
| Nominal Capacitance (F) | 2200-230000 |
| tg (%) | 25°C | 35-190 |
| ESR (Ω) 1kHz | 25°C | 0,03-0,05 |
| Leakage Current max. | 25°C | 300-500 |
| Impedance max. (Ω) 100Hz | -55°C | 1-2,5 |
| Dimension DxH (mm) | 35.5 x 20, 35.5 x 24, 35.5 x 18.4 |
| Max. Weight (g) | 115-165 |
| 85°C 120°C | 1800-3000 |





