
| Właściwości | Metoda badania | Jednostka | PEEK 450G |
| Moduł sprężystości przy zginaniu (23 °C) (250 °C) | ASTM D 790 | GP aGP a | 3,660,3 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (23 °C) | ASTM D 638 | MP a | 92 (Y) |
| Granica zerwania lub granica plastyczności (250 °C) | ASTM D 638 Prędkość testowa 5 mm/min. | MP a | 12 (Y) |
| Wydłużenie przy zerwaniu w 23 °C | ASTM D 638 Prędkość testowa 5 mm/min. | % | 50 |
| Wytrzymałość na ścinanie | ASTM D 3846 | MP a | 95 |
| Moduł sprężystości przy rozciąganiu 1 % (moduł sieczny) 23 °C | ASTM D 638 | GP a | 3,6 |
| Wytrzymałość na ściskanie (23°C) 0°(23°C) 90° | ASTM D 695 | MP aMP a | 118119 |
| Udarność według Charpy'ego 23 °C0,25 mm promień karbu | BS 2782 Metoda 351A | KJ / m2 | 8,2 |
| Współczynnik Poissona (23 °C) | ASTM D 638 | 0,42 | |
| Twardość Rockwella w skali R | STM D 785 | 126 |
| Właściwości | Temperatura | Jednostka | Specyfikacja testu ASTM | Materiał bazowy SP-1 |
| Rezystywność objętościowa | Ω cm | D 257 | 1016' - 1017 | |
| Odporność powierzchniowa | Ω | D 257 | 1015' - 1016 | |
| Stała dielektryczna (105 Hz) | 23 °C 263 °C | D 150 | 3,413,01 | |
| Współczynnik rozproszenia dielektrycznego (tanṐ 105 Hz) | 23 °C 263 °C | 0,00520,0011 | ||
| Wytrzymałość dielektryczna (próbka 2 mm) | kV / mm | D 149 | 22 | |
| Odporność na prąd upływowy (poziom) | KAKBKC | DIN 53 480 | 31 > 300 > 380 | |
| Odporność na łuk elektryczny | s | D 495 | 230 | |
| Absorpcja wody (24 h) Nasycenie | % | D 570 | 0,323,0 |
| Właściwości | Metoda badania | Jednostka | PEEK 450G |
| Temperatura topnienia | °C | 334 | |
| Temperatura zeszklenia | °C | 143 | |
| Ciepło właściwe | cal/g °C | 0,32 | |
| Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej | ASTM D 6996 | m / m °C | 47 x 10-6 |
| Stabilność wymiarowa w wysokiej temperaturze (1,81 MPa) | ASTM D 648 | °C | 160 |
| Przewodność cieplna | ASTM C 177 | W / m °C | 0,25 |
| Maksymalna temperatura pracy ciągłej (szacunkowa, test na podstawie UL) | °C | 250 |
| Właściwości | Metoda badania | Jednostka | PEEK 450G |
| Klasyfikacja | |||
| Próbka o grubości 1,45 mm | UL 94 | V-0 | |
| Indeks tlenowy (próbka o grubości 0,4 mm) | ASTM D 2863 | % O2 | 24 |
| Wskaźnik temperatury (próbka o grubości 3,2 mm) | na podstawie ASTM D 2863 | °C | >325 |
| Gęstość dymu (DM)c | BS 6401, ASTM E 662 | ||
| Wskaźnik toksyczności (próbka 10 g) | |||
| CO | NES 713 | 0,074 | |
| CO2 | na kablu | 0,146 | |
| Łącznie dla wszystkich testowanych gazów | 0,22 |


