
| Fastigheter | Testmetod | Enhet | PEEK 450G |
| Böjelasticitetsmodul ( 23 °C)(250 °C) | ASTM D 790 | GP aGP a | 3,660,3 |
| Draghållfasthet (23 °C) | ASTM D 638 | MP a | 92 (Y) |
| Brott- eller flytspänning (250 °C) | ASTM D 638 Testhastighet 5 mm / min. | MP a | 12 (Y) |
| Töjning vid brott vid 23 °C | ASTM D 638 Testhastighet 5 mm / min. | % | 50 |
| Skjuvhållfasthet | ASTM D 3846 | MP a | 95 |
| Draghållfasthetsmodul 1 % (sekantmodul) 23 °C | ASTM D 638 | GP a | 3,6 |
| Tryckhållfasthet (23°C) 0°(23 °C) 90° | ASTM D 695 | MP aMP a | 118119 |
| Slagseghet enligt Charpy 23 °C0,25 mm skårradie | BS 2782 Metod 351A | KJ / m2 | 8,2 |
| Poisson-tal (23 °C) | ASTM D 638 | 0,42 | |
| Rockwell-hårdhet R-skala | STM D 785 | 126 |
| Fastigheter | Temperatur | Enhet | Testspecifikation ASTM | Basmaterial SP-1 |
| Volymresistivitet | Ω cm | D 257 | 1016' - 1017 | |
| Ytmotstånd | Ω | D 257 | 1015' - 1016 | |
| Dielektricitetskonstant (105 Hz) | 23 °C 263 °C | D 150 | 3,413,01 | |
| Dielektrisk dissipationsfaktor (tanṐ 105 Hz) | 23 °C 263 °C | 0,00520,0011 | ||
| Dielektrisk hållfasthet (2 mm prov) | kV / mm | D 149 | 22 | |
| Motstånd mot läckström (nivå) | KAKBKC | DIN 53 480 | 31 > 300 > 380 | |
| Motstånd mot ljusbåge | s | D 495 | 230 | |
| Vattenabsorption (24 h.)Mättnad | % | D 570 | 0,323,0 |
| Fastigheter | Testmetod | Enhet | PEEK 450G |
| Smältpunkt | °C | 334 | |
| Glasövergångstemperatur | °C | 143 | |
| Specifik värme | cal / g °C | 0,32 | |
| Linjär värmeutvidgningskoefficient | ASTM D 6996 | m / m °C | 47 x 10-6 |
| Dimensionsstabilitet i värme (1,81 MPa) | ASTM D 648 | °C | 160 |
| Termisk ledningsförmåga | ASTM C 177 | W / m °C | 0,25 |
| Maximal kontinuerlig driftstemperatur (uppskattad, test på UL-basis) | °C | 250 |
| Fastigheter | Testmetod | Enhet | PEEK 450G |
| Klassificering | |||
| 1,45 mm tjockt prov | UL 94 | V-0 | |
| Syreindex (0,4 mm tjockt prov) | ASTM D 2863 | % O2 | 24 |
| Temperaturindex (3,2 mm tjockt prov) | baserat på ASTM D 2863 | °C | >325 |
| Rökdensitet (DM)c | BS 6401, ASTM E 662 | ||
| Toxicitetsindex (10 g prov) | |||
| CO | NES 713 | 0,074 | |
| CO2 | på kabel | 0,146 | |
| Totalt för alla testade gaser | 0,22 |


