
| L | (nH) | 0,6-56 | 
| Q | Min. | 9-14 | 
| L,Q Test Freq. | (MHz) | 300-500 | 
| Q (MHz) | 500 | 13-24 | 
| Q (MHz) | 800 | 13-32 | 
| Q (MHz) | 1800 | 1-54 | 
| Q (MHz) | 2000 | 8-57 | 
| Q (MHz) | 2400 | 5-65 | 
| SRF (MHz) | Min. | 1200-10000 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,06-3,2 | 
| Ir (mA) | Max. | 60-600 | 
| Inductance | (nH) | 1-330 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 50-100 | 
| Q (MHz) Min. | 100 | 8-9 | 
| Q (MHz) Min. | 900 | 15-44 | 
| Q (MHz) Min. | 1800 | 22-50 | 
| SRF (MHz) | Min. | 350-10000 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,08-6 | 
| Ir (mA) | Max. | 50-400 | 
| Inductance | (nH) | 1-330 | 
| Q | Min. | 8-12 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 50-100 | 
| SRF (MHz) | Min. | 350-10000 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,05-3 | 
| Ir(mA) | Max. | 300-500 | 
| Inductance | (nH) | 1,5-470 | 
| Q | Min. | 10-15 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 50-100 | 
| SRF (MHz) | Min. | 200-6000 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,1-2,8 | 
| Ir(mA) | Max. | 300-600 | 
| Inductance | (uH) | 0,05-10 | 
| Q | Min. | 10-20 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 2-50 | 
| SRF (MHz) | Min. | 9-220 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,45-3,45 | 
| Ir(mA) | Max. | 2-25 | 
| Inductance | (uH) | 0,05-33 | 
| Q | Min. | 15-35 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 1-50 | 
| SRF (MHz) | Min. | 10-600 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,2-2,95 | 
| Ir(mA) | Max. | 1-50 | 
| Inductance | 0,05-100 | 
| Q | 15-50 | 
| L Test Freq. | 1-50 | 
| SRF (MHz) | 8-350 | 
| DCR (Ω) | 0,2-2,5 | 
| Ir(mA) | 2-300 | 
| Inductance | (nH) | 1-120 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 250 | 
| Q | Min. | 15-28 | 
| Q Test Freq. | (MHz) | 250 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,05-2,2 | 
| Ir(mA) | Max. | 30-1360 | 
| SRF (GHz) | Min. | 1,1-12,9 | 
| Inductance | (nH) | 1,5-120 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 100 | 
| Q | Min. | 10-30 | 
| Q Test Freq. | (MHz) | 250 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,03-2,66 | 
| Ir(mA) | Max. | 110-1000 | 
| SRF (GHz) | Min. | 1-18 | 
| Inductance | (nH) | 1,3-75 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 100 | 
| Q | Min. | 20-35 | 
| Q Test Freq. | (MHz) | 250 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,01-1,22 | 
| Ir(mA) | Max. | 320-3150 | 
| SRF (GHz) | Min. | 2,4-18 | 
| Inductance | (nH) | 1-220 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 100-250 | 
| Q | Min. | 20-32 | 
| Q Test Freq. | (MHz) | 250 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,03-3,1 | 
| Ir(mA) | Max. | 160-2300 | 
| SRF (GHz) | Min. | 0,96-16 | 
| Inductance | (nH) | 1,6-390 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 100-250 | 
| Q | Min. | 13-40 | 
| Q Test Freq. | (MHz) | 100-250 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,03-4,35 | 
| Ir(mA) | Max. | 100-700 | 
| SRF (GHz) | Min. | 0,78-12,5 | 
| Inductance | (nH) | 3,3-1000 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 25-250 | 
| Q | Min. | 20-65 | 
| Q Test Freq. | (MHz) | 50-1500 | 
| DCR(Ω) | Max. | 0,08-2,5 | 
| Ir(mA) | Max. | 170-600 | 
| SRF (GHz) | Min. | 188-7900 | 
| Inductance | (nH) | 20-560 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 7,9 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,05-0,92 | 
| Ir(mA) | Max. | 200-1600 | 
| SRF (MHz) | Min. | 600-2600 | 
| Inductance | (nH) | 20-3300 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 1-100 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,03-3,65 | 
| Ir(mA) | Max. | 130-2200 | 
| SRF (MHz) | Min. | 80-3000 | 
| Inductance | (uH) | 0,05-22 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 2,5-7,9 | 
| Q | Min. | 10-12 | 
| Q Test Freq. | (MHz) | 2,5-7,9 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,1-12 | 
| Ir(mA) | Max. | 100-1500 | 
| SRF (MHz) | Min. | 10-1700 | 
| Inductance | (uH) | 0,12-110 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 1-7,9 | 
| Q | Min. | 8-19 | 
| Q Test Freq. | (MHz) | 1-7,9 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,27-26 | 
| Ir(mA) | Max. | 20-750 | 
| SRF (MHz) | Min. | 5-500 | 
| Inductance | (uH) | 1-100 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 2,5-7,9 | 
| Q | Min. | 12-18 | 
| Q Test Freq. | (MHz) | 2,5-7,9 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,62-20,5 | 
| Ir(mA) | Max. | 120-700 | 
| SRF (MHz) | Min. | 4,5-230 | 
| Inductance | (uH) | 0,56-680 | 
| L Test Freq. | (MHz) | 1-25 | 
| Q | Min. | 6-30 | 
| Q Test Freq. | (MHz) | 1-25 | 
| DCR (Ω) | Max. | 0,4-9000 | 
| Ir(mA) | Max. | 10-450 | 
| SRF (MHz) | Min. | 2-200 | 





