
| Füüsikaline parameeter | 01a. SMT-kiip (SBA 2512) | 01b. Suure võimsusega (SBA 2550) | 02. Suurvool (SBB 5930) | 03. 4-juhtmeline Kelvin (SBC 4026) | 04. Avatud raam (SBD 4512/4524) | 05. Kollektor (EB-Welding) | 06. Kohandatud stantsimine ja painutamine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimivastupanu (R) | 0,2 mΩ - 10 mΩ | 0,045 mΩ - 0,50 mΩ | 0,1 mΩ - 3,0 mΩ | 0,2 mΩ - 5,0 mΩ | 1 mΩ - 50 mΩ | Projektipõhine | Projektipõhine |
| Nimivõimsus (P70) | 1,5 W - 6,0 W | kuni 12 W | 5,0 W - 15,0 W | 3,0 W - 12,0 W | 2,0 W - 5,0 W | vastavalt tõlgendusele | rakendusest sõltuv |
| Pidev vool (Imax) | vastavalt tehnilisele andmelehele | vastavalt tehnilisele andmelehele | vastavalt tehnilisele andmelehele | vastavalt tehnilisele andmelehele | vastavalt tehnilisele andmelehele | Projektipõhine | vastavalt tõlgendusele |
| Temperatuurikoefitsient (TCR) | vastavalt seeria andmelehele / sõltuvalt materjalist ja tüübist | vastavalt seeria andmelehele / sõltuvalt materjalist ja tüübist | vastavalt seeria andmelehele / sõltuvalt materjalist ja tüübist | vastavalt seeria andmelehele / sõltuvalt materjalist ja tüübist | vastavalt seeria andmelehele / sõltuvalt materjalist ja tüübist | vastavalt seeria andmelehele / sõltuvalt materjalist ja tüübist | vastavalt seeria andmelehele / sõltuvalt materjalist ja tüübist |
| Soojusenergia versus vask | väike, sõltub sulamist ja tüübist vastavalt tehnilisele andmelehele | väike, sõltub sulamist ja tüübist vastavalt tehnilisele andmelehele | väike, sõltub sulamist ja tüübist vastavalt tehnilisele andmelehele | väike, sõltub sulamist ja tüübist vastavalt tehnilisele andmelehele | väike, sõltub sulamist ja tüübist vastavalt tehnilisele andmelehele | väike, sõltub sulamist ja tüübist vastavalt tehnilisele andmelehele | väike, sõltub sulamist ja tüübist vastavalt tehnilisele andmelehele |
| Tolerantsiklassid | sõltuvalt seeriast ja takistuse väärtusest | 1 %, 2 %, 5 % | 1 %, 5 % | 1 %, 2 %, 5 % | 1 %, 3 %, 5 % | Projektipõhine | Projektipõhine |
| Omainduktiivsus (L) | induktsioonivaene | induktsioonivaene | induktsioonivaene | vähendatud (4-juhtmeline) | induktsioonivaene | geomeetriast sõltuv | geomeetriast sõltuv |
| Ühendusmeetod / materjal | Manganin/Aluchrom | Manganin/Aluchrom | Cu-Mn / NiCr | Manganin / OF-Cu | Elektronkiir | Vaakum-EB-keevitamine | Stantsimine ja painutamine / manganiin |
| Eripära | Lame kiipide valmistusmeetod | Laiendatud teenus | Tugev vaskmass | Eraldi pingevõtt | Lahtisidestatud geomeetria | Monoliitne rööbas | Relee/elektrienergiamõõturi otsene paigaldamine |
| Peamine kasutusala | Elektroonika / Komplektid | Võimsuselektroonika | Jõuallika inverter / EV | Mõõtesüsteemid / arvestid | Korpus ilma ventilaatorita | BMS / veojõuaku | Lukustuv relee / e-mõõtur |
| Standardid / kvaliteedijuhtimissüsteem (QMS) | IATF 16949 (kvaliteedijuhtimissüsteem) | IATF 16949 (kvaliteedijuhtimissüsteem) | IATF 16949 (kvaliteedijuhtimissüsteem) | IATF 16949 (kvaliteedijuhtimissüsteem) | IATF 16949 (kvaliteedijuhtimissüsteem) | IATF 16949 (kvaliteedijuhtimissüsteem) | ISO 9001 (QMS) |
| Nimivastupanu vahemik | projektispetsiifiline (nt alla milliohmi) |
| Pidev voolukoormus | projekteeritud vastavalt projekti spetsiifilistele nõuetele |
| Kontaktliistu ühendusmeetod | Vaakum-EB-keevitus |
| Materjalide kombinatsioon | OF-CU / Manganin / Aluchrom |
| Mehaaniline ühendus | Kruviühendus või keevitusühendus vastavalt CAD-joonisele |
| Tolerantsid ja TCR | vastavalt projekti spetsifikatsioonile ja andmelehele |
| Standarditele vastavus | Projektipõhised kvalifikatsioonikatsed |
| Nimivastupanu vahemik | 0,2 mΩ kuni 10,0 mΩ |
| Nimivõimsus (P70) | 1,5 W kuni 6,0 W (sõltuvalt mudelist) |
| Vastupidavuse tolerantsiklassid | sõltuvalt seeriast ja takistuse väärtusest |
| Temperatuurikoefitsient (TCR) | vastavalt seeria andmelehele |
| Termopinge võrreldes vasega | < 1 µV/K |
| Kasutustemperatuuri vahemik | -55 °C kuni +170 °C |
| Korpuse konstruktsioon | SMD / SMT 2512 |
| Takistusmaterjal | Cu-Mn-Sn / Cu-Mn / Aluchrom / NiCr (sõltuvalt variandist) |
| Tootmisstandard | Tootja kvaliteedijuhtimissüsteem: IATF 16949 / ISO 9001 |
| Nimivastupanu vahemik | 0,1 mΩ kuni 1,0 mΩ |
| Nimivõimsus (P70) | kuni 12 W standardvalikus |
| Vastupidavuse tolerantsiklassid | 1 %, 2 %, 5 % |
| Temperatuurikoefitsient (TCR) | vastavalt seeria andmelehele |
| Termopinge võrreldes vasega | < 1 µV/K |
| Korpuse konstruktsioon | SMD / SMT 2550 |
| Takistusmaterjal | Manganin / Aluchrom |
| Tootmisstandard | Tootja on sertifitseeritud vastavalt standarditele IATF 16949 / ISO 9001 |
| Nimivastupanu vahemik | 0,1 mΩ kuni 3,0 mΩ |
| Nimivõimsus (P70) | 5,0 W kuni 15,0 W |
| Vastupidavuse tolerantsiklassid | 1 %, 5 % |
| Temperatuurikoefitsient (TCR) | vastavalt seeria andmelehele |
| Korpuse konstruktsioon | SMD / SMT 5930 |
| Takistusmaterjal | Cu-Mn-Sn / Cu-Mn / NiCr / Aluchrom (sõltuvalt variandist) |
| Piirväärtused / impulsskoormus | vastavalt tootja kinnitatud tehnilistele andmetele |
| Tootmise sertifitseerimine | Kvaliteedijuhtimissüsteem IATF 16949 |
| Tootmisstandard | SMD 4026 |
| Nimivastupanu vahemik | 0,2 mΩ kuni 5,0 mΩ |
| Nimivõimsus (P70) | 3,0 W kuni 12,0 W |
| Vastupidavuse tolerantsiklassid | 4-juhtmeline (Kelvini põhimõte) |
| Temperatuurikoefitsient (TCR) | 1 %, 2 %, 5 % |
| Korpuse konstruktsioon | vastavalt seeria andmelehele |
| Ühendustopoloogia | Tootja on sertifitseeritud vastavalt standarditele IATF 16949 / ISO 9001 |
| Nimivastupanu vahemik | 1,0 - 50,0 mΩ |
| Nimivõimsus (P70) | 2,0 W kuni 5,0 W |
| Ühendustopoloogia | 4-juhtmeline (Kelvini põhimõte) |
| Vastupidavuse tolerantsiklassid | 1 %, 3 %, 5 % |
| Temperatuurikoefitsient (TCR) | sõltuvalt suuruse/tüübist vastavalt seeriatoote andmelehele |
| Korpuse konstruktsioon | sõltuvalt suuruse/tüübist vastavalt seeriatoote andmelehele |
| Tootmisstandard | sõltuvalt suuruse/tüübist vastavalt seeriatoote andmelehele |


| Parameeter / Füüsikaline näitaja | Määratletud teenuste valik (ROTIMA portfell) |
|---|---|
| Nimivastupanu vahemik (R) | alates 0,025 mΩ; kliendi poolt määratud väärtused vastavalt projektile |
| Nimivõimsus (P70) | 1,5 W kuni 15,0 W (standardne SMD-tootevalik); suuremad võimsused vastavalt projektile |
| Temperatuurikoefitsient (TCR) | madalad TCR-väärtused sõltuvalt materjalist ja tootesarjast vastavalt tehnilisele andmelehele |
| Termopinge vaske suhtes (termiline elektromotoorjõud) | madalad termilised pinged sõltuvalt takistussulamist |
| Vastupidavuse klassid | sõltuvalt seeriast ja takistuse väärtusest vastavalt seeria andmelehele; standardvalikus on muu hulgas 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 % ja 10 % |
| Parasiitne eneseinduktiivsus (L) | madala induktiivsusega geomeetriad kõrgsageduslikeks lülitustoiminguteks |
| Kasutustemperatuuri vahemik | -55 °C kuni +170 °C (vastavalt seeria spetsifikatsioonile) |

