
| 英寸尺寸 | 最小内径。收缩前(英寸) | 最小内径。收缩前(毫米) | 收缩后最大内径(英寸) | 收缩后最大内径(mm) | 收缩后的壁厚nom。英寸 | 收缩后的壁厚nom。单位:毫米 | 公差(英寸) | 公差(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/64″ | 0,078 | 1,98 | 0,025 | 0,63 | 0,009 | 0,23 | 0,002 | 0,05 |
| 1/8″ | 0,125 | 3,17 | 0,037 | 0,94 | 0,010 | 0,25 | 0,002 | 0,05 |
| 3/16″ | 0,187 | 4,75 | 0,050 | 1,27 | 0,012 | 0,30 | 0,003 | 0,08 |
| 1/4″ | 0,250 | 6,35 | 0,063 | 1,60 | 0,012 | 0,30 | 0,003 | 0,08 |
| 5/16″ | 0,312 | 7,92 | 0,078 | 1,98 | 0,012 | 0,30 | 0,003 | 0,08 |
| 3/8″ | 0,375 | 9,52 | 0,096 | 2,44 | 0,012 | 0,30 | 0,003 | 0,08 |
| 7/16″ | 0,438 | 11,12 | 0,112 | 2,84 | 0,012 | 0,30 | 0,003 | 0,08 |
| 1/2″ | 0,500 | 12,70 | 0,144 | 3,66 | 0,015 | 0,38 | 0,004 | 0,10 |
| 9/16″ | 0,562 | 14,27 | 0,155 | 3,94 | 0,015 | 0,38 | 0,004 | 0,10 |
| 5/8″ | 0,625 | 15,87 | 0,178 | 4,52 | 0,015 | 0,38 | 0,004 | 0,10 |
| 11/16″ | 0,687 | 17,45 | 0,198 | 5,03 | 0,015 | 0,38 | 0,004 | 0,10 |
| 3/4″ | 0,750 | 19,05 | 0,224 | 5,69 | 0,015 | 0,38 | 0,004 | 0,10 |
| 7/8″ | 0,875 | 22,22 | 0,244 | 6,20 | 0,015 | 0,38 | 0,004 | 0,10 |
| 1″ | 1,000 | 25,40 | 0,278 | 7,06 | 0,015 | 0,38 | 0,004 | 0,10 |
| 1 1/4″ | 1,250 | 31,75 | 0,347 | 8,81 | 0,015 | 0,38 | 0,004 | 0,10 |
| 1 1/2″ | 1,500 | 38,10 | 0,400 | 10,16 | 0,015 | 0,38 | 0,004 | 0,10 |
| 1 3/4″ | 1,750 | 44,45 | 0,450 | 11,43 | 0,015 | 0,38 | 0,004 | 0,10 |
| 2″ | 2,000 | 50,80 | 0,520 | 13,21 | 0,020 | 0,38 | 0,005 | 0,13 |
| 2 1/4″ | 2,250 | 57,15 | 0,585 | 14,86 | 0,020 | 0,51 | 0,005 | 0,13 |
| 2 1/2″ | 2,500 | 63,50 | 0,650 | 16,51 | 0,020 | 0,51 | 0,005 | 0,13 |
| 2 3/4″ | 2,750 | 69,85 | 0,710 | 18,03 | 0,020 | 0,51 | 0,005 | 0,13 |
| 3″ | 3,000 | 76,20 | 0,775 | 19,68 | 0,020 | 0,51 | 0,005 | 0,13 |
| 3 1/4″ | 3,250 | 82,55 | 0,835 | 21,21 | 0,020 | 0,51 | 0,005 | 0,13 |
| 3 1/2″ | 3,500 | 88,90 | 0,900 | 22,86 | 0,025 | 0,63 | 0,005 | 0,13 |
| 3 3/4″ | 3,750 | 95,25 | 0,960 | 24,38 | 0,025 | 0,63 | 0,005 | 0,13 |
| 4″ | 4,000 | 101,60 | 1,025 | 26,03 | 0,025 | 0,63 | 0,005 | 0,13 |
