
| Width (mm) | 25 - 60 |
| Diameter (mm) | 16 - 38 |
| Length (m) | 25 - 50 |
| Weigth (gr) | 9,5 - 73 |
| Wire count | 1 - 5 |
| Wire Ø | 0,12 - 0,15 |
| Material | Tinned Copper |
| Ø nominal (mm) | 3 - 80 |
| Ø mini (mm) | 1,5 - 50 |
| Ø Maxi (mm) | 6 - 100 |
| Number of wire | 3x24 - 15x48 |
| Wire Ø (mm) | 0,15 - 0,3 |
| Weight (g/m) | 13 - 680 |
| Ø Nominal (mm) | 3 - 40 |
| Ø Mini (mm) | 2 - 32 |
| Ø Maxi (mm) | 5 - 50 |
| Number of wire | 3x16 - 7x64 |
| Wire Ø | 0,3 |
| Weight (g/m) | 25 - 230 |
| Wire diameter | 0.29 mm |
| Density (EN 13392) | 1.14 g/cm3 |
| Color | Grey or Black |
| Flame retardant | UL94 V2 |
| Melting point | 255°C |
| Ø Nominal (mm) | 3 - 40 |
| Ø Mini (mm) | 2 - 22 |
| Ø Maxi (mm) | 5,5 - 53 |
| Number of wire | 3x16 - 7x64 |
| Wire Ø | 0,29 |
| Weight (g/m) | 4,65 - 47 |
| Tin thickness | Quality C (grade A NFC 31 111, ~ 0.1 μm) |
| Service temperature | -65 °C to 150 °C |





