
| Proprietăți | Metoda de testare | Unitatea | PEEK 450G |
| Modulul de elasticitate la flexiune ( 23 °C)(250 °C) | ASTM D 790 | GP aGP aGP a | 3,660,3 |
| Rezistența la tracțiune (23 °C) | ASTM D 638 | MP a | 92 (Y) |
| Tensiunea de rupere sau de curgere (250 °C) | ASTM D 638 Viteza de încercare 5 mm / min. | MP a | 12 (Y) |
| Alungire la rupere la 23 °C | ASTM D 638 Viteza de încercare 5 mm / min. | % | 50 |
| Rezistența la forfecare | ASTM D 3846 | MP a | 95 |
| Modulul de elasticitate la tracțiune 1 % (modulul secant) 23 °C | ASTM D 638 | GP a | 3,6 |
| Rezistența la compresiune (23°C) 0°(23 °C) 90° | ASTM D 695 | MP aMP aMP a | 118119 |
| Rezistența la impact conform Charpy 23 °C0,25 mm rază de crestătură | BS 2782 Metoda 351A | KJ / m2 | 8,2 |
| Raportul Poisson (23 °C) | ASTM D 638 | 0,42 | |
| Scala R de duritate Rockwell | STM D 785 | 126 |
| Proprietăți | Temperatura | Unitatea | Specificație de încercare ASTM | Material de bază SP-1 |
| Rezistivitatea volumului | Ω cm | D 257 | 1016' - 1017 | |
| Rezistența de suprafață | Ω | D 257 | 1015' - 1016 | |
| Constanta dielectrică (105 Hz) | 23 °C 263 °C | D 150 | 3,413,01 | |
| Factor de disipare dielectrică (tanṐ 105 Hz) | 23 °C 263 °C | 0,00520,0011 | ||
| Rigiditate dielectrică (eșantion de 2 mm) | kV / mm | D 149 | 22 | |
| Rezistența curentului de scurgere (nivel) | KAKBKC | DIN 53 480 | 31 > 300 > 380 | |
| Rezistența la arc | s | D 495 | 230 | |
| Absorbția apei (24 h.)Saturație | % | D 570 | 0,323,0 |
| Proprietăți | Metoda de testare | Unitatea | PEEK 450G |
| Punct de topire | °C | 334 | |
| Temperatura de tranziție vitroasă | °C | 143 | |
| Căldura specifică | cal / g °C | 0,32 | |
| Coeficientul liniar de dilatare termică | ASTM D 6996 | m / m °C | 47 x 10-6 |
| Stabilitate dimensională la căldură (1,81 MPa) | ASTM D 648 | °C | 160 |
| Conductivitate termică | ASTM C 177 | W / m °C | 0,25 |
| Temperatura maximă de funcționare continuă (estimată, testare pe baza UL) | °C | 250 |
| Proprietăți | Metoda de testare | Unitatea | PEEK 450G |
| Clasificare | |||
| Eșantion de 1,45 mm grosime | UL 94 | V-0 | |
| Indicele de oxigen (eșantion de 0,4 mm grosime) | ASTM D 2863 | % O2 | 24 |
| Indicele de temperatură (eșantion de 3,2 mm grosime) | pe baza ASTM D 2863 | °C | >325 |
| Densitatea fumului (DM)c | BS 6401, ASTM E 662 | ||
| Indice de toxicitate (10 g de probă) | |||
| CO | NES 713 | 0,074 | |
| CO2 | pe cablu | 0,146 | |
| Total pentru toate gazele testate | 0,22 |


