
| Ejendomme | Testmetode | Enhed | PEEK 450G |
| Bøjningselasticitetsmodul ( 23 °C)(250 °C) | ASTM D 790 | GP aGP a | 3,660,3 |
| Trækstyrke (23 °C) | ASTM D 638 | MP a | 92 (Y) |
| Brud- eller flydespænding (250 °C) | ASTM D 638 Testhastighed 5 mm/min. | MP a | 12 (Y) |
| Brudforlængelse ved 23 °C | ASTM D 638 Testhastighed 5 mm/min. | % | 50 |
| Forskydningsstyrke | ASTM D 3846 | MP a | 95 |
| Trækelasticitetsmodul 1 % (sekantmodul) 23 °C | ASTM D 638 | GP a | 3,6 |
| Trykstyrke (23 °C) 0°(23 °C) 90° | ASTM D 695 | MP aMP a | 118119 |
| Slagstyrke i henhold til Charpy 23 °C0,25 mm kerneradius | BS 2782 Metode 351A | KJ / m2 | 8,2 |
| Poisson-forhold (23 °C) | ASTM D 638 | 0,42 | |
| Rockwell-hårdhed R-skala | STM D 785 | 126 |
| Ejendomme | Temperatur | Enhed | Testspecifikation ASTM | Basismateriale SP-1 |
| Volumenresistivitet | Ω cm | D 257 | 1016' - 1017 | |
| Overflademodstand | Ω | D 257 | 1015' - 1016 | |
| Dielektrisk konstant (105 Hz) | 23 °C 263 °C | D 150 | 3,413,01 | |
| Dielektrisk dissipationsfaktor (tanṐ 105 Hz) | 23 °C 263 °C | 0,00520,0011 | ||
| Dielektrisk styrke (2 mm prøve) | kV / mm | D 149 | 22 | |
| Modstand mod lækstrøm (niveau) | KAKBKC | DIN 53 480 | 31 > 300 > 380 | |
| Lysbuemodstand | s | D 495 | 230 | |
| Vandabsorption (24 timer) Mætning | % | D 570 | 0,323,0 |
| Ejendomme | Testmetode | Enhed | PEEK 450G |
| Smeltepunkt | °C | 334 | |
| Glasovergangstemperatur | °C | 143 | |
| Specifik varme | cal / g °C | 0,32 | |
| Lineær termisk udvidelseskoefficient | ASTM D 6996 | m / m °C | 47 x 10-6 |
| Dimensionsstabilitet i varme (1,81 MPa) | ASTM D 648 | °C | 160 |
| Termisk ledningsevne | ASTM C 177 | W / m °C | 0,25 |
| Maksimal kontinuerlig driftstemperatur (anslået, test på UL-basis) | °C | 250 |
| Ejendomme | Testmetode | Enhed | PEEK 450G |
| Klassificering | |||
| 1,45 mm tyk prøve | UL 94 | V-0 | |
| Iltindeks (0,4 mm tyk prøve) | ASTM D 2863 | % O2 | 24 |
| Temperaturindeks (3,2 mm tyk prøve) | baseret på ASTM D 2863 | °C | >325 |
| Røgtæthed (DM)c | BS 6401, ASTM E 662 | ||
| Toksicitetsindeks (10 g prøve) | |||
| CO | NES 713 | 0,074 | |
| CO2 | på kabel | 0,146 | |
| I alt for alle testede gasser | 0,22 |


