
| Eigenschappen | Testmethode | Eenheid | PEEK 450G |
| Flexural elasticiteitsmodulus (23 °C) (250 °C) | ASTM D 790 | GP aGP a | 3,660,3 |
| Treksterkte (23 °C) | ASTM D 638 | MP a | 92 (Y) |
| Breuk- of vloeispanning (250 °C) | ASTM D 638 Testsnelheid 5 mm/min. | MP a | 12 (Y) |
| Rek bij breuk bij 23 °C | ASTM D 638 Testsnelheid 5 mm/min. | % | 50 |
| Afschuifsterkte | ASTM D 3846 | MP a | 95 |
| elasticiteitsmodulus 1 % (secansmodulus) 23 °C | ASTM D 638 | huisarts | 3,6 |
| Druksterkte (23°C) 0°(23 °C) 90° | ASTM D 695 | MP aMP a | 118119 |
| Slagvastheid volgens Charpy 23 °C0,25 mm kerfstraal | BS 2782 Methode 351A | KJ / m2 | 8,2 |
| Poisson's ratio (23 °C) | ASTM D 638 | 0,42 | |
| Rockwell hardheid R schaal | STM D 785 | 126 |
| Eigenschappen | Temperatuur | Eenheid | Testspecificatie ASTM | Basismateriaal SP-1 |
| Volumeweerstandsvermogen | Ω cm | D 257 | 1016' - 1017 | |
| Oppervlakteweerstand | Ω | D 257 | 1015' - 1016 | |
| Diëlektrische constante (105 Hz) | 23 °C 263 °C | D 150 | 3,413,01 | |
| Diëlektrische dissipatiefactor (tanṐ 105 Hz) | 23 °C 263 °C | 0,00520,0011 | ||
| Diëlektrische sterkte (monster van 2 mm) | kV / mm | D 149 | 22 | |
| Lekstroomweerstand (niveau) | KAKBKC | DIN 53 480 | 31 > 300 > 380 | |
| Boogweerstand | s | D 495 | 230 | |
| Waterabsorptie (24 uur) Verzadiging | % | D 570 | 0,323,0 |
| Eigenschappen | Testmethode | Eenheid | PEEK 450G |
| Smeltpunt | °C | 334 | |
| Glasovergangstemperatuur | °C | 143 | |
| Specifieke warmte | cal / g °C | 0,32 | |
| Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt | ASTM D 6996 | m / m °C | 47 x 10-6 |
| Dimensionale stabiliteit bij hitte (1,81 MPa) | ASTM D 648 | °C | 160 |
| Thermische geleidbaarheid | ASTM C 177 | W / m °C | 0,25 |
| Maximale continue bedrijfstemperatuur (geschat, test op UL-basis) | °C | 250 |
| Eigenschappen | Testmethode | Eenheid | PEEK 450G |
| Classificatie | |||
| 1,45 mm dik monster | UL 94 | V-0 | |
| Zuurstofindex (0,4 mm dik monster) | ASTM D 2863 | % O2 | 24 |
| Temperatuurindex (3,2 mm dik monster) | gebaseerd op ASTM D 2863 | °C | 325 |
| Rookdichtheid (DM)c | BS 6401, ASTM E 662 | ||
| Toxiciteitsindex (10 g monster) | |||
| CO | NES 713 | 0,074 | |
| CO2 | op de kabel | 0,146 | |
| Totaal voor alle geteste gassen | 0,22 |


