
| Propriedades | Método de ensaio | Unidade | PEEK 450G |
| Módulo de elasticidade à flexão ( 23 °C)(250 °C) | ASTM D 790 | GP aGP a | 3,660,3 |
| Resistência à tração (23 °C) | ASTM D 638 | MP a | 92 (Y) |
| Tensão de rutura ou de cedência (250 °C) | ASTM D 638 Velocidade de ensaio 5 mm / min. | MP a | 12 (Y) |
| Alongamento na rutura a 23 °C | ASTM D 638 Velocidade de ensaio 5 mm / min. | % | 50 |
| Resistência ao cisalhamento | ASTM D 3846 | MP a | 95 |
| Módulo de elasticidade à tração 1 % (módulo secante) 23 °C | ASTM D 638 | GP a | 3,6 |
| Resistência à compressão (23°C) 0°(23 °C) 90° | ASTM D 695 | MP aMP a | 118119 |
| Resistência ao impacto de acordo com Charpy 23 °C0,25 mm de raio de entalhe | BS 2782 Método 351A | KJ / m2 | 8,2 |
| Rácio de Poisson (23 °C) | ASTM D 638 | 0,42 | |
| Escala R de dureza Rockwell | STM D 785 | 126 |
| Propriedades | Temperatura | Unidade | Especificação de ensaio ASTM | Material de base SP-1 |
| Resistividade volumétrica | Ω cm | D 257 | 1016' - 1017 | |
| Resistência da superfície | Ω | D 257 | 1015' - 1016 | |
| Constante dieléctrica (105 Hz) | 23 °C 263 °C | D 150 | 3,413,01 | |
| Fator de dissipação dieléctrica (tanṐ 105 Hz) | 23 °C 263 °C | 0,00520,0011 | ||
| Rigidez dieléctrica (amostra de 2 mm) | kV / mm | D 149 | 22 | |
| Resistência à corrente de fuga (nível) | KAKBKC | DIN 53 480 | 31 > 300 > 380 | |
| Resistência ao arco | s | D 495 | 230 | |
| Absorção de água (24 h.)Saturação | % | D 570 | 0,323,0 |
| Propriedades | Método de ensaio | Unidade | PEEK 450G |
| Ponto de fusão | °C | 334 | |
| Temperatura de transição vítrea | °C | 143 | |
| Calor específico | cal / g °C | 0,32 | |
| Coeficiente linear de expansão térmica | ASTM D 6996 | m / m °C | 47 x 10-6 |
| Estabilidade dimensional ao calor (1,81 MPa) | ASTM D 648 | °C | 160 |
| Condutividade térmica | ASTM C 177 | W / m °C | 0,25 |
| Temperatura máxima de serviço contínuo (estimada, ensaio com base na UL) | °C | 250 |
| Propriedades | Método de ensaio | Unidade | PEEK 450G |
| Classificação | |||
| Amostra com 1,45 mm de espessura | UL 94 | V-0 | |
| Índice de oxigénio (amostra com 0,4 mm de espessura) | ASTM D 2863 | % O2 | 24 |
| Índice de temperatura (amostra com 3,2 mm de espessura) | com base na norma ASTM D 2863 | °C | >325 |
| Densidade do fumo (DM)c | BS 6401, ASTM E 662 | ||
| Índice de toxicidade (amostra de 10 g) | |||
| CO | NES 713 | 0,074 | |
| CO2 | no cabo | 0,146 | |
| Total para todos os gases testados | 0,22 |


