
| Proprietà | Metodo di prova | Unità | PEEK 450G |
| Modulo di elasticità a flessione ( 23 °C)(250 °C) | ASTM D 790 | GP aGP a | 3,660,3 |
| Resistenza alla trazione (23 °C) | ASTM D 638 | MP a | 92 (Y) |
| Sforzo di rottura o di snervamento (250 °C) | ASTM D 638 Velocità di prova 5 mm / min. | MP a | 12 (Y) |
| Allungamento a rottura a 23 °C | ASTM D 638 Velocità di prova 5 mm / min. | % | 50 |
| Resistenza al taglio | ASTM D 3846 | MP a | 95 |
| Modulo di elasticità a trazione 1 % (modulo secante) 23 °C | ASTM D 638 | GP a | 3,6 |
| Resistenza alla compressione (23 °C) 0°(23 °C) 90° | ASTM D 695 | MP aMP a | 118119 |
| Resistenza all'urto secondo Charpy 23 °C0,25 mm di raggio di intaglio | BS 2782 Metodo 351A | KJ / m2 | 8,2 |
| Rapporto di Poisson (23 °C) | ASTM D 638 | 0,42 | |
| Durezza Rockwell scala R | STM D 785 | 126 |
| Proprietà | Temperatura | Unità | Specifiche di prova ASTM | Materiale di base SP-1 |
| Resistività di volume | Ω cm | D 257 | 1016' - 1017 | |
| Resistenza superficiale | Ω | D 257 | 1015' - 1016 | |
| Costante dielettrica (105 Hz) | 23 °C 263 °C | D 150 | 3,413,01 | |
| Fattore di dissipazione dielettrica (tanṐ 105 Hz) | 23 °C 263 °C | 0,00520,0011 | ||
| Rigidità dielettrica (campione di 2 mm) | kV / mm | D 149 | 22 | |
| Resistenza alla corrente di dispersione (livello) | KAKBKC | DIN 53 480 | 31 > 300 > 380 | |
| Resistenza all'arco | s | D 495 | 230 | |
| Assorbimento d'acqua (24 ore) Saturazione | % | D 570 | 0,323,0 |
| Proprietà | Metodo di prova | Unità | PEEK 450G |
| Punto di fusione | °C | 334 | |
| Temperatura di transizione del vetro | °C | 143 | |
| Calore specifico | cal / g °C | 0,32 | |
| Coefficiente di espansione termica lineare | ASTM D 6996 | m / m °C | 47 x 10-6 |
| Stabilità dimensionale a caldo (1,81 MPa) | ASTM D 648 | °C | 160 |
| Conducibilità termica | ASTM C 177 | W / m °C | 0,25 |
| Temperatura massima di servizio continuo (stimata, test su base UL) | °C | 250 |
| Proprietà | Metodo di prova | Unità | PEEK 450G |
| Classificazione | |||
| Campione di 1,45 mm di spessore | UL 94 | V-0 | |
| Indice di ossigeno (campione spesso 0,4 mm) | ASTM D 2863 | % O2 | 24 |
| Indice di temperatura (campione di 3,2 mm di spessore) | in base alla norma ASTM D 2863 | °C | 325 |
| Densità di fumo (DM)c | BS 6401, ASTM E 662 | ||
| Indice di tossicità (campione da 10 g) | |||
| CO | NES 713 | 0,074 | |
| CO2 | su cavo | 0,146 | |
| Totale per tutti i gas testati | 0,22 |


