
| Propiedades | Método de ensayo | Unidad | PEEK 450G |
| Módulo de elasticidad a la flexión ( 23 °C)(250 °C) | ASTM D 790 | GP aGP a | 3,660,3 |
| Resistencia a la tracción (23 °C) | ASTM D 638 | MP a | 92 (Y) |
| Tensión de rotura o límite elástico (250 °C) | ASTM D 638 Velocidad de ensayo 5 mm / min. | MP a | 12 (Y) |
| Alargamiento a la rotura a 23 °C | ASTM D 638 Velocidad de ensayo 5 mm / min. | % | 50 |
| Resistencia al cizallamiento | ASTM D 3846 | MP a | 95 |
| Módulo de elasticidad a la tracción 1 % (módulo secante) 23 °C | ASTM D 638 | GP a | 3,6 |
| Resistencia a la compresión (23°C) 0°(23 °C) 90° | ASTM D 695 | MP aMP a | 118119 |
| Resistencia al impacto según Charpy 23 °Cradio de entalla de 0,25 mm | BS 2782 Método 351A | KJ / m2 | 8,2 |
| Relación de Poisson (23 °C) | ASTM D 638 | 0,42 | |
| Escala R de dureza Rockwell | STM D 785 | 126 |
| Propiedades | Temperatura | Unidad | Especificación de ensayo ASTM | Material de base SP-1 |
| Resistividad volumétrica | Ω cm | D 257 | 1016' - 1017 | |
| Resistencia superficial | Ω | D 257 | 1015' - 1016 | |
| Constante dieléctrica (105 Hz) | 23 °C 263 °C | D 150 | 3,413,01 | |
| Factor de disipación dieléctrica(tanṐ 105 Hz) | 23 °C 263 °C | 0,00520,0011 | ||
| Rigidez dieléctrica (muestra de 2 mm) | kV / mm | D 149 | 22 | |
| Resistencia a la corriente de fuga (nivel) | KAKBKC | DIN 53 480 | 31 > 300 > 380 | |
| Resistencia al arco | s | D 495 | 230 | |
| Absorción de agua (24 h.)Saturación | % | D 570 | 0,323,0 |
| Propiedades | Método de ensayo | Unidad | PEEK 450G |
| Punto de fusión | °C | 334 | |
| Temperatura de transición vítrea | °C | 143 | |
| Calor específico | cal / g °C | 0,32 | |
| Coeficiente lineal de dilatación térmica | ASTM D 6996 | m / m °C | 47 x 10-6 |
| Estabilidad dimensional al calor (1,81 MPa) | ASTM D 648 | °C | 160 |
| Conductividad térmica | ASTM C 177 | W / m °C | 0,25 |
| Temperatura máxima de servicio continuo (estimada, prueba en base UL) | °C | 250 |
| Propiedades | Método de ensayo | Unidad | PEEK 450G |
| Clasificación | |||
| Muestra de 1,45 mm de grosor | UL 94 | V-0 | |
| Índice de oxígeno (muestra de 0,4 mm de espesor) | ASTM D 2863 | % O2 | 24 |
| Índice de temperatura (muestra de 3,2 mm de espesor) | según ASTM D 2863 | °C | 325 |
| Densidad de humo (DM)c | BS 6401, ASTM E 662 | ||
| Índice de toxicidad (muestra de 10 g) | |||
| CO | NES 713 | 0,074 | |
| CO2 | en cable | 0,146 | |
| Total de todos los gases analizados | 0,22 |


