
| Caractéristiques | Méthode de test | Unité | PEEK 450G |
| Module d'élasticité en flexion ( 23 °C)(250 °C) | ASTM D 790 | GP aGP a | 3,660,3 |
| Résistance à la traction (23 °C) | ASTM D 638 | MP a | 92 (Y) |
| Contrainte de rupture ou d'étirement (250 °C) | ASTM D 638 Vitesse de test 5 mm / min | MP a | 12 (Y) |
| Allongement à la rupture à 23 °C | ASTM D 638 Vitesse de test 5 mm / min | % | 50 |
| Résistance au cisaillement | ASTM D 3846 | MP a | 95 |
| Module d'élasticité en traction 1 % (module sécant) 23 °C | ASTM D 638 | GP a | 3,6 |
| Résistance à la compression (23°C) 0°(23 °C) 90 | ASTM D 695 | MP aMP a | 118119 |
| Résistance au choc selon Charpy 23 °C0,25 mm Rayon d'entaille | BS 2782 Méthode 351A | KJ / m2 | 8,2 |
| Coefficient de Poisson (23 °C) | ASTM D 638 | 0,42 | |
| Dureté Rockwell Échelle R | STM D 785 | 126 |
| Caractéristiques | Température | Unité | Prescription d'essai ASTM | Substance de base SP-1 |
| résistance spécifique de passage | Ω cm | D 257 | 1016' - 1017 | |
| Résistance de surface | Ω | D 257 | 1015' - 1016 | |
| Coefficient diélectrique (105 Hz) | 23 °C 263 °C | D 150 | 3,413,01 | |
| facteur de perte diélectrique(tanṐ 105 Hz) | 23 °C 263 °C | 0,00520,0011 | ||
| Résistance à la perforation (échantillon de 2 mm) | kV / mm | D 149 | 22 | |
| Résistance aux courants de fuite (niveau) | KAKBKC | DIN 53 480 | 31 > ; 300 > ; 380 | |
| Résistance à l'arc électrique | s | D 495 | 230 | |
| Absorption d'eau (24 h.)Saturation | % | D 570 | 0,323,0 |
| Caractéristiques | Méthode de test | Unité | PEEK 450G |
| Point de fusion | °C | 334 | |
| Température de transition vitreuse | °C | 143 | |
| Chaleur spécifique | cal / g °C | 0,32 | |
| Coefficient de dilatation thermique linéaire | ASTM D 6996 | m / m °C | 47 x 10-6 |
| Stabilité dimensionnelle à la chaleur (1,81 MPa) | ASTM D 648 | °C | 160 |
| Conductivité thermique | ASTM C 177 | W / m °C | 0,25 |
| Température maximale d'utilisation en continu (estimée, test basé sur UL) | °C | 250 |
| Caractéristiques | Méthode de test | Unité | PEEK 450G |
| Classification | |||
| Échantillon de 1,45 mm d'épaisseur | UL 94 | V-0 | |
| Indice d'oxygène (échantillon de 0,4 mm d'épaisseur) | ASTM D 2863 | % O2 | 24 |
| Indice de température (échantillon de 3,2 mm d'épaisseur) | sur la base de l'ASTM D 2863 | °C | >325 |
| Densité de fumée (DM)c | BS 6401, ASTM E 662 | ||
| Indice de toxicité (échantillon de 10 g) | |||
| CO | NES 713 | 0,074 | |
| CO2 | sur câble | 0,146 | |
| Total pour tous les gaz testés | 0,22 |


