
| Eigenschaften | Testmethode | Einheit | PEEK 450G |
| Biege-E-Modul ( 23 °C)(250 °C) | ASTM D 790 | GP aGP a | 3,660,3 |
| Zugfestigkeit (23 °C) | ASTM D 638 | MP a | 92 (Y) |
| Bruch- oder Streckspannung (250 °C) | ASTM D 638 Testgeschwindigkeit 5 mm / min. | MP a | 12 (Y) |
| Bruchdehnung bei 23 °C | ASTM D 638 Testgeschwindigkeit 5 mm / min. | % | 50 |
| Scherfestigkeit | ASTM D 3846 | MP a | 95 |
| Zug-E-Modul 1 % (Sekantenmodul) 23 °C | ASTM D 638 | GP a | 3,6 |
| Druckfestigkeit (23°C) 0°(23 °C) 90° | ASTM D 695 | MP aMP a | 118119 |
| Schlagzähigkeit nach Charpy 23 °C0,25 mm Kerbradius | BS 2782 Methode 351A | KJ / m2 | 8,2 |
| Poissonzahl (23 °C) | ASTM D 638 | 0,42 | |
| Rockwell-Härte R-Skala | STM D 785 | 126 |
| Eigenschaften | Temperatur | Einheit | Prüfvorschrift ASTM | Grundstoff SP-1 |
| spezifischer Durchgangswiderstand | Ω cm | D 257 | 1016‘ - 1017 | |
| Oberflächenwiderstand | Ω | D 257 | 1015‘ - 1016 | |
| Dielektrizitätszahl (105 Hz) | 23 °C 263 °C | D 150 | 3,413,01 | |
| dielektrischer Verlustfaktor(tanṐ 105 Hz) | 23 °C 263 °C | 0,00520,0011 | ||
| Durchschlagfestigkeit (2-mm-Probe) | kV / mm | D 149 | 22 | |
| Kriechstromfestigkeit (Stufe) | KAKBKC | DIN 53 480 | 31 > 300 > 380 | |
| Lichtbogenfestigkeit | s | D 495 | 230 | |
| Wasseraufnahme (24 h.)Sättigung | % | D 570 | 0,323,0 |
| Eigenschaften | Testmethode | Einheit | PEEK 450G |
| Schmelzpunkt | °C | 334 | |
| Glasübergangstemperatur | °C | 143 | |
| Spezifische Wärme | cal / g °C | 0,32 | |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient | ASTM D 6996 | m / m °C | 47 x 10-6 |
| Formbeständigkeit in der Wärme (1,81 MPa) | ASTM D 648 | °C | 160 |
| Wärmeleitfähigkeit | ASTM C 177 | W / m °C | 0,25 |
| Maximale Dauer-Gebrauchstemperatur(geschätzt, Test auf UL-Basis) | °C | 250 |
| Eigenschaften | Testmethode | Einheit | PEEK 450G |
| Einstufung | |||
| 1,45 mm dicke Probe | UL 94 | V-0 | |
| Sauerstoff-Index (0,4 mm dicke Probe) | ASTM D 2863 | % O2 | 24 |
| Temperatur-Index (3,2 mm dicke Probe) | auf Basis von ASTM D 2863 | °C | >325 |
| Rauchdichte (DM)c | BS 6401, ASTM E 662 | ||
| Toxizitäts-Index (10-g-Probe) | |||
| CO | NES 713 | 0,074 | |
| CO2 | auf Kabel | 0,146 | |
| Insgesamt für alle geprüfte Gase | 0,22 |


