
| Fizikai jellemző | 01a. SMT-chip (SBA 2512) | 01b. Nagy teljesítményű (SBA 2550) | 02. Nagyáramú (SBB 5930) | 03. 4-vezetékes Kelvin (SBC 4026) | 04. Nyitott keret (SBD 4512/4524) | 05. Gyűjtősín (EB-Welding) | 06. Egyedi kivágás-hajlítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névleges ellenállás (R) | 0,2 mΩ - 10 mΩ | 0,045 mΩ - 0,50 mΩ | 0,1 mΩ - 3,0 mΩ | 0,2 mΩ - 5,0 mΩ | 1 mΩ - 50 mΩ | Projekt-specifikus | Projekt-specifikus |
| Névleges teljesítmény (P70) | 1,5 W - 6,0 W | legfeljebb 12 W | 5,0 W - 15,0 W | 3,0 W - 12,0 W | 2,0 W - 5,0 W | az értelmezés szerint | alkalmazásspecifikus |
| Folyamatos áramerősség (Imax) | az adatlap szerint | az adatlap szerint | az adatlap szerint | az adatlap szerint | az adatlap szerint | Projekt-specifikus | az értelmezés szerint |
| Hőmérsékleti együttható (TCR) | a gyári műszaki adatlap szerint / az anyagtól és a típustól függően | a gyári műszaki adatlap szerint / az anyagtól és a típustól függően | a gyári műszaki adatlap szerint / az anyagtól és a típustól függően | a gyári műszaki adatlap szerint / az anyagtól és a típustól függően | a gyári műszaki adatlap szerint / az anyagtól és a típustól függően | a gyári műszaki adatlap szerint / az anyagtól és a típustól függően | a gyári műszaki adatlap szerint / az anyagtól és a típustól függően |
| Hőerőmű kontra réz | alacsony, az ötvözettől és a típustól függően, az adatlap szerint | alacsony, az ötvözettől és a típustól függően, az adatlap szerint | alacsony, az ötvözettől és a típustól függően, az adatlap szerint | alacsony, az ötvözettől és a típustól függően, az adatlap szerint | alacsony, az ötvözettől és a típustól függően, az adatlap szerint | alacsony, az ötvözettől és a típustól függően, az adatlap szerint | alacsony, az ötvözettől és a típustól függően, az adatlap szerint |
| Tűrésosztályok | a sorozattól és az ellenállás értékétől függően | 1 %, 2 %, 5 % | 1 %, 5 % | 1 %, 2 %, 5 % | 1 %, 3 %, 5 % | Projekt-specifikus | Projekt-specifikus |
| Saját induktivitás (L) | alacsony indukciójú | alacsony indukciójú | alacsony indukciójú | csökkentett (4-vezetős) | alacsony indukciójú | geometriától függően | geometriától függően |
| Összeillesztési eljárás / Anyag | Manganin/Aluchrom | Manganin/Aluchrom | Cu-Mn / NiCr | Manganin / OF-Cu | Elektronsugár | Vákuum-EB-hegesztés | Sajtolás-hajlítás / manganin |
| Különleges jellemző | Lapos chip-kialakítás | Kiterjesztett szolgáltatás | Tömör réztömeg | Külön feszültségleválasztás | Független geometria | Monolit sínek | Relé/elektromér közvetlen felszerelése |
| Fő alkalmazási terület | Elektronika / Alkatrészek | Teljesítményelektronika | Hajtásinverter / elektromos jármű | Mérőrendszerek / Mérők | Ház ventilátor nélkül | BMS / hajtásakkumulátor | Rögzítő relé / e-mérő |
| Szabványok / Minőségirányítási rendszer | IATF 16949 (minőségirányítási rendszer) | IATF 16949 (minőségirányítási rendszer) | IATF 16949 (minőségirányítási rendszer) | IATF 16949 (minőségirányítási rendszer) | IATF 16949 (minőségirányítási rendszer) | IATF 16949 (minőségirányítási rendszer) | ISO 9001 (QMS) |
| Névleges ellenállási tartomány | projektspecifikus (pl. sub-milliohm) |
| Folyamatos áramterhelhetőség | a projekt igényeinek megfelelően kialakítva |
| Összekapcsolási eljárás: érintkező sín | Vákuum-EB-hegesztés |
| Anyagkombináció | OF-CU / Manganin / Aluchrom |
| Mechanikus csatlakozás | Csavaros vagy hegesztett csatlakozás CAD-rajz alapján |
| Tűréshatárok és TCR | a projektleírásnak és az adatlapnak megfelelően |
| Szabványoknak való megfelelés | Projektalapú képesítési vizsgák |
| Névleges ellenállási tartomány | 0,2 mΩ - 10,0 mΩ |
| Névleges teljesítmény (P70) | 1,5 W - 6,0 W (a mérettől függően) |
| Ellenállás-toleranciaosztályok | a sorozattól és az ellenállás értékétől függően |
| Hőmérsékleti együttható (TCR) | a sorozathoz tartozó adatlap szerint |
| Termofeszültség réz ellen | < 1 µV/K |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55 °C és +170 °C között |
| A ház kialakítása | SMD / SMT 2512 |
| Ellenállás-anyag | Cu-Mn-Sn / Cu-Mn / Aluchrom / NiCr (változatfüggően) |
| Gyártási szabvány | Gyártói minőségirányítási rendszer: IATF 16949 / ISO 9001 |
| Névleges ellenállási tartomány | 0,1 mΩ - 1,0 mΩ |
| Névleges teljesítmény (P70) | akár 12 W a standard termékpalettában |
| Ellenállás-toleranciaosztályok | 1 %, 2 %, 5 % |
| Hőmérsékleti együttható (TCR) | a sorozatra vonatkozó műszaki adatlap szerint |
| Termofeszültség réz ellen | < 1 µV/K |
| A ház kialakítása | SMD / SMT 2550 |
| Ellenállás-anyag | Manganin / Aluchrom |
| Gyártási szabvány | IATF 16949 / ISO 9001 szerint gyártói tanúsítvánnyal rendelkezik |
| Ellenállás-toleranciaosztályok | 1 %, 5 % |
| Hőmérsékleti együttható (TCR) | a sorozathoz tartozó műszaki adatlap szerint |
| A ház kialakítása | SMD / SMT 5930 |
| Névleges ellenállási tartomány | 0,1 mΩ - 3,0 mΩ |
| Névleges teljesítmény (P70) | 5,0 W - 15,0 W |
| Ellenállás-anyag | Cu-Mn-Sn / Cu-Mn / NiCr / Aluchrom (változat függvényében) |
| Határértékek / Impulzusos terhelés | a hitelesített gyártói műszaki adatlap szerint |
| Gyártási tanúsítás | IATF 16949 minőségirányítási rendszer |
| Névleges ellenállási tartomány | 0,2 mΩ - 5,0 mΩ |
| Névleges teljesítmény (P70) | 3,0 W - 12,0 W |
| Ellenállás-toleranciaosztályok | 4-vezetékes (Kelvin-elv) |
| Hőmérsékleti együttható (TCR) | 1 %, 2 %, 5 % |
| A ház kialakítása | a sorozathoz tartozó műszaki adatlap szerint |
| Gyártási szabvány | SMD 4026 |
| Csatlakozási topológia | IATF 16949 / ISO 9001 szerint gyártói tanúsítvánnyal rendelkezik |
| Névleges teljesítmény (P70) | 2,0 W - 5,0 W |
| Csatlakozási topológia | 4-vezető (Kelvin-elv) |
| Ellenállás-toleranciaosztályok | 1 %, 3 %, 5 % |
| Hőmérsékleti együttható (TCR) | méret- és típusfüggően, a gyári adatlap szerint |
| A ház kialakítása | méret- és típusfüggően, a gyári adatlap szerint |
| Gyártási szabvány | méret- és típusfüggően, a gyári adatlap szerint |
| Névleges ellenállási tartomány | 1,0 - 50,0 mΩ |


| Paraméter / Fizikai jellemző | Meghatározott teljesítménytartomány (ROTIMA portfólió) |
|---|---|
| Névleges ellenállási tartomány (R) | 0,025 mΩ-tól; az ügyfél igényei szerinti értékek a projekttől függően |
| Névleges teljesítmény (P70) | 1,5 W - 15,0 W (szabványos SMD-termékcsalád); ennél nagyobb teljesítmények projektspecifikusan |
| Hőmérsékleti együttható (TCR) | alacsony TCR-értékek az anyagtól és a sorozattól függően, az adatlap szerint |
| Hőfeszültség réz ellen (termikus EMF) | alacsony hőfeszültségek az ellenállásötvözettől függően |
| Ellenállási toleranciaosztályok | sorozattól és az ellenállás értékétől függően, a sorozat adatlapja szerint; a standard kínálatban többek között 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 % és 10 % |
| Parazita öninduktancia (L) | alacsony indukciójú geometriák nagyfrekvenciás kapcsolási műveletekhez |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55 °C és +170 °C között (a sorozat specifikációja szerint) |

