
| Parametro fisico | 01a. Chip SMT (SBA 2512) | 01b. Alta potenza (SBA 2550) | 02. High-Current (SBB 5930) | 03. Kelvin a 4 fili (SBC 4026) | 04. Open Frame (SBD 4512/4524) | 05. Barra collettrice (EB-Welding) | 06. Fustellatura e piegatura personalizzate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza nominale (R) | 0,2 mΩ - 10 mΩ | 0,045 mΩ - 0,50 mΩ | 0,1 mΩ - 3,0 mΩ | 0,2 mΩ - 5,0 mΩ | 1 mΩ - 50 mΩ | Specifico per il progetto | Specifico per il progetto |
| Potenza nominale (P70) | 1,5 W - 6,0 W | fino a 12 W | 5,0 W - 15,0 W | 3,0 W - 12,0 W | 2,0 W - 5,0 W | secondo l\'interpretazione | specifico per l\'applicazione |
| Corrente continua (Imax) | come da scheda tecnica | come da scheda tecnica | come da scheda tecnica | come da scheda tecnica | come da scheda tecnica | Specifico per il progetto | secondo l\'interpretazione |
| Coefficiente di temperatura (TCR) | secondo la scheda tecnica di serie / a seconda del materiale e del modello | secondo la scheda tecnica di serie / a seconda del materiale e del modello | secondo la scheda tecnica di serie / a seconda del materiale e del modello | secondo la scheda tecnica di serie / a seconda del materiale e del modello | secondo la scheda tecnica di serie / a seconda del materiale e del modello | secondo la scheda tecnica di serie / a seconda del materiale e del modello | secondo la scheda tecnica di serie / a seconda del materiale e del modello |
| Energia termica contro il rame | bassa, a seconda della lega e del tipo, come da scheda tecnica | bassa, a seconda della lega e del tipo, come da scheda tecnica | bassa, a seconda della lega e del tipo, come da scheda tecnica | bassa, a seconda della lega e del tipo, come da scheda tecnica | bassa, a seconda della lega e del tipo, come da scheda tecnica | bassa, a seconda della lega e del tipo, come da scheda tecnica | bassa, a seconda della lega e del tipo, come da scheda tecnica |
| Classi di tolleranza | a seconda della serie e del valore della resistenza | 1 %, 2 %, 5 % | 1 %, 5 % | 1 %, 2 %, 5 % | 1 %, 3 %, 5 % | Specifico per il progetto | Specifico per il progetto |
| Induttanza propria (L) | a bassa induttanza | a bassa induttanza | a bassa induttanza | ridotto (a 4 conduttori) | a bassa induttanza | dipendente dalla geometria | dipendente dalla geometria |
| Tecniche di giunzione / Materiale | Manganina/Alucrom | Manganina/Alucrom | Cu-Mn / NiCr | Manganina / OF-Cu | fascio di elettroni | Saldatura EB sotto vuoto | Taglio-piegatura / Manganina |
| Caratteristica distintiva | Struttura a chip piatto | Prestazioni avanzate | Massa massiccia di rame | Presa di tensione separata | Geometria disaccoppiata | Guida monolitica | Montaggio diretto relè/contatore elettrico |
| Applicazione principale | Elettronica / Componenti | Elettronica di potenza | Inverter di trazione / Veicoli elettrici | Sistemi di misurazione / Contatori | Custodia senza ventola | BMS / Batteria di trazione | Relè a blocco / e-Meter |
| Norme / Sistema di gestione della qualità | IATF 16949 (Sistema di gestione della qualità) | IATF 16949 (Sistema di gestione della qualità) | IATF 16949 (Sistema di gestione della qualità) | IATF 16949 (Sistema di gestione della qualità) | IATF 16949 (Sistema di gestione della qualità) | IATF 16949 (Sistema di gestione della qualità) | ISO 9001 (QMS) |
| Intervallo di resistenza nominale | specifico per il progetto (ad es. sub-miliohm) |
| Capacità di carico in corrente continua | progettato specificamente per il progetto in base alle esigenze |
| Procedura di giunzione della barra di contatto | Saldatura EB sotto vuoto |
| Combinazione di materiali | OF-CU / Manganin / Aluchrom |
| Collegamento meccanico | Collegamento a vite o saldato secondo disegno CAD |
| Tolleranze e TCR | in conformità con le specifiche del progetto e la scheda tecnica |
| Conformità alle norme | Esami di qualificazione relativi a progetti specifici |
| Intervallo di resistenza nominale | da 0,2 mΩ a 10,0 mΩ |
| Potenza nominale (P70) | Da 1,5 W a 6,0 W (a seconda delle dimensioni) |
| Classi di tolleranza della resistenza | a seconda della serie e del valore della resistenza |
| Coefficiente di temperatura (TCR) | secondo la scheda tecnica relativa alla serie |
| Tensione termica rispetto al rame | < 1 µV/K |
| Intervallo di temperatura di esercizio | da -55 °C a +170 °C |
| Forma dell'alloggiamento | SMD / SMT 2512 |
| Materiale di resistenza | Cu-Mn-Sn / Cu-Mn / Aluchrom / NiCr (a seconda della variante) |
| Standard di produzione | Sistema di gestione della qualità del produttore: IATF 16949 / ISO 9001 |
| Materiale di resistenza | Manganina / Aluchrom |
| Standard di produzione | Certificato dal produttore secondo le norme IATF 16949 / ISO 9001 |
| Intervallo di resistenza nominale | da 0,1 mΩ a 1,0 mΩ |
| Potenza nominale (P70) | fino a 12 W nella gamma standard |
| Classi di tolleranza della resistenza | 1 %, 2 %, 5 % |
| Coefficiente di temperatura (TCR) | secondo la scheda tecnica relativa alla serie |
| Tensione termica rispetto al rame | < 1 µV/K |
| Forma dell'alloggiamento | SMD / SMT 2550 |
| Intervallo di resistenza nominale | da 0,1 mΩ a 3,0 mΩ |
| Potenza nominale (P70) | da 5,0 W a 15,0 W |
| Classi di tolleranza della resistenza | 1 %, 5 % |
| Coefficiente di temperatura (TCR) | secondo la scheda tecnica relativa alla serie |
| Forma dell'alloggiamento | SMD / SMT 5930 |
| Materiale resistivo | Cu-Mn-Sn / Cu-Mn / NiCr / Aluchrom (a seconda della variante) |
| Valori limite / Carico impulsivo | secondo la scheda tecnica verificata del produttore |
| Certificazione di produzione | Sistema di gestione della qualità IATF 16949 |
| Coefficiente di temperatura (TCR) | 1%, 2%, 5% |
| Forma dell'alloggiamento | secondo la scheda tecnica relativa alla serie |
| Standard di produzione | SMD 4026 |
| Intervallo di resistenza nominale | da 0,2 mΩ a 5,0 mΩ |
| Potenza nominale (P70) | da 3,0 W a 12,0 W |
| Classi di tolleranza della resistenza | A 4 fili (principio di Kelvin) |
| Topologia di connessione | Certificato dal produttore secondo le norme IATF 16949 / ISO 9001 |
| Intervallo di resistenza nominale | 1,0 - 50,0 mΩ |
| Potenza nominale (P70) | da 2,0 W a 5,0 W |
| Topologia di connessione | A 4 fili (principio di Kelvin) |
| Classi di tolleranza della resistenza | 1 %, 3 %, 5 % |
| Coefficiente di temperatura (TCR) | a seconda delle dimensioni e del tipo, come indicato nella scheda tecnica di serie |
| Forma dell'alloggiamento | a seconda delle dimensioni e del tipo, come indicato nella scheda tecnica di serie |
| Standard di produzione | a seconda delle dimensioni e del tipo, come indicato nella scheda tecnica di serie |


| Parametro / Grandezza fisica | Gamma di prestazioni specificata (portafoglio ROTIMA) |
|---|---|
| Intervallo di resistenza nominale (R) | a partire da 0,025 mΩ; valori personalizzati in base al progetto |
| Potenza nominale (P70) | Da 1,5 W a 15,0 W (gamma SMD standard); potenze superiori in base alle specifiche del progetto |
| Coefficiente di temperatura (TCR) | Valori TCR bassi a seconda del materiale e della serie, come indicato nella scheda tecnica |
| Tensione termica rispetto al rame (EMF termica) | basse tensioni termiche a seconda della lega resistiva |
| Classi di tolleranza della resistenza | a seconda della serie e del valore di resistenza, come indicato nella scheda tecnica di serie; nella gamma standard sono disponibili, tra gli altri, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% e 10% |
| Induttanza parassita (L) | Geometrie a bassa induttanza per operazioni di commutazione ad alta frequenza |
| Intervallo di temperatura di esercizio | da -55 °C a +170 °C (secondo le specifiche della serie) |

